| CONTRIBUINTE | ANO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| ROGERIO JEFERSON SALOMAO MARACAIPE - CNPJ:28.108.713/0001-92 | 2024 | R$ 87,99 |
| HILTON CARLOS LINDOZO DA SILVA - CNPJ: 43.692.880/0001-17 | 2024 | R$ 221,91 |
| MAYARA COSTA DE ARAÚJO- CNPJ: 47.682.095/0001-34 | 2024 | R$ 182,03 |
| FABIANA VELOSO SA- CNPJ: 50.842.817/0001-85 | 2024 | R$ 102,65 |
| ABDIAS CONCEICAO SOUSA | 2024 | R$ 154,14 |
| ABDIAS ROCHA NASCIMENTO DOS SANTOS | 2024 | R$ 98,99 |
| ABDIAS SANTANA GIMARAES | 2024 | R$ 338,00 |
| ABDORAL RODRIGUES DA ROCHA | 2024 | R$ 447,90 |
| ABIA DA SILA VERAS | 2024 | R$ 123,67 |
| ABILIO JOSE DE OLIVEIRA MONTEIRO | 2024 | R$ 150,96 |
| ABILIO MONTEIRO DOURADO | 2024 | R$ 89,65 |
| ABMAEL LOPES DA SILVA | 2024 | R$ 314,86 |
| ABRAAO REIS COSTA | 2024 | R$ 240,62 |
| ABRAO AGUIAR DOS SANTOS | 2024 | R$ 103,59 |
| ACABIA RIBEIRO DE SOUZA | 2024 | R$ 81,29 |
| ACX EXTRAÇÃO E COMERCIO DE MINERAIS LTDA - CNPJ:47.442.492/0001-39 | 2024 | R$ 7.819,42 |
| ADAILDON BERNARDO DE SOUSA | 2024 | R$ 127,25 |
| ADAILSON DE JESUS SANTOS | 2024 | R$ 234,06 |
| ADAILTON LIMA DA SILVA | 2024 | R$ 92,29 |
| ADAILTON LOPES DA CONCEICAO | 2024 | R$ 120,07 |
| ADAILTON MARACAIPE DA SILVA | 2024 | R$ 137,64 |
| ADAILTON RIBEIRO DA SILVA | 2024 | R$ 181,83 |
| ADAO ALMEIDA DOS SANTOS | 2024 | R$ 148,83 |
| ADAO ALVES DE LIMA | 2024 | R$ 91,74 |
| ADAO CUSTODIO DA SILVA | 2024 | R$ 116,48 |
| ADÃO DA SILVA PEREIRA | 2024 | R$ 121,77 |
| ADAO EDEN CARDOSO COSTA | 2024 | R$ 129,83 |
| ADAO FELIZARDO DOS SANTOS | 2024 | R$ 395,44 |
| ADAO MARQUES DOS SANTOS | 2024 | R$ 115,73 |
| ADAO PAIVANO CORREIA | 2024 | R$ 149,69 |
| ADAO PEREIRA DA SILVA | 2024 | R$ 95,06 |
| ADAUCILENE SOARES SILVA | 2024 | R$ 237,47 |
| ADAUMARY SOARES SILVA | 2024 | R$ 679,93 |
| ADECIMO GOMES DOS SANTOS | 2024 | R$ 341,66 |
| ADEILDA ALMEIDA DO CARMO | 2024 | R$ 107,26 |
| ADELAIDE DE SOUSA MACHADO | 2024 | R$ 113,96 |
| ADELCIO BARBOSA DE OLIVEIRA | 2024 | R$ 233,93 |
| ADELIA DOS SANTOS GOMES | 2024 | R$ 115,45 |
| ADELICE PEREIRA DE OLIVEIRA | 2024 | R$ 134,57 |
| ADELINA SOARES DE ARAUJO | 2024 | R$ 321,20 |
| ADELINO | 2024 | R$ 103,17 |
| ADELINO JOSE DOS SANTOS | 2024 | R$ 98,99 |
| ADELINO VEIGA VIANA | 2024 | R$ 519,95 |
| ADELSON DA CONCEICAO DE JESUS | 2024 | R$ 103,17 |
| ADEMAR AVILA DE OLIVEIRA | 2024 | R$ 235,29 |
| ADEMAR PEREIRA DE MELO | 2024 | R$ 92,39 |
| ADEMAR PEREIRA DOS SANTOS FILHO | 2024 | R$ 118,20 |
| ADEMIR GOMES DA SILVA | 2024 | R$ 124,10 |
| ADENICIO JOSE GONÇALVES | 2024 | R$ 452,52 |
| ADENILSON DE OLIVEIRA | 2024 | R$ 115,66 |
| ADENILSON LIMA DE SOUZA | 2024 | R$ 1.927,53 |
| ADENITA DE SOUSA LIMA | 2024 | R$ 134,57 |
| ADEVALDO FERREIRA DA SILVA | 2024 | R$ 115,87 |
| ADILIO SILVA MATIAIS | 2024 | R$ 87,34 |
| ADILSON BARBOSA DE OLIVEIRA | 2024 | R$ 218,81 |
| ADILSON DE SOUZA SILVA | 2024 | R$ 158,59 |
| ADILSON DOS ANJOS MARANHAO | 2024 | R$ 142,82 |
| ADMILSON JOSE SOUSA SILVA | 2024 | R$ 256,67 |
| ADONIAS M. DE GODOY | 2024 | R$ 452,43 |
| ADONIAS SANTOS SILVA | 2024 | R$ 676,03 |
| ADONIAS UCHOA TEIXEIRA | 2024 | R$ 112,67 |
| ADRIA DA SILVA | 2024 | R$ 134,57 |
| ADRIA DE SOUZA MARQUES | 2024 | R$ 891,82 |
| ADRIANA ANDREA LIMA CUNHA | 2024 | R$ 481,74 |
| ADRIANA ANDREA LIMA CUNHA | 2024 | R$ 268,31 |
| ADRIANA ARAUJO | 2024 | R$ 139,56 |
| ADRIANA DA SILVA TEIXEIRA | 2024 | R$ 106,35 |
| ADRIANA DEDEA JANUARIO | 2024 | R$ 364,71 |
| ADRIANA LEAL ALMEIDA REIS | 2024 | R$ 182,88 |
| ADRIANA MONTEIRO DA SILVA | 2024 | R$ 117,74 |
| ADRIANA SANTOS XAVIER | 2024 | R$ 225,15 |
| ADRIANE FERREIRA DE SOUZA | 2024 | R$ 140,82 |
| ADRIANE HAIDAR DE ARAUJO | 2024 | R$ 125,54 |
| ADRIANO BARBOSA ROSA | 2024 | R$ 323,85 |
| ADRIANO CARLOS FERNANDES | 2024 | R$ 1.848,98 |
| ADRIANO DOS S. PEREIRA - CNPJ: 42.120.969/0001-46 | 2024 | R$ 10.860,74 |
| ADRIANO GOMES SILVA | 2024 | R$ 1.044,33 |
| ADRIELE CHAVES BRITO | 2024 | R$ 112,59 |
| AFONSO CAVALCANTE FILHO | 2024 | R$ 312,70 |
| AGAPITO NUNES TEIXEIRA | 2024 | R$ 111,43 |
| AGDA CAMPOS SOUSA | 2024 | R$ 148,83 |
| AGENCIO LOPES DA SILVA | 2024 | R$ 2.979,82 |
| AGENOR GOMES | 2024 | R$ 84,72 |
| AGENOR PELAES DE OLIVEIRA | 2024 | R$ 162,38 |
| AGENTINA RAMOS SANTOS | 2024 | R$ 128,55 |
| AGNALDO | 2024 | R$ 150,32 |
| AGNALDO ALMEIDA DA SILVA | 2024 | R$ 203,69 |
| AGNO ALVES DA SILVA | 2024 | R$ 163,94 |
| AGOSTINHA CARVALHO MACEDO | 2024 | R$ 143,32 |
| AGOSTINHO FRANCA DOS SANTOS | 2024 | R$ 92,39 |
| AGOSTINHO MARACAIPE DA SILVA | 2024 | R$ 662,42 |
| AGRISUL COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ:07.976.989/0001-12 | 2024 | R$ 146,33 |
| AGROINDUSTRIA E PROCESSAMENTO SABORES DA AMAZONIA LTDA - CNPJ:43.733.627/0001-64 | 2024 | R$ 1.126,75 |
| AGUIMAR RODRIGUES DE ARRUDA | 2024 | R$ 233,42 |
| AGUINALDO | 2024 | R$ 222,42 |
| AGUINALDO AVILA DE OLIVEIRA | 2024 | R$ 248,00 |
| AGUSTINHA DE SOUZA | 2024 | R$ 125,79 |
| AILON PEREIRA DE AMORIM | 2024 | R$ 111,01 |
| AILSON ARAUJO AMORIM | 2024 | R$ 98,31 |
| AILSON SANTOS NOVAIS EIRELI - CNPJ: 31.849.496/0001-04 | 2024 | R$ 280,45 |
| AIRTON CARNEIRO DA SILVA | 2024 | R$ 133,84 |
| ALADY SENA DOS SANTOS | 2024 | R$ 152,76 |
| ALAIR DE JESUS SILVA DOS SANTOS | 2024 | R$ 313,14 |
| ALAIRTON VICENTE | 2024 | R$ 165,83 |
| ALAN VICTOR SOUZA PEREIRA | 2024 | R$ 129,42 |
| ALBANIZA PEREIRA DA SILVA | 2024 | R$ 412,15 |
| ALBERICO R. DE MELO | 2024 | R$ 100,41 |
| ALBERTINA GOMES DO LAGO | 2024 | R$ 97,51 |
| ALBERTINA MONTEROS BARROS | 2024 | R$ 249,91 |
| ALBERTINO HONORATO DA CRUZ | 2024 | R$ 115,01 |
| ALBETINA RODRIGUES MARTINS | 2024 | R$ 107,62 |
| ALBINO JOSE DE OLIVEIRA | 2024 | R$ 138,48 |
| ALCEBIADES RODRIGUES DE MIRANDA | 2024 | R$ 675,91 |
| ALCEDINA GOMES DOS SANTOS | 2024 | R$ 1.913,98 |
| ALCENIRA FERREIRA DOS SANTOS | 2024 | R$ 144,41 |
| ALCICLEIA SOUSA DA CONCEICAO | 2024 | R$ 144,20 |
| ALCIDE MOREIRA DOS SANTOS | 2024 | R$ 120,37 |
| ALCIDES BATISTA DE OLIVEIRA | 2024 | R$ 126,01 |
| ALCIDES FERREIRA DA SILVA | 2024 | R$ 171,68 |
| ALCIENE SILVA CHAVES | 2024 | R$ 339,57 |
| ALCILENE DE SOUZA OLIVEIRA | 2024 | R$ 109,09 |
| ALCIONE MOURA DE ARAUJO | 2024 | R$ 112,67 |
| ALDABERTO PEREIRA SOARES | 2024 | R$ 1.015,87 |
| ALDA CRISTINA COSTA DOS SANTOS | 2024 | R$ 220,72 |
| ALDA CRUZ CAMPELO DA SILVA | 2024 | R$ 107,34 |
| ALDAIRA LEITE RIREIRO | 2024 | R$ 154,76 |
| ALDAIR JOSE ARAUJO CONCEICAO | 2024 | R$ 225,18 |
| ALDA UCHOA DE MELO | 2024 | R$ 130,86 |
| ALDECIR DA SILVA CARNEIRO | 2024 | R$ 424,48 |
| ALDECY DA SILVA SOUZA | 2024 | R$ 181,59 |
| ALDEIDES CARVALHO DA SILVA | 2024 | R$ 293,45 |
| ALDEIR ALMEIDA PEREIRA | 2024 | R$ 141,44 |
| ALDEIR COSTA DOS SANTOS | 2024 | R$ 80,97 |
| ALDEMI SILVA BISPO | 2024 | R$ 113,10 |
| ALDENIRA ALMEIDA DA SILVA | 2024 | R$ 102,53 |
| ALDENIR DAMACENA CARVALHO | 2024 | R$ 233,61 |
| ALDENIR DA SILVA | 2024 | R$ 143,99 |
| ALDENISO CARVALHO | 2024 | R$ 144,41 |
| ALDENIZA RODRIGUES DA SILVA | 2024 | R$ 237,43 |
| ALDENORA DA CONCEICAO | 2024 | R$ 115,66 |
| ALDENORA PEREIRA DA SILVA | 2024 | R$ 111,99 |
| ALDENORA PEREIRA DEAMANTINA CA | 2024 | R$ 100,42 |
| ALDENORA RIBEIRO DE SOUSA | 2024 | R$ 182,24 |
| ALDERINA ALVES VALERIO | 2024 | R$ 200,63 |
| ALDERINA BISPO DA SILVA | 2024 | R$ 557,31 |
| ALDERINA MARQUES DOS SANTOS | 2024 | R$ 124,10 |
| ALDO | 2024 | R$ 119,04 |
| ALECIANE GONCALVES FERREIRA SILVA | 2024 | R$ 105,39 |
| ALEKSANDRA BATISTA DA SILVA | 2024 | R$ 119,24 |
| ALESSANDRA COSTA CARVALHO | 2024 | R$ 114,17 |
| ALESSANDRA SILVA DE FIGUEIREDO MIRANDA | 2024 | R$ 569,64 |
| ALESSANDRO MONTEIRO DURANS | 2024 | R$ 260,65 |
| ALEXANDRINA MARIA VIEIRA | 2024 | R$ 121,57 |
| ALEX MARQUES BANDEIRA | 2024 | R$ 114,38 |
| ALFA INFO WEB COMUNICACAO EIRELI - CNPJ:29.483.714/0001-80 | 2024 | R$ 214,61 |
| ALFREDO PEREIRA DA SILVA | 2024 | R$ 207,63 |
| ALIANCA NACIONAL PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 14.918.455/0001-03 | 2024 | R$ 5.778,84 |
| ALICE COSTA SILVA | 2024 | R$ 128,75 |
| ALICE GOMES DE SOUZA | 2024 | R$ 217,23 |
| ALICE MARGARIDA NEGRERES ALVES | 2024 | R$ 175,06 |
| ALICE RUFINO DE CARVALHO | 2024 | R$ 309,60 |
| ALICE SILVA DE FREITAS | 2024 | R$ 113,10 |
| ALIENE MARINHO | 2024 | R$ 112,89 |
| ALINE CARDOSO ARAUJO | 2024 | R$ 117,32 |
| ALINE CHAVE BRITO | 2024 | R$ 107,41 |
| ALINE DA CRUZ COSTA | 2024 | R$ 94,32 |
| ALINE DE SOUZA LIRA | 2024 | R$ 89,50 |
| ALINE FERREIRA REGO | 2024 | R$ 111,11 |
| ALIPIO PEREIRA DA SILVA | 2024 | R$ 887,07 |
| ALIPIO SOBRINHO MENDES | 2024 | R$ 146,94 |
| ALMEDY RODRIGUES DA COSTA NEVES | 2024 | R$ 152,00 |
| ALMIR DA SILVA SANTOS | 2024 | R$ 181,59 |
| ALMIR REIS CORREIA | 2024 | R$ 89,70 |
| ALMIR RODRIGUES DE OLIVEIRA | 2024 | R$ 143,14 |
| ALMIR SANTOS DE ANDRAIDE | 2024 | R$ 143,32 |
| ALOIZIO DUARTE LIMEIRA | 2024 | R$ 86,47 |
| ALRILENE DOS SANTOS FREITAS | 2024 | R$ 130,86 |
| ALSIMONE ALVES DOS SANTOS | 2024 | R$ 133,41 |
| ALTAIDES SILVA MACIEL | 2024 | R$ 107,62 |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - CNPJ:21.581.445/0001-82 | 2024 | R$ 21.837,45 |
| ALTEMIR SILVA CARVALHO FILHO - CNPJ:848.542.272-49 | 2024 | R$ 122,20 |
| ALUIZIO LEANDRO DA SILVA | 2024 | R$ 123,67 |
| ALUIZIO SALDANHA DE OLIVEIRA | 2024 | R$ 194,74 |
| ALVINA CONCEICAO SILVA | 2024 | R$ 78,74 |
| ALVINO PEREIRA DIAS | 2024 | R$ 619,24 |
| ALYSTON ALIPIO SIMAN TEIXEIRA | 2024 | R$ 5.519,98 |
| ALZENIRA MOURA DE ARAUJO | 2024 | R$ 97,69 |
| ALZINA DE ARAUJO CARVALHO | 2024 | R$ 167,23 |
| ALZIRA DOS SANTOS GALVAO | 2024 | R$ 189,01 |
| AMADEUS FELIX FERREIRA | 2024 | R$ 106,11 |
| AMARILDO PEREIRA DA SILVA | 2024 | R$ 438,60 |
| AMARO BARBOSA DOS SANTOS JUNIOR | 2024 | R$ 492,36 |
| AMARO FERREIRA LIMA | 2024 | R$ 132,14 |
| AMARO JUNIOR BARBOSA | 2024 | R$ 90,96 |
| AMBIENTAL CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 12.189.035/0001-08 | 2024 | R$ 3.218,41 |
| AMBROSIO DA SILVA FERREIRA | 2024 | R$ 334,22 |
| AMILTON FERREIRA DE OLIVEIRA | 2024 | R$ 160,31 |
| AMILTON RODRIGUES DA SILVA | 2024 | R$ 395,17 |
| ANA | 2024 | R$ 166,40 |
| ANA | 2024 | R$ 128,12 |
| ANA ADELIA DA CRUZ | 2024 | R$ 152,42 |
| ANA ARLETE MARTINS SOARES | 2024 | R$ 150,74 |
| ANA BALBINA LOPES SOARES | 2024 | R$ 82,46 |
| ANA CARLA DOS SANTOS SILVA | 2024 | R$ 116,10 |
| ANA CARNEIRO | 2024 | R$ 208,28 |
| ANA CELIA DA CHAGAS | 2024 | R$ 109,29 |
| ANA CELIA FERNANDES | 2024 | R$ 175,49 |
| ANA CLAUDE SILVA | 2024 | R$ 156,25 |
| ANA CLAUDIA DA SILVA ALVES | 2024 | R$ 215,89 |
| ANA CLAUDIA DINIZ DE LIMA | 2024 | R$ 159,84 |
| ANA CLAUDIA MARQUES MARTINS | 2024 | R$ 150,11 |
| ANA CLEIA DE ARAÚJO SILVA | 2024 | R$ 124,03 |
| ANA CLEIA DE SENA SANTOS | 2024 | R$ 134,24 |
| ANA CLEIA DOS SANTOS DE SOUZA | 2024 | R$ 128,96 |
| ANA CLEUDE PEREIRA DA SILVA | 2024 | R$ 105,09 |
| ANA CONCEICAO BENIZ | 2024 | R$ 262,24 |
| ANA CRISTINA GOMES DE SOUZA | 2024 | R$ 108,04 |
| ANA DALVA NUNES SELES | 2024 | R$ 273,58 |
| ANA DA SILVA COSTA | 2024 | R$ 180,35 |
| ANA DA SILVA TEIXEIRA | 2024 | R$ 180,35 |
| ANA DE SOUZA BEZERRA | 2024 | R$ 115,87 |
| ANA DOS SANTOS LIMA | 2024 | R$ 102,96 |
| ANAHIRLEY DE SOUZA LIRA | 2024 | R$ 128,95 |
| ANAIR DE FATIMA SOUSA | 2024 | R$ 145,69 |
| ANALIA GOMES DOS SANTOS | 2024 | R$ 115,66 |
| ANALIA LIMA SOARES | 2024 | R$ 131,08 |
| ANA LUCIA DA SILVA | 2024 | R$ 113,32 |
| ANA LUCIA DE SOUZA | 2024 | R$ 100,86 |
| ANA LUCIA FARIAS TEIXEIRA | 2024 | R$ 103,17 |
| ANA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS | 2024 | R$ 177,15 |
| ANA MARIA BARBOSA | 2024 | R$ 100,01 |
| ANA MARIA BEZERRA DA SILVA | 2024 | R$ 260,05 |
| ANA MARIA DA CONCEICAO | 2024 | R$ 113,10 |
| ANA MARIA DA CONCEICAO | 2024 | R$ 97,35 |
| ANA MARIA DOS SANTOS | 2024 | R$ 117,55 |
| ANA MARIA DOS SANTOS RESPLANDES | 2024 | R$ 131,71 |
| ANA MARIA FONSECA | 2024 | R$ 294,31 |
| ANA MARIA JORGE MOREIRA | 2024 | R$ 119,90 |
| ANA MARIA PEREIRA DAMASCENO | 2024 | R$ 261,33 |
| ANA MARIA PEREIRA DO NASCIMENTO SANTOS | 2024 | R$ 1.622,88 |
| ANA NERES DA SILVA SOUSA | 2024 | R$ 122,65 |
| ANANIAS BISPO DO SANTO | 2024 | R$ 111,21 |
| ANA PATRICIA RODRIGUES PEREIRA | 2024 | R$ 128,12 |
| ANA REGINA FERREIRA DE FRANCA | 2024 | R$ 138,48 |
| ANA RIBEIRO DA SILVA | 2024 | R$ 123,67 |
| ANA ROSA DE FREITAS | 2024 | R$ 198,79 |
| ANA SELMA CARVALHO DA SILVA | 2024 | R$ 66,54 |
| ANA SILVA SOUZA | 2024 | R$ 106,56 |
| ANATALIA PEREIRA SANTOS | 2024 | R$ 127,92 |
| ANA WALESCA BARBOSA DO CARMO | 2024 | R$ 101,91 |
| ANDERSON ALVES LEMOS | 2024 | R$ 124,10 |
| ANDERSON BARBOSA SOUSA | 2024 | R$ 366,62 |
| ANDRADE | 2024 | R$ 129,00 |
| ANDRADE CARDOSO DA CONCEIÇAO | 2024 | R$ 113,10 |
| ANDRE DA SILVA | 2024 | R$ 397,34 |
| ANDRE DOS SANTOS MACIEL | 2024 | R$ 256,27 |
| ANDREIA CARNEIRO RIBEIRO | 2024 | R$ 106,35 |
| ANDREIA DE SOUSA CANTANEIDE | 2024 | R$ 123,90 |
| ANDREIA MENDES SILVA | 2024 | R$ 140,82 |
| ANDREIA PEREIRA ALVES | 2024 | R$ 116,10 |
| ANDREIA SILVA SOUSA | 2024 | R$ 124,10 |
| ANDREIA SOUZA LEMOS | 2024 | R$ 146,49 |
| ANDRELINA DE MELO | 2024 | R$ 241,86 |
| ANDRE SOUZA SANTOS | 2024 | R$ 85,54 |
| ANDRESSA DA SILVA LIMA | 2024 | R$ 129,83 |
| ANDREZA NERES DE SOUZA | 2024 | R$ 277,93 |
| ANESTOR CHAVES DA SILVA | 2024 | R$ 162,38 |
| ANFILOFIO AFONSO DOS SANTOS | 2024 | R$ 109,90 |
| ANGELA APARECIDA GOMES AGUIAR | 2024 | R$ 252,44 |
| ANGELA COSTA DOS SANTOS | 2024 | R$ 240,39 |
| ANGELA CRISTINA DAMASCENA LIMA | 2024 | R$ 126,21 |
| ANGELA DA MATA LIMA | 2024 | R$ 941,17 |
| ANGELA ROSA DAS NEVES | 2024 | R$ 894,72 |
| ANGELICA DA SILVA | 2024 | R$ 83,26 |
| ANGELICA LINHARES DE BRITO | 2024 | R$ 176,55 |
| ANGELICA LOBATO | 2024 | R$ 104,24 |
| ANGELINA DAMACENO LIMA | 2024 | R$ 9.384,25 |
| ANGRA PAULA RAMOS DA SILVA | 2024 | R$ 491,70 |
| ANITA BISPO DE SA | 2024 | R$ 224,31 |
| ANITA DA SILVA SERZOTE | 2024 | R$ 130,62 |
| ANIZIO AMARIO DA SILVA | 2024 | R$ 107,83 |
| ANIZIO SANTOS DA SILVA | 2024 | R$ 426,06 |
| ANNE GABRIELA CARNEIRO MARQUES | 2024 | R$ 862,65 |
| ANTEILMA MIRANDA SANTANA | 2024 | R$ 124,53 |
| ANTONIA ALVES DA SILVA | 2024 | R$ 131,45 |
| ANTONIA ALVES DE SENA | 2024 | R$ 273,79 |
| ANTONIA APARECIDA DE ALBUQUERQUE | 2024 | R$ 554,80 |
| ANTONIA BARBOSA DA SILVA MORAIS | 2024 | R$ 196,80 |
| ANTONIA BARBOSA DOS SANTOS | 2024 | R$ 424,74 |
| ANTONIA BARROS DA SILVA | 2024 | R$ 489,30 |
| ANTONIA BARROS SILVA | 2024 | R$ 167,23 |
| ANTONIA BENTA MACEDO SILVA | 2024 | R$ 132,34 |
| ANTONIA BERTOZO DOS SANTOS | 2024 | R$ 108,47 |
| ANTONIA BEZERRA LIMA | 2024 | R$ 83,41 |
| ANTONIA CARDOSO COSTA | 2024 | R$ 169,56 |
| ANTONIA CARNEIRO RIBEIRO | 2024 | R$ 306,12 |
| ANTONIA CELESTINA DA CONCEIÇÃO | 2024 | R$ 166,40 |
| ANTONIA CLAUDENE PEREIRA DO ROSARIO | 2024 | R$ 128,12 |
| ANTONIA CLAUDENISSE ALENCAR DOS SANTOS | 2024 | R$ 239,11 |
| ANTONIA CLAUDIA AGUIAR DOS SANTOS | 2024 | R$ 97,04 |
| ANTONIA CLEUNILDA DA SILVA | 2024 | R$ 115,45 |
| ANTONIA COLASSO BATISTA | 2024 | R$ 267,32 |
| ANTONIA CONCEICAO CAMPOS | 2024 | R$ 121,15 |
| ANTONIA CONCEIÇAO SILVA SETUBAL | 2024 | R$ 122,41 |
| ANTONIA COSTA DOS SANTOS | 2024 | R$ 140,19 |
| ANTONIA DA CONCEICAO ARAUJO | 2024 | R$ 115,66 |
| ANTONIA DA CRUZ SILVA | 2024 | R$ 140,19 |
| ANTONIA DA SILVA AMORIM | 2024 | R$ 408,00 |
| ANTONIA DA SILVA ARAUJO | 2024 | R$ 236,38 |
| ANTONIA DA SILVA BARROS | 2024 | R$ 140,39 |
| ANTONIA DA SILVA LIMA | 2024 | R$ 109,72 |
| ANTONIA DA SILVA VIANA | 2024 | R$ 173,84 |
| ANTONIA DE JESUS DE SOUSA | 2024 | R$ 117,32 |
| ANTONIA DE JESUSSOARES | 2024 | R$ 106,97 |
| ANTONIA DE AS SILVA | 2024 | R$ 252,03 |
| ANTONIA DE SOUZA SNTOS | 2024 | R$ 139,76 |
| ANTONIA DIAS DA SILVA | 2024 | R$ 118,60 |
| ANTONIA DO NASCIMENTO DE LUCEN | 2024 | R$ 116,52 |
| ANTONIA DO NASCIMENTO MIOTO | 2024 | R$ 100,01 |
| ANTONIA DOS SANTOS ARAUJO | 2024 | R$ 147,78 |
| ANTONIA EDILENE DE ANDRADE OLIVEIRA | 2024 | R$ 129,42 |
| ANTONIA EDILEUSA RODRIGUES DE CARVALHO | 2024 | R$ 252,92 |
| ANTONIA ELIZABETE DA COSTA | 2024 | R$ 174,22 |
| ANTONIA ELZA DO NASCIMENTO | 2024 | R$ 153,92 |
| ANTONIA FEITOSA DE SALES | 2024 | R$ 243,97 |
| ANTONIA FERREIRA DA SILVA | 2024 | R$ 163,25 |
| ANTONIA FERREIRA MARGARIDA | 2024 | R$ 141,65 |
| ANTONIA FLORINDA DA SILVA | 2024 | R$ 197,12 |
| ANTONIA FRANCISCA BARBOSA DE LIMA | 2024 | R$ 455,60 |
| ANTONIA FRANCISCA COSTA | 2024 | R$ 137,84 |
| ANTONIA FRANCISCA DOS SANTOS | 2024 | R$ 125,40 |
| ANTONIA GONZAGA DE MOURA | 2024 | R$ 87,99 |
| ANTONIA LAVRA DE FREITAS SILVA | 2024 | R$ 134,57 |
| ANTONIA LEAO DAS NEVES | 2024 | R$ 231,40 |
| ANTONIA LEILA CARVALHO DA SILVA | 2024 | R$ 216,42 |
| ANTONIA LEONCIO SILVA DE OLIVEIRA | 2024 | R$ 168,93 |
| ANTONIA LIDIANE PAULINA CUNHA | 2024 | R$ 146,29 |
| ANTONIA LIMA DE ALMEIDA | 2024 | R$ 127,70 |
| ANTONIA LIRA DA COSTA | 2024 | R$ 137,23 |
| ANTONIA LUCIA CARDOSO DE ARAUJO | 2024 | R$ 109,72 |
| ANTONIA LUIZA DA COSTA SOUZA | 2024 | R$ 150,54 |
| ANTONIA MARCEDO CONCEICAO | 2024 | R$ 126,65 |
| ANTONIA MARIA | 2024 | R$ 117,11 |
| ANTONIA MARIA DA CONCEICAO | 2024 | R$ 106,11 |
| ANTONIA MARIA DA CONCEICAO | 2024 | R$ 104,46 |
| ANTONIA MARIA DA CONCEICAO | 2024 | R$ 148,00 |
| ANTONIA MARIA DE JESUS BRITO | 2024 | R$ 138,68 |
| ANTONIA MARIA DE MORAIS | 2024 | R$ 232,99 |
| ANTONIA MARIA SANTOS SILVA | 2024 | R$ 122,65 |
| ANTONIA MARIA SOUSA DOS SANTOS | 2024 | R$ 113,76 |
| ANTONIA MARQUES DE OLIVEIRA | 2024 | R$ 85,88 |
| ANTONIA MATIAS DE OLIVEIRA | 2024 | R$ 128,75 |
| ANTONIA MENDES | 2024 | R$ 157,92 |
| ANTONIA NASCIMENTO DO SANTOS | 2024 | R$ 261,32 |
| ANTONIA NIVIA CARNEIRO ARAUJO | 2024 | R$ 100,86 |
| ANTONIA OLIVEIRA DA LUZ | 2024 | R$ 314,38 |
| ANTONIA PACHECO ALVES | 2024 | R$ 138,27 |
| ANTONIA PEREIRA BRITO | 2024 | R$ 147,59 |
| ANTONIA PEREIRA DE ALCANTRA | 2024 | R$ 113,10 |
| ANTONIA PEREIRA DE ARAUJO | 2024 | R$ 485,84 |
| ANTONIA PEREIRA DE LUCENA | 2024 | R$ 126,65 |
| ANTONIA PEREIRA REIS | 2024 | R$ 140,60 |
| ANTONIA PINHEIRO DE OLIVEIRA | 2024 | R$ 123,67 |
| ANTONIA RAIMUNDA PEREIRA DOS SANTOS | 2024 | R$ 133,84 |
| ANTONIA RICARDO DO NASCIMENTO | 2024 | R$ 185,54 |
| ANTONIA RODRIGUES | 2024 | R$ 270,26 |
| ANTONIA ROSA CLARINDO LOPES | 2024 | R$ 491,19 |
| ANTONIA ROSA DE ARAUJO | 2024 | R$ 112,67 |
| ANTONIA ROSILENE RODRIGUES DE CARVALHO | 2024 | R$ 159,01 |
| ANTONIA SANCHES DE CARVALHO | 2024 | R$ 322,25 |
| ANTONIA SANTANA DA SILVA | 2024 | R$ 117,11 |
| ANTONIA SANTANA GOMES | 2024 | R$ 154,55 |
| ANTONIA SANTOS AMORIM | 2024 | R$ 128,75 |
| ANTONIA SANTOS DE SOUSA | 2024 | R$ 372,74 |
| ANTONIA SILMARA LIMA CUNHA | 2024 | R$ 143,56 |
| ANTONIA SILVAMAR DA SILVA DUARTE | 2024 | R$ 1.313,61 |
| ANTONIA SILVA OLIVEIRA | 2024 | R$ 115,87 |
| ANTONIA SOUSA DE BRITO | 2024 | R$ 571,91 |
| ANTONIA SOUSA SILVA | 2024 | R$ 194,04 |
| ANTONIA VIEIRA LIMA | 2024 | R$ 125,59 |
| ANTONIA VILA DA SILVA | 2024 | R$ 109,29 |
| ANTONIA XAVIER DE SOUSA | 2024 | R$ 128,75 |
| ANTONIETA DA SILVA DUARTE | 2024 | R$ 98,52 |
| ANTONIO 12 | 2024 | R$ 118,83 |
| ANOTONIO ALBERTO MEIRELES | 2024 | R$ 254,34 |
| ANTONIO ALVES DA SILVA | 2024 | R$ 189,43 |
| ANTÔNIO ALVES DE SOUZA | 2024 | R$ 112,27 |
| ANTONIO ALVES DOS SANTOS | 2024 | R$ 120,07 |
| ANTONIO ALVES LEITE | 2024 | R$ 125,14 |
| ANTONIO ALVES MARACAIPE DA SILVA | 2024 | R$ 97,46 |
