2020
2019
CONVÊNIO Nº 47 | |
---|---|
Órgão Cedente | MAPA |
Órgão Beneficiado | Prefeitura Municipal de Itupiranga |
Objeto do Convênio | 2 escavadeira hidráulica |
Valor R$ | 850.000,00 |
CONVÊNIO Nº 769861 | |
Órgão Cedente | MDA |
Órgão Beneficiado | Prefeitura Municipal de Itupiranga |
Objeto do Convênio | 55 km de recuperação de estrada |
Valor R$ | 3.500.000,00 |
CONVÊNIO Nº 07385 | |
Órgão Cedente | FNDE |
Órgão Beneficiado | Secretária de Educação |
Objeto do Convênio | Construção creche tipo b cajazeiras. |
Valor R$ | 1.829.374.01 |
CONVÊNIO Nº 06993 | |
Órgão Cedente | FNDE |
Órgão Beneficiado | Secretária de Educação |
Objeto do Convênio | Construção creche tipo b cidade nova |
Valor R$ | 1.829.355.02 |
CONVÊNIO Nº 07222 | |
Órgão Cedente | FNDE |
Órgão Beneficiado | Secretária de Educação |
Objeto do Convênio | Construção creche tipo b novo planalto |
Valor R$ | 1.896.575.92 |
CONVÊNIO Nº 17525 | |
Órgão Cedente | FNDE |
Órgão Beneficiado | Secretária de Educação |
Objeto do Convênio | Construção escola Rui Itamar – vila batista |
Valor R$ | 244.583.51 |
CONVÊNIO Nº 11851.5750001003 | |
Órgão Cedente | M. Saúde |
Órgão Beneficiado | Secretaria de Saúde |
Objeto do Convênio | Construção da UBS Cidade Nova |
Valor R$ | 408.000,00 |
CONVÊNIO Nº 22313 | |
Órgão Cedente | FNDE |
Órgão Beneficiado | Secretária de Educação |
Objeto do Convênio | Construção da escola são Francisco- pa pedra branca |
Valor R$ | 1.016.985.24 |
CONVÊNIO Nº 22313 | |
Órgão Cedente | FNDE |
Órgão Beneficiado | Secretária de Educação |
Objeto do Convênio | Construção da escola Hermias lemos – vila santa luzia |
Valor R$ | 132.999.38 |
CONVÊNIO Nº 22313 | |
Órgão Cedente | FNDE |
Órgão Beneficiado | Secretária de Educação |
Objeto do Convênio | Construção da escola de cruzeiro do sul |
Valor R$ | 1.016.985.24 |
CONVÊNIO Nº 22313 | |
Órgão Cedente | FNDE |
Órgão Beneficiado | Secretária de Educação |
Objeto do Convênio | Construção da escola Carlos gomes- vila Ipiranga |
Valor R$ | 1.017.135.01 |
CONVÊNIO Nº 07770 | |
Órgão Cedente | FNDE |
Órgão Beneficiado | Secretária de Educação |
Objeto do Convênio | Quadra Escolar – são Sebastião |
Valor R$ | 509.952.58 |
CONVÊNIO Nº 29791 | |
Órgão Cedente | FNDE |
Órgão Beneficiado | Secretária de Educação |
Objeto do Convênio | Escola Amerio ribeiro – uirapuru |
Valor R$ | 133.024.63 |
CONVÊNIO Nº 29792 | |
Órgão Cedente | FNDE |
Órgão Beneficiado | Secretária de Educação |
Objeto do Convênio | Escola pequeno príncipe – pa televisão |
Valor R$ | 133.024.63 |
CONVÊNIO Nº 201404770 | |
Órgão Cedente | FNDE |
Órgão Beneficiado | Secretária de Educação |
Objeto do Convênio | 2 Õnibus escolar ORE 3 |
Valor R$ | 457.824,00 |
CONVÊNIO Nº 841070 | |
Órgão Cedente | Sudam |
Órgão Beneficiado | PMI |
Objeto do Convênio | Pavimentação bairro santa Rita de Cassia é bairro Vitória |
Valor R$ | 2.020.000.00 |
CONVÊNIO Nº 11851.5750001002 | |
Órgão Cedente | M. Saúde |
Órgão Beneficiado | Secretária de Saúde |
Objeto do Convênio | Reforma do CESMUC |
Valor R$ | 199.984,00 |
CONVÊNIO Nº 11851.575000117004 | |
Órgão Cedente | M. Saúde |
Órgão Beneficiado | Secretária de Saúde |
Objeto do Convênio | Aquisição de 1 Ambulância |
Valor R$ | 170.000,000 |
CONVÊNIO Nº 11851.575000117001 | |
Órgão Cedente | M. Saúde |
Órgão Beneficiado | Secretária de Saúde |
Objeto do Convênio | Aquisição de material permanente |
Valor R$ | 480.000,00 |
CONVÊNIO Nº 853816 | |
Órgão Cedente | M. Esporte |
Órgão Beneficiado | PMI |
Objeto do Convênio | Reforma do Estádio Municipal de Itupiranga |
Valor R$ | 656.240,00 |
CONVÊNIO Nº 3675.1043980-49 | |
Órgão Cedente | M. Esporte |
Órgão Beneficiado | PMI |
Objeto do Convênio | Implantação de Infraestrutura Esportiva no município de Itupiranga |
Valor R$ | 512.500,00 |
CONVÊNIO Nº 855823 | |
Órgão Cedente | MDS |
Órgão Beneficiado | PMI |
Objeto do Convênio | Aquisição de uma caminhonete promoção social |
Valor R$ | 125.000,00 |
CONVÊNIO Nº 032 | |
Órgão Cedente | SEDUC |
Órgão Beneficiado | PMI |
Objeto do Convênio | Transporte Escolar |
Valor R$ | 169.500,00 |
2018
CONVÊNIO Nº 47 | |
---|---|
Órgão Cedente | MAPA |
Órgão Beneficiado | Prefeitura Municipal de Itupiranga |
Objeto do Convênio | 2 escavadeira hidráulica |
Valor R$ | 850.000,00 |
CONVÊNIO Nº 769861 | |
Órgão Cedente | MDA |
Órgão Beneficiado | Prefeitura Municipal de Itupiranga |
Objeto do Convênio | 55 km de recuperação de estrada |
Valor R$ | 3.500.000,00 |
CONVÊNIO Nº 07385 | |
Órgão Cedente | FNDE |
Órgão Beneficiado | Secretária de Educação |
Objeto do Convênio | Construção creche tipo b cajazeiras. |
Valor R$ | 1.829.374.01 |
CONVÊNIO Nº 06993 | |
Órgão Cedente | FNDE |
Órgão Beneficiado | Secretária de Educação |
Objeto do Convênio | Construção creche tipo b cidade nova |
Valor R$ | 1.829.355.02 |
CONVÊNIO Nº 07222 | |
Órgão Cedente | FNDE |
Órgão Beneficiado | Secretária de Educação |
Objeto do Convênio | Construção creche tipo b novo planalto |
Valor R$ | 1.896.575.92 |
CONVÊNIO Nº 17525 | |
Órgão Cedente | FNDE |
Órgão Beneficiado | Secretária de Educação |
Objeto do Convênio | Construção escola Rui Itamar – vila batista |
Valor R$ | 244.583.51 |
CONVÊNIO Nº 11851.5750001003 | |
Órgão Cedente | M. Saúde |
Órgão Beneficiado | Secretaria de Saúde |
Objeto do Convênio | Construção da UBS Cidade Nova |
Valor R$ | 408.000,00 |
CONVÊNIO Nº 22313 | |
Órgão Cedente | FNDE |
Órgão Beneficiado | Secretária de Educação |
Objeto do Convênio | Construção da escola são Francisco- pa pedra branca |
Valor R$ | 1.016.985.24 |
CONVÊNIO Nº 22313 | |
Órgão Cedente | FNDE |
Órgão Beneficiado | Secretária de Educação |
Objeto do Convênio | Construção da escola Hermias lemos – vila santa luzia |
Valor R$ | 132.999.38 |
CONVÊNIO Nº 22313 | |
Órgão Cedente | FNDE |
Órgão Beneficiado | Secretária de Educação |
Objeto do Convênio | Construção da escola de cruzeiro do sul |
Valor R$ | 1.016.985.24 |
CONVÊNIO Nº 22313 | |
Órgão Cedente | FNDE |
Órgão Beneficiado | Secretária de Educação |
Objeto do Convênio | Construção da escola Carlos gomes- vila Ipiranga |
Valor R$ | 1.017.135.01 |
CONVÊNIO Nº 07770 | |
Órgão Cedente | FNDE |
Órgão Beneficiado | Secretária de Educação |
Objeto do Convênio | Quadra Escolar – são Sebastião |
Valor R$ | 509.952.58 |
CONVÊNIO Nº 29791 | |
Órgão Cedente | FNDE |
Órgão Beneficiado | Secretária de Educação |
Objeto do Convênio | Escola Amerio ribeiro – uirapuru |
Valor R$ | 133.024.63 |
CONVÊNIO Nº 29792 | |
Órgão Cedente | FNDE |
Órgão Beneficiado | Secretária de Educação |
Objeto do Convênio | Escola pequeno príncipe – pa televisão |
Valor R$ | 133.024.63 |
CONVÊNIO Nº 201404770 | |
Órgão Cedente | FNDE |
Órgão Beneficiado | Secretária de Educação |
Objeto do Convênio | 2 Õnibus escolar ORE 3 |
Valor R$ | 457.824,00 |
CONVÊNIO Nº 841070 | |
Órgão Cedente | Sudam |
Órgão Beneficiado | PMI |
Objeto do Convênio | Pavimentação bairro santa Rita de Cassia é bairro Vitória |
Valor R$ | 2.020.000.00 |
CONVÊNIO Nº 11851.5750001002 | |
Órgão Cedente | M. Saúde |
Órgão Beneficiado | Secretária de Saúde |
Objeto do Convênio | Reforma do CESMUC |
Valor R$ | 199.984,00 |
CONVÊNIO Nº 11851.575000117004 | |
Órgão Cedente | M. Saúde |
Órgão Beneficiado | Secretária de Saúde |
Objeto do Convênio | Aquisição de 1 Ambulância |
Valor R$ | 170.000,000 |
CONVÊNIO Nº 11851.575000117001 | |
Órgão Cedente | M. Saúde |
Órgão Beneficiado | Secretária de Saúde |
Objeto do Convênio | Aquisição de material permanente |
Valor R$ | 480.000,00 |
CONVÊNIO Nº 853816 | |
Órgão Cedente | M. Esporte |
Órgão Beneficiado | PMI |
Objeto do Convênio | Reforma do Estádio Municipal de Itupiranga |
Valor R$ | 656.240,00 |
CONVÊNIO Nº 3675.1043980-49 | |
Órgão Cedente | M. Esporte |
Órgão Beneficiado | PMI |
Objeto do Convênio | Implantação de Infraestrutura Esportiva no município de Itupiranga |
Valor R$ | 512.500,00 |
CONVÊNIO Nº 855823 | |
Órgão Cedente | MDS |
Órgão Beneficiado | PMI |
Objeto do Convênio | Aquisição de uma caminhonete promoção social |
Valor R$ | 125.000,00 |
CONVÊNIO Nº 032 | |
Órgão Cedente | SEDUC |
Órgão Beneficiado | PMI |
Objeto do Convênio | Transporte Escolar |
Valor R$ | 169.500,00 |
2016
2014
2013
2012