CONTRIBUINTE | ANO | RECEITA | DEBITO | DATA LANCAMENTO | DATA VENCIMENTO | DATA INSCRICAO | VALOR ORIGEM | CORRECAO | MULTA | JUROS | VALOR TOTAL | SITUACAO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TELEFONICA BRASIL S.A | 2020 | ISSQN | R$ 313.429,00 | 03/01/2020 | 10/01/2020 | 05/10/2020 | R$ 185,21 | R$ 26,26 | R$ 52,87 | R$ 71,90 | R$ 336,24 | ABERTO |
BANCO DO BRASIL | 2020 | ISSQN | R$ 313.543,00 | 10/01/2020 | 10/01/2020 | 05/10/2020 | R$ 5.406,96 | R$ 766,71 | R$ 1.543,42 | R$ 2.099,05 | R$ 9.816,14 | ABERTO |
BANCO DO BRASIL | 2020 | ISSQN | R$ 313.545,00 | 10/01/2020 | 10/01/2020 | 05/10/2020 | R$ 2.029,02 | R$ 287,72 | R$ 579,19 | R$ 787,69 | R$ 3.683,62 | ABERTO |
JOAO OLIVEIRA SOUZA | 2020 | TXVS | R$ 313.579,00 | 13/01/2020 | 13/01/2020 | 05/10/2020 | R$ 80,00 | R$ 11,34 | R$ 22,84 | R$ 31,06 | R$ 145,24 | ABERTO |
ELISANGELA FRANCISCA GOMES DA CONCEICAO | 2020 | TFF | R$ 313.767,00 | 16/01/2020 | 16/01/2020 | 05/10/2020 | R$ 55,38 | R$ 7,85 | R$ 15,81 | R$ 21,50 | R$ 100,54 | ABERTO |
ELZA MARIA ARAUJO CARVALHO | 2020 | TFF | R$ 313.781,00 | 16/01/2020 | 16/01/2020 | 05/10/2020 | R$ 84,14 | R$ 11,93 | R$ 24,02 | R$ 32,66 | R$ 152,75 | ABERTO |
FRANCISCO DE SOUSA XAVIER | 2020 | TFF | R$ 313.771,00 | 16/01/2020 | 16/01/2020 | 05/10/2020 | R$ 84,14 | R$ 11,93 | R$ 24,02 | R$ 32,66 | R$ 152,75 | ABERTO |
OLIVIA BRUNA DE CARLOS E CASTRO MEDICAMENTOS ME | 2020 | TFF | R$ 313.739,00 | 16/01/2020 | 16/01/2020 | 05/10/2020 | R$ 378,08 | R$ 53,61 | R$ 107,92 | R$ 146,77 | R$ 686,38 | ABERTO |
R M COSTA MEDICAMENTOS LTDA ME | 2020 | TFF | R$ 313.741,00 | 16/01/2020 | 16/01/2020 | 05/10/2020 | R$ 378,08 | R$ 53,61 | R$ 107,92 | R$ 146,77 | R$ 686,38 | ABERTO |
ELISANGELA FRANCISCA GOMES DA CONCEICAO | 2020 | TXVS | R$ 313.766,00 | 16/01/2020 | 16/01/2020 | 05/10/2020 | R$ 60,00 | R$ 8,51 | R$ 17,13 | R$ 23,29 | R$ 108,93 | ABERTO |
ELZA MARIA ARAUJO CARVALHO | 2020 | TXVS | R$ 313.779,00 | 16/01/2020 | 16/01/2020 | 05/10/2020 | R$ 60,00 | R$ 8,51 | R$ 17,13 | R$ 23,29 | R$ 108,93 | ABERTO |
FRANCISCO DE SOUSA XAVIER | 2020 | TXVS | R$ 313.770,00 | 16/01/2020 | 16/01/2020 | 05/10/2020 | R$ 60,00 | R$ 8,51 | R$ 17,13 | R$ 23,29 | R$ 108,93 | ABERTO |
OLIVIA BRUNA DE CARLOS E CASTRO MEDICAMENTOS ME | 2020 | TXVS | R$ 313.738,00 | 16/01/2020 | 16/01/2020 | 05/10/2020 | R$ 150,00 | R$ 21,27 | R$ 42,82 | R$ 58,23 | R$ 272,32 | ABERTO |
R M COSTA MEDICAMENTOS LTDA ME | 2020 | TXVS | R$ 313.740,00 | 16/01/2020 | 16/01/2020 | 05/10/2020 | R$ 150,00 | R$ 21,27 | R$ 42,82 | R$ 58,23 | R$ 272,32 | ABERTO |
FABIO ADRIANO SOLETO OLIVEIRA 92560644215 | 2020 | TFF | R$ 313.897,00 | 21/01/2020 | 21/01/2020 | 05/10/2020 | R$ 367,43 | R$ 52,10 | R$ 104,88 | R$ 142,64 | R$ 667,05 | ABERTO |
FABIO ADRIANO SOLETO OLIVEIRA 92560644215 | 2020 | TXVS | R$ 313.896,00 | 21/01/2020 | 21/01/2020 | 05/10/2020 | R$ 100,00 | R$ 14,18 | R$ 28,55 | R$ 38,82 | R$ 181,55 | ABERTO |
MATEUS DA CUNHA VIEIRA 05457329216 | 2020 | TXVS | R$ 313.943,00 | 23/01/2020 | 23/01/2020 | 05/10/2020 | R$ 60,00 | R$ 8,51 | R$ 17,13 | R$ 23,29 | R$ 108,93 | ABERTO |
MARCOS DA CUNHA VIEIRA 04500896228 | 2020 | TLLF | R$ 314.055,00 | 29/01/2020 | 29/01/2020 | 05/10/2020 | R$ 64,97 | R$ 9,21 | R$ 18,55 | R$ 25,22 | R$ 117,95 | ABERTO |
FRANCINETE DOS SANTOS SOUSA | 2020 | TLPC | R$ 314.029,00 | 29/01/2020 | 29/01/2020 | 05/10/2020 | R$ 121,40 | R$ 17,21 | R$ 34,65 | R$ 47,13 | R$ 220,39 | ABERTO |
MARCOS DA CUNHA VIEIRA 04500896228 | 2020 | TXVS | R$ 314.053,00 | 29/01/2020 | 29/01/2020 | 05/10/2020 | R$ 40,00 | R$ 5,67 | R$ 11,42 | R$ 15,53 | R$ 72,62 | ABERTO |
DL TOP NET TELECOM LTDA | 2020 | TLLF | R$ 314.087,00 | 30/01/2020 | 30/01/2020 | 05/10/2020 | R$ 274,77 | R$ 38,96 | R$ 78,43 | R$ 106,67 | R$ 498,83 | ABERTO |
IL ITUPIRANGA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 2020 | TLLF | R$ 314.056,00 | 30/01/2020 | 30/01/2020 | 05/10/2020 | R$ 274,77 | R$ 38,96 | R$ 78,43 | R$ 106,67 | R$ 498,83 | ABERTO |
JHEMISON TAVARES SILVA | 2020 | TLLF | R$ 314.078,00 | 30/01/2020 | 30/01/2020 | 05/10/2020 | R$ 121,41 | R$ 17,22 | R$ 34,66 | R$ 47,13 | R$ 220,42 | ABERTO |
JOSCILEY PEREIRA DA SILVA | 2020 | TLLF | R$ 314.082,00 | 30/01/2020 | 30/01/2020 | 05/10/2020 | R$ 178,92 | R$ 25,37 | R$ 51,07 | R$ 69,46 | R$ 324,82 | ABERTO |
AILTON FERREIRA DOS SANTOS | 2020 | TLLF | R$ 314.094,00 | 31/01/2020 | 31/01/2020 | 05/10/2020 | R$ 84,14 | R$ 11,93 | R$ 24,02 | R$ 32,66 | R$ 152,75 | ABERTO |
DAVID COELHO LEMES | 2020 | TLLF | R$ 314.124,00 | 31/01/2020 | 31/01/2020 | 05/10/2020 | R$ 117,15 | R$ 16,61 | R$ 33,44 | R$ 45,48 | R$ 212,68 | ABERTO |
ERICLEIA GONCALVES DOS SANTOS | 2020 | TLLF | R$ 314.099,00 | 31/01/2020 | 31/01/2020 | 05/10/2020 | R$ 84,14 | R$ 11,93 | R$ 24,02 | R$ 32,66 | R$ 152,75 | ABERTO |
JOSE DE RIBAMAR MOURA DA SILVA | 2020 | TLLF | R$ 314.142,00 | 31/01/2020 | 31/01/2020 | 05/10/2020 | R$ 63,90 | R$ 9,06 | R$ 18,24 | R$ 24,81 | R$ 116,01 | ABERTO |
LEONARDO DE SOUSA LIMA | 2020 | TLLF | R$ 314.153,00 | 31/01/2020 | 31/01/2020 | 05/10/2020 | R$ 84,14 | R$ 11,93 | R$ 24,02 | R$ 32,66 | R$ 152,75 | ABERTO |
MARIA PEREIRA DOS SANTOS | 2020 | TLLF | R$ 314.130,00 | 31/01/2020 | 31/01/2020 | 05/10/2020 | R$ 63,90 | R$ 9,06 | R$ 18,24 | R$ 24,81 | R$ 116,01 | ABERTO |
RAFAEL GOMES DA SILVA | 2020 | TLLF | R$ 314.157,00 | 31/01/2020 | 31/01/2020 | 05/10/2020 | R$ 84,14 | R$ 11,93 | R$ 24,02 | R$ 32,66 | R$ 152,75 | ABERTO |
AILTON FERREIRA DOS SANTOS | 2020 | TXVS | R$ 314.091,00 | 31/01/2020 | 31/01/2020 | 05/10/2020 | R$ 50,00 | R$ 7,09 | R$ 14,27 | R$ 19,41 | R$ 90,77 | ABERTO |
DAVID COELHO LEMES | 2020 | TXVS | R$ 314.122,00 | 31/01/2020 | 31/01/2020 | 05/10/2020 | R$ 90,00 | R$ 12,76 | R$ 25,69 | R$ 34,94 | R$ 163,39 | ABERTO |
ERICLEIA GONCALVES DOS SANTOS | 2020 | TXVS | R$ 314.098,00 | 31/01/2020 | 31/01/2020 | 05/10/2020 | R$ 40,00 | R$ 5,67 | R$ 11,42 | R$ 15,53 | R$ 72,62 | ABERTO |
LEONARDO DE SOUSA LIMA | 2020 | TXVS | R$ 314.152,00 | 31/01/2020 | 31/01/2020 | 05/10/2020 | R$ 50,00 | R$ 7,09 | R$ 14,27 | R$ 19,41 | R$ 90,77 | ABERTO |
MARIA PEREIRA DOS SANTOS | 2020 | TXVS | R$ 314.129,00 | 31/01/2020 | 31/01/2020 | 05/10/2020 | R$ 70,00 | R$ 9,93 | R$ 19,98 | R$ 27,18 | R$ 127,09 | ABERTO |
RAFAEL GOMES DA SILVA | 2020 | TXVS | R$ 314.156,00 | 31/01/2020 | 31/01/2020 | 05/10/2020 | R$ 60,00 | R$ 8,51 | R$ 17,13 | R$ 23,29 | R$ 108,93 | ABERTO |
ANDERSON CARLOS DOS SANTOS RODRIGUES | 2020 | TFF | R$ 313.992,00 | 28/01/2020 | 02/02/2020 | 05/10/2020 | R$ 111,00 | R$ 15,74 | R$ 31,69 | R$ 43,09 | R$ 201,52 | ABERTO |
HEITOR MILITAO DE ALMEIDA | 2020 | TLLF | R$ 314.194,00 | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 05/10/2020 | R$ 63,90 | R$ 9,06 | R$ 18,24 | R$ 24,81 | R$ 116,01 | ABERTO |
JOSIAS DA SILVA MARQUES | 2020 | TLLF | R$ 314.201,00 | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 05/10/2020 | R$ 63,90 | R$ 9,06 | R$ 18,24 | R$ 24,81 | R$ 116,01 | ABERTO |
LILVANIA NUNES SANTOS | 2020 | TLLF | R$ 314.207,00 | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 05/10/2020 | R$ 63,90 | R$ 9,06 | R$ 18,24 | R$ 24,81 | R$ 116,01 | ABERTO |
MARIA APARECIDA PAES ALVES | 2020 | TLLF | R$ 314.225,00 | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 05/10/2020 | R$ 84,14 | R$ 11,93 | R$ 24,02 | R$ 32,66 | R$ 152,75 | ABERTO |
N P BARBOSA CIA LTDA ME | 2020 | TLLF | R$ 314.219,00 | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 05/10/2020 | R$ 510,14 | R$ 72,34 | R$ 145,62 | R$ 198,04 | R$ 926,14 | ABERTO |
RAQUEL DA SILVA MARTINS | 2020 | TLLF | R$ 314.192,00 | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 05/10/2020 | R$ 63,90 | R$ 9,06 | R$ 18,24 | R$ 24,81 | R$ 116,01 | ABERTO |
HEITOR MILITAO DE ALMEIDA | 2020 | TXVS | R$ 314.193,00 | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 05/10/2020 | R$ 60,00 | R$ 8,51 | R$ 17,13 | R$ 23,29 | R$ 108,93 | ABERTO |
JOSIAS DA SILVA MARQUES | 2020 | TXVS | R$ 314.200,00 | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 05/10/2020 | R$ 60,00 | R$ 8,51 | R$ 17,13 | R$ 23,29 | R$ 108,93 | ABERTO |
LILVANIA NUNES SANTOS | 2020 | TXVS | R$ 314.206,00 | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 05/10/2020 | R$ 60,00 | R$ 8,51 | R$ 17,13 | R$ 23,29 | R$ 108,93 | ABERTO |
MARIA APARECIDA PAES ALVES | 2020 | TXVS | R$ 314.224,00 | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 05/10/2020 | R$ 50,00 | R$ 7,09 | R$ 14,27 | R$ 19,41 | R$ 90,77 | ABERTO |
N P BARBOSA CIA LTDA ME | 2020 | TXVS | R$ 314.218,00 | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 05/10/2020 | R$ 150,00 | R$ 21,27 | R$ 42,82 | R$ 58,23 | R$ 272,32 | ABERTO |
RAQUEL DA SILVA MARTINS | 2020 | TXVS | R$ 314.191,00 | 03/02/2020 | 03/02/2020 | 05/10/2020 | R$ 60,00 | R$ 8,51 | R$ 17,13 | R$ 23,29 | R$ 108,93 | ABERTO |
ANTONIO CARLOS PEREIRA PORTO | 2020 | TLLF | R$ 314.279,00 | 04/02/2020 | 04/02/2020 | 05/10/2020 | R$ 84,14 | R$ 11,93 | R$ 24,02 | R$ 32,66 | R$ 152,75 | ABERTO |
CARLA MOTA SOUSA | 2020 | TLLF | R$ 314.246,00 | 04/02/2020 | 04/02/2020 | 05/10/2020 | R$ 178,92 | R$ 25,37 | R$ 51,07 | R$ 69,46 | R$ 324,82 | ABERTO |
JONATHAN SOUZA SILVESTRE | 2020 | TLLF | R$ 314.252,00 | 04/02/2020 | 04/02/2020 | 05/10/2020 | R$ 117,15 | R$ 16,61 | R$ 33,44 | R$ 45,48 | R$ 212,68 | ABERTO |
JOSE ANDRE DA SILVA LIMA | 2020 | TLLF | R$ 314.231,00 | 04/02/2020 | 04/02/2020 | 05/10/2020 | R$ 151,23 | R$ 21,44 | R$ 43,17 | R$ 58,71 | R$ 274,55 | ABERTO |
JOSIMAR L DA SILVA LTDA | 2020 | TLLF | R$ 314.275,00 | 04/02/2020 | 04/02/2020 | 05/10/2020 | R$ 55,38 | R$ 7,85 | R$ 15,81 | R$ 21,50 | R$ 100,54 | ABERTO |
CARLA MOTA SOUSA | 2020 | TXVS | R$ 314.245,00 | 04/02/2020 | 04/02/2020 | 05/10/2020 | R$ 50,00 | R$ 7,09 | R$ 14,27 | R$ 19,41 | R$ 90,77 | ABERTO |
JONATHAN SOUZA SILVESTRE | 2020 | TXVS | R$ 314.251,00 | 04/02/2020 | 04/02/2020 | 05/10/2020 | R$ 100,00 | R$ 14,18 | R$ 28,55 | R$ 38,82 | R$ 181,55 | ABERTO |
JOSE ANDRE DA SILVA LIMA | 2020 | TXVS | R$ 314.230,00 | 04/02/2020 | 04/02/2020 | 05/10/2020 | R$ 70,00 | R$ 9,93 | R$ 19,98 | R$ 27,18 | R$ 127,09 | ABERTO |
ANDERSON CARLOS DOS SANTOS RODRIGUES | 2020 | TXVS | R$ 314.002,00 | 28/01/2020 | 05/02/2020 | 05/10/2020 | R$ 60,00 | R$ 8,51 | R$ 17,13 | R$ 23,29 | R$ 108,93 | ABERTO |
CRISTIANE PATRICIA MORENO CORADO | 2020 | TLLF | R$ 314.308,00 | 05/02/2020 | 05/02/2020 | 05/10/2020 | R$ 84,14 | R$ 11,93 | R$ 24,02 | R$ 32,66 | R$ 152,75 | ABERTO |
GESSIMAR ELIAS DO NASCIMENTO | 2020 | TLLF | R$ 314.320,00 | 05/02/2020 | 05/02/2020 | 05/10/2020 | R$ 178,92 | R$ 25,37 | R$ 51,07 | R$ 69,46 | R$ 324,82 | ABERTO |
G. J DE OLIVEIRA | 2020 | TLLF | R$ 314.318,00 | 05/02/2020 | 05/02/2020 | 05/10/2020 | R$ 84,14 | R$ 11,93 | R$ 24,02 | R$ 32,66 | R$ 152,75 | ABERTO |
KEILA NUNES DA SILVA LAIA | 2020 | TLLF | R$ 314.282,00 | 05/02/2020 | 05/02/2020 | 05/10/2020 | R$ 84,14 | R$ 11,93 | R$ 24,02 | R$ 32,66 | R$ 152,75 | ABERTO |
LAURINDA FERNANDES RABELO | 2020 | TLLF | R$ 314.305,00 | 05/02/2020 | 05/02/2020 | 05/10/2020 | R$ 178,92 | R$ 25,37 | R$ 51,07 | R$ 69,46 | R$ 324,82 | ABERTO |
MANOEL MESSIAS ALVES BARRETO | 2020 | TLLF | R$ 314.306,00 | 05/02/2020 | 05/02/2020 | 05/10/2020 | R$ 178,92 | R$ 25,37 | R$ 51,07 | R$ 69,46 | R$ 324,82 | ABERTO |
RAIMUNDO GONCALVES SOUSA | 2020 | TLLF | R$ 314.307,00 | 05/02/2020 | 05/02/2020 | 05/10/2020 | R$ 84,14 | R$ 11,93 | R$ 24,02 | R$ 32,66 | R$ 152,75 | ABERTO |
D M S CORRETORA DE SEGUROS EIRELI | 2020 | TXVS | R$ 314.292,00 | 05/02/2020 | 05/02/2020 | 05/10/2020 | R$ 100,00 | R$ 14,18 | R$ 28,55 | R$ 38,82 | R$ 181,55 | ABERTO |
CELIO NORONHA DE OLIVEIRA | 2020 | TLLF | R$ 314.353,00 | 06/02/2020 | 06/02/2020 | 05/10/2020 | R$ 63,90 | R$ 9,06 | R$ 18,24 | R$ 24,81 | R$ 116,01 | ABERTO |
CELIO NORONHA DE OLIVEIRA | 2020 | TXVS | R$ 314.352,00 | 06/02/2020 | 06/02/2020 | 05/10/2020 | R$ 60,00 | R$ 8,51 | R$ 17,13 | R$ 23,29 | R$ 108,93 | ABERTO |
JORGE SILVA DOS SANTOS | 2020 | TXVS | R$ 314.409,00 | 10/02/2020 | 10/02/2020 | 05/10/2020 | R$ 50,00 | R$ 7,09 | R$ 14,27 | R$ 19,41 | R$ 90,77 | ABERTO |
GABRIEL R KENNEDE PEREIRA EIRELI | 2020 | TLLF | R$ 314.428,00 | 11/02/2020 | 11/02/2020 | 05/10/2020 | R$ 274,77 | R$ 38,96 | R$ 78,43 | R$ 106,67 | R$ 498,83 | ABERTO |
GABRIEL R KENNEDE PEREIRA EIRELI | 2020 | TXVS | R$ 314.427,00 | 11/02/2020 | 11/02/2020 | 05/10/2020 | R$ 120,00 | R$ 17,02 | R$ 34,26 | R$ 46,59 | R$ 217,87 | ABERTO |
J. A. PLANEJAMENTOS AGROASSISTENCIA LTDA ME | 2020 | ISSQN | R$ 345.572,00 | 30/06/2022 | 15/02/2020 | 30/06/2022 | R$ 27,60 | R$ 3,91 | R$ 7,88 | R$ 10,71 | R$ 50,10 | ABERTO |
CAIQUE MARCELO DA SILVA | 2020 | TLLF | R$ 314.781,00 | 18/02/2020 | 18/02/2020 | 05/10/2020 | R$ 37,28 | R$ 5,29 | R$ 10,64 | R$ 14,47 | R$ 67,68 | ABERTO |
E B PEREIRA ME | 2020 | TLLF | R$ 314.704,00 | 18/02/2020 | 18/02/2020 | 05/10/2020 | R$ 178,92 | R$ 25,37 | R$ 51,07 | R$ 69,46 | R$ 324,82 | ABERTO |
HELENA VIEIRA ROCHA | 2020 | TLLF | R$ 314.685,00 | 18/02/2020 | 18/02/2020 | 05/10/2020 | R$ 37,28 | R$ 5,29 | R$ 10,64 | R$ 14,47 | R$ 67,68 | ABERTO |
IRENE L | 2020 | TLLF | R$ 314.669,00 | 18/02/2020 | 18/02/2020 | 05/10/2020 | R$ 121,41 | R$ 17,22 | R$ 34,66 | R$ 47,13 | R$ 220,42 | ABERTO |
IRENE L | 2020 | TLLF | R$ 314.671,00 | 18/02/2020 | 18/02/2020 | 05/10/2020 | R$ 226,85 | R$ 32,17 | R$ 64,76 | R$ 88,07 | R$ 411,85 | ABERTO |
JOANA MARINHO DOS SANTOS | 2020 | TLLF | R$ 314.745,00 | 18/02/2020 | 18/02/2020 | 05/10/2020 | R$ 84,14 | R$ 11,93 | R$ 24,02 | R$ 32,66 | R$ 152,75 | ABERTO |
MARIA ROSA CAMELO DE LIMA | 2020 | TLLF | R$ 314.710,00 | 18/02/2020 | 18/02/2020 | 05/10/2020 | R$ 35,00 | R$ 4,96 | R$ 9,99 | R$ 13,59 | R$ 63,54 | ABERTO |
RAQUEL DE LIMA ALVES | 2020 | TLLF | R$ 314.696,00 | 18/02/2020 | 18/02/2020 | 05/10/2020 | R$ 443,04 | R$ 62,82 | R$ 126,47 | R$ 171,99 | R$ 804,32 | ABERTO |
ROBSON ANTONIO CELESTINO AVILA | 2020 | TLLF | R$ 314.725,00 | 18/02/2020 | 18/02/2020 | 05/10/2020 | R$ 178,92 | R$ 25,37 | R$ 51,07 | R$ 69,46 | R$ 324,82 | ABERTO |
ROBSON ANTONIO CELESTINO AVILA | 2020 | TLLF | R$ 314.727,00 | 18/02/2020 | 18/02/2020 | 05/10/2020 | R$ 63,90 | R$ 9,06 | R$ 18,24 | R$ 24,81 | R$ 116,01 | ABERTO |
SIMIAO ALVES DE SOUZA 36521051253 | 2020 | TLLF | R$ 314.698,00 | 18/02/2020 | 18/02/2020 | 05/10/2020 | R$ 64,97 | R$ 9,21 | R$ 18,55 | R$ 25,22 | R$ 117,95 | ABERTO |
VERA LUCIA DE AZEVEDO SILVA | 2020 | TLLF | R$ 314.735,00 | 18/02/2020 | 18/02/2020 | 05/10/2020 | R$ 35,00 | R$ 4,96 | R$ 9,99 | R$ 13,59 | R$ 63,54 | ABERTO |
CAIQUE MARCELO DA SILVA | 2020 | TXVS | R$ 314.780,00 | 18/02/2020 | 18/02/2020 | 05/10/2020 | R$ 30,00 | R$ 4,25 | R$ 8,56 | R$ 11,65 | R$ 54,46 | ABERTO |
E B PEREIRA ME | 2020 | TXVS | R$ 314.703,00 | 18/02/2020 | 18/02/2020 | 05/10/2020 | R$ 50,00 | R$ 7,09 | R$ 14,27 | R$ 19,41 | R$ 90,77 | ABERTO |
HELENA VIEIRA ROCHA | 2020 | TXVS | R$ 314.684,00 | 18/02/2020 | 18/02/2020 | 05/10/2020 | R$ 30,00 | R$ 4,25 | R$ 8,56 | R$ 11,65 | R$ 54,46 | ABERTO |
IRENE L | 2020 | TXVS | R$ 314.670,00 | 18/02/2020 | 18/02/2020 | 05/10/2020 | R$ 60,00 | R$ 8,51 | R$ 17,13 | R$ 23,29 | R$ 108,93 | ABERTO |
IRENE L | 2020 | TXVS | R$ 314.672,00 | 18/02/2020 | 18/02/2020 | 05/10/2020 | R$ 150,00 | R$ 21,27 | R$ 42,82 | R$ 58,23 | R$ 272,32 | ABERTO |
JOANA MARINHO DOS SANTOS | 2020 | TXVS | R$ 314.744,00 | 18/02/2020 | 18/02/2020 | 05/10/2020 | R$ 60,00 | R$ 8,51 | R$ 17,13 | R$ 23,29 | R$ 108,93 | ABERTO |
ROBSON ANTONIO CELESTINO AVILA | 2020 | TXVS | R$ 314.726,00 | 18/02/2020 | 18/02/2020 | 05/10/2020 | R$ 60,00 | R$ 8,51 | R$ 17,13 | R$ 23,29 | R$ 108,93 | ABERTO |
VERA LUCIA DE AZEVEDO SILVA | 2020 | TXVS | R$ 314.734,00 | 18/02/2020 | 18/02/2020 | 05/10/2020 | R$ 30,00 | R$ 4,25 | R$ 8,56 | R$ 11,65 | R$ 54,46 | ABERTO |
PAULO EDUARDO DA SILVA LIMA | 2020 | TLLF | R$ 314.791,00 | 19/02/2020 | 19/02/2020 | 05/10/2020 | R$ 178,92 | R$ 25,37 | R$ 51,07 | R$ 69,46 | R$ 324,82 | ABERTO |
RAIMUNDA DA SILVA | 2020 | TLLF | R$ 314.824,00 | 19/02/2020 | 19/02/2020 | 05/10/2020 | R$ 55,38 | R$ 7,85 | R$ 15,81 | R$ 21,50 | R$ 100,54 | ABERTO |
RITEL SANTA ROSA LIMA | 2020 | TLLF | R$ 314.808,00 | 19/02/2020 | 19/02/2020 | 05/10/2020 | R$ 178,92 | R$ 25,37 | R$ 51,07 | R$ 69,46 | R$ 324,82 | ABERTO |
WASHINGTON MENEZES GOMES | 2020 | TLLF | R$ 314.788,00 | 19/02/2020 | 19/02/2020 | 05/10/2020 | R$ 84,14 | R$ 11,93 | R$ 24,02 | R$ 32,66 | R$ 152,75 | ABERTO |
WELINGTON FERREIRA DOS REIS | 2020 | TLLF | R$ 314.819,00 | 19/02/2020 | 19/02/2020 | 05/10/2020 | R$ 63,90 | R$ 9,06 | R$ 18,24 | R$ 24,81 | R$ 116,01 | ABERTO |
WENDEL KENEDE FREITAS DA SILVA | 2020 | TLLF | R$ 314.821,00 | 19/02/2020 | 19/02/2020 | 05/10/2020 | R$ 63,90 | R$ 9,06 | R$ 18,24 | R$ 24,81 | R$ 116,01 | ABERTO |
LAILSON LIMA DA SILVA | 2020 | TXVS | R$ 314.804,00 | 19/02/2020 | 19/02/2020 | 05/10/2020 | R$ 50,00 | R$ 7,09 | R$ 14,27 | R$ 19,41 | R$ 90,77 | ABERTO |
PAULO EDUARDO DA SILVA LIMA | 2020 | TXVS | R$ 314.792,00 | 19/02/2020 | 19/02/2020 | 05/10/2020 | R$ 80,00 | R$ 11,34 | R$ 22,84 | R$ 31,06 | R$ 145,24 | ABERTO |
RITEL SANTA ROSA LIMA | 2020 | TXVS | R$ 314.807,00 | 19/02/2020 | 19/02/2020 | 05/10/2020 | R$ 80,00 | R$ 11,34 | R$ 22,84 | R$ 31,06 | R$ 145,24 | ABERTO |
WASHINGTON MENEZES GOMES | 2020 | TXVS | R$ 314.787,00 | 19/02/2020 | 19/02/2020 | 05/10/2020 | R$ 80,00 | R$ 11,34 | R$ 22,84 | R$ 31,06 | R$ 145,24 | ABERTO |
WENDEL KENEDE FREITAS DA SILVA | 2020 | TXVS | R$ 314.820,00 | 19/02/2020 | 19/02/2020 | 05/10/2020 | R$ 70,00 | R$ 9,93 | R$ 19,98 | R$ 27,18 | R$ 127,09 | ABERTO |
CLAUDIO ROBERTO SANTOS COSTA 60285044249 | 2020 | TXVS | R$ 314.297,00 | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 05/10/2020 | R$ 150,00 | R$ 21,27 | R$ 42,82 | R$ 58,23 | R$ 272,32 | ABERTO |
CLAUDIO ROBERTO SANTOS COSTA 60285044249 | 2020 | TXVS | R$ 314.298,00 | 05/02/2020 | 20/02/2020 | 05/10/2020 | R$ 150,00 | R$ 21,27 | R$ 42,82 | R$ 58,23 | R$ 272,32 | ABERTO |
JOSE RIBAMAR DE MORAIS | 2020 | TLLF | R$ 314.826,00 | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 05/10/2020 | R$ 63,90 | R$ 9,06 | R$ 18,24 | R$ 24,81 | R$ 116,01 | ABERTO |
KLEBER WILLIANS DA ROCHA E SILVA | 2020 | TLLF | R$ 314.828,00 | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 05/10/2020 | R$ 84,14 | R$ 11,93 | R$ 24,02 | R$ 32,66 | R$ 152,75 | ABERTO |
JOSE RIBAMAR DE MORAIS | 2020 | TXVS | R$ 314.825,00 | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 05/10/2020 | R$ 40,00 | R$ 5,67 | R$ 11,42 | R$ 15,53 | R$ 72,62 | ABERTO |
KLEBER WILLIANS DA ROCHA E SILVA | 2020 | TXVS | R$ 314.827,00 | 20/02/2020 | 20/02/2020 | 05/10/2020 | R$ 60,00 | R$ 8,51 | R$ 17,13 | R$ 23,29 | R$ 108,93 | ABERTO |
RAIMUNDO TRINDADE DA SILVA | 2020 | TXVS | R$ 314.878,00 | 21/02/2020 | 21/02/2020 | 05/10/2020 | R$ 37,28 | R$ 5,29 | R$ 10,64 | R$ 14,47 | R$ 67,68 | ABERTO |
ANA LUCIA RODRIGUES CARNEIRO | 2020 | TLLF | R$ 314.914,00 | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 05/10/2020 | R$ 63,90 | R$ 9,06 | R$ 18,24 | R$ 24,81 | R$ 116,01 | ABERTO |
MARGIL AUTO PECAS COMERCIO VAREJISTA EIRELI | 2020 | TLLF | R$ 314.898,00 | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 05/10/2020 | R$ 121,41 | R$ 17,22 | R$ 34,66 | R$ 47,13 | R$ 220,42 | ABERTO |
RAIMUNDO NONATO COSTA CARVALHO | 2020 | TLLF | R$ 314.905,00 | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 05/10/2020 | R$ 178,92 | R$ 25,37 | R$ 51,07 | R$ 69,46 | R$ 324,82 | ABERTO |
ALCIMAR PEREIRA NOGUEIRA | 2020 | TXVS | R$ 314.910,00 | 27/02/2020 | 27/02/2020 | 05/10/2020 | R$ 60,00 | R$ 8,51 | R$ 17,13 | R$ 23,29 | R$ 108,93 | ABERTO |
