Lista de Inscritos em Divida Ativa – 2020

CONTRIBUINTEANORECEITADEBITODATA LANCAMENTODATA VENCIMENTODATA INSCRICAOVALOR ORIGEMCORRECAOMULTAJUROSVALOR TOTALSITUACAO
TELEFONICA BRASIL S.A2020ISSQNR$ 313.429,0003/01/202010/01/202005/10/2020R$ 185,21R$ 26,26R$ 52,87R$ 71,90R$ 336,24ABERTO
BANCO DO BRASIL2020ISSQNR$ 313.543,0010/01/202010/01/202005/10/2020R$ 5.406,96R$ 766,71R$ 1.543,42R$ 2.099,05R$ 9.816,14ABERTO
BANCO DO BRASIL2020ISSQNR$ 313.545,0010/01/202010/01/202005/10/2020R$ 2.029,02R$ 287,72R$ 579,19R$ 787,69R$ 3.683,62ABERTO
JOAO OLIVEIRA SOUZA2020TXVSR$ 313.579,0013/01/202013/01/202005/10/2020R$ 80,00R$ 11,34R$ 22,84R$ 31,06R$ 145,24ABERTO
ELISANGELA FRANCISCA GOMES DA CONCEICAO2020TFFR$ 313.767,0016/01/202016/01/202005/10/2020R$ 55,38R$ 7,85R$ 15,81R$ 21,50R$ 100,54ABERTO
ELZA MARIA ARAUJO CARVALHO2020TFFR$ 313.781,0016/01/202016/01/202005/10/2020R$ 84,14R$ 11,93R$ 24,02R$ 32,66R$ 152,75ABERTO
FRANCISCO DE SOUSA XAVIER2020TFFR$ 313.771,0016/01/202016/01/202005/10/2020R$ 84,14R$ 11,93R$ 24,02R$ 32,66R$ 152,75ABERTO
OLIVIA BRUNA DE CARLOS E CASTRO MEDICAMENTOS ME2020TFFR$ 313.739,0016/01/202016/01/202005/10/2020R$ 378,08R$ 53,61R$ 107,92R$ 146,77R$ 686,38ABERTO
R M COSTA MEDICAMENTOS LTDA ME2020TFFR$ 313.741,0016/01/202016/01/202005/10/2020R$ 378,08R$ 53,61R$ 107,92R$ 146,77R$ 686,38ABERTO
ELISANGELA FRANCISCA GOMES DA CONCEICAO2020TXVSR$ 313.766,0016/01/202016/01/202005/10/2020R$ 60,00R$ 8,51R$ 17,13R$ 23,29R$ 108,93ABERTO
ELZA MARIA ARAUJO CARVALHO2020TXVSR$ 313.779,0016/01/202016/01/202005/10/2020R$ 60,00R$ 8,51R$ 17,13R$ 23,29R$ 108,93ABERTO
FRANCISCO DE SOUSA XAVIER2020TXVSR$ 313.770,0016/01/202016/01/202005/10/2020R$ 60,00R$ 8,51R$ 17,13R$ 23,29R$ 108,93ABERTO
OLIVIA BRUNA DE CARLOS E CASTRO MEDICAMENTOS ME2020TXVSR$ 313.738,0016/01/202016/01/202005/10/2020R$ 150,00R$ 21,27R$ 42,82R$ 58,23R$ 272,32ABERTO
R M COSTA MEDICAMENTOS LTDA ME2020TXVSR$ 313.740,0016/01/202016/01/202005/10/2020R$ 150,00R$ 21,27R$ 42,82R$ 58,23R$ 272,32ABERTO
FABIO ADRIANO SOLETO OLIVEIRA 925606442152020TFFR$ 313.897,0021/01/202021/01/202005/10/2020R$ 367,43R$ 52,10R$ 104,88R$ 142,64R$ 667,05ABERTO
FABIO ADRIANO SOLETO OLIVEIRA 925606442152020TXVSR$ 313.896,0021/01/202021/01/202005/10/2020R$ 100,00R$ 14,18R$ 28,55R$ 38,82R$ 181,55ABERTO
MATEUS DA CUNHA VIEIRA 054573292162020TXVSR$ 313.943,0023/01/202023/01/202005/10/2020R$ 60,00R$ 8,51R$ 17,13R$ 23,29R$ 108,93ABERTO
MARCOS DA CUNHA VIEIRA 045008962282020TLLFR$ 314.055,0029/01/202029/01/202005/10/2020R$ 64,97R$ 9,21R$ 18,55R$ 25,22R$ 117,95ABERTO
FRANCINETE DOS SANTOS SOUSA2020TLPCR$ 314.029,0029/01/202029/01/202005/10/2020R$ 121,40R$ 17,21R$ 34,65R$ 47,13R$ 220,39ABERTO
MARCOS DA CUNHA VIEIRA 045008962282020TXVSR$ 314.053,0029/01/202029/01/202005/10/2020R$ 40,00R$ 5,67R$ 11,42R$ 15,53R$ 72,62ABERTO
DL TOP NET TELECOM LTDA2020TLLFR$ 314.087,0030/01/202030/01/202005/10/2020R$ 274,77R$ 38,96R$ 78,43R$ 106,67R$ 498,83ABERTO
IL ITUPIRANGA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA2020TLLFR$ 314.056,0030/01/202030/01/202005/10/2020R$ 274,77R$ 38,96R$ 78,43R$ 106,67R$ 498,83ABERTO
JHEMISON TAVARES SILVA2020TLLFR$ 314.078,0030/01/202030/01/202005/10/2020R$ 121,41R$ 17,22R$ 34,66R$ 47,13R$ 220,42ABERTO
JOSCILEY PEREIRA DA SILVA2020TLLFR$ 314.082,0030/01/202030/01/202005/10/2020R$ 178,92R$ 25,37R$ 51,07R$ 69,46R$ 324,82ABERTO
AILTON FERREIRA DOS SANTOS2020TLLFR$ 314.094,0031/01/202031/01/202005/10/2020R$ 84,14R$ 11,93R$ 24,02R$ 32,66R$ 152,75ABERTO
DAVID COELHO LEMES2020TLLFR$ 314.124,0031/01/202031/01/202005/10/2020R$ 117,15R$ 16,61R$ 33,44R$ 45,48R$ 212,68ABERTO
ERICLEIA GONCALVES DOS SANTOS2020TLLFR$ 314.099,0031/01/202031/01/202005/10/2020R$ 84,14R$ 11,93R$ 24,02R$ 32,66R$ 152,75ABERTO
JOSE DE RIBAMAR MOURA DA SILVA2020TLLFR$ 314.142,0031/01/202031/01/202005/10/2020R$ 63,90R$ 9,06R$ 18,24R$ 24,81R$ 116,01ABERTO
LEONARDO DE SOUSA LIMA2020TLLFR$ 314.153,0031/01/202031/01/202005/10/2020R$ 84,14R$ 11,93R$ 24,02R$ 32,66R$ 152,75ABERTO
MARIA PEREIRA DOS SANTOS2020TLLFR$ 314.130,0031/01/202031/01/202005/10/2020R$ 63,90R$ 9,06R$ 18,24R$ 24,81R$ 116,01ABERTO
RAFAEL GOMES DA SILVA2020TLLFR$ 314.157,0031/01/202031/01/202005/10/2020R$ 84,14R$ 11,93R$ 24,02R$ 32,66R$ 152,75ABERTO
AILTON FERREIRA DOS SANTOS2020TXVSR$ 314.091,0031/01/202031/01/202005/10/2020R$ 50,00R$ 7,09R$ 14,27R$ 19,41R$ 90,77ABERTO
DAVID COELHO LEMES2020TXVSR$ 314.122,0031/01/202031/01/202005/10/2020R$ 90,00R$ 12,76R$ 25,69R$ 34,94R$ 163,39ABERTO
ERICLEIA GONCALVES DOS SANTOS2020TXVSR$ 314.098,0031/01/202031/01/202005/10/2020R$ 40,00R$ 5,67R$ 11,42R$ 15,53R$ 72,62ABERTO
LEONARDO DE SOUSA LIMA2020TXVSR$ 314.152,0031/01/202031/01/202005/10/2020R$ 50,00R$ 7,09R$ 14,27R$ 19,41R$ 90,77ABERTO
MARIA PEREIRA DOS SANTOS2020TXVSR$ 314.129,0031/01/202031/01/202005/10/2020R$ 70,00R$ 9,93R$ 19,98R$ 27,18R$ 127,09ABERTO
RAFAEL GOMES DA SILVA2020TXVSR$ 314.156,0031/01/202031/01/202005/10/2020R$ 60,00R$ 8,51R$ 17,13R$ 23,29R$ 108,93ABERTO
ANDERSON CARLOS DOS SANTOS RODRIGUES2020TFFR$ 313.992,0028/01/202002/02/202005/10/2020R$ 111,00R$ 15,74R$ 31,69R$ 43,09R$ 201,52ABERTO
HEITOR MILITAO DE ALMEIDA2020TLLFR$ 314.194,0003/02/202003/02/202005/10/2020R$ 63,90R$ 9,06R$ 18,24R$ 24,81R$ 116,01ABERTO
JOSIAS DA SILVA MARQUES2020TLLFR$ 314.201,0003/02/202003/02/202005/10/2020R$ 63,90R$ 9,06R$ 18,24R$ 24,81R$ 116,01ABERTO
LILVANIA NUNES SANTOS2020TLLFR$ 314.207,0003/02/202003/02/202005/10/2020R$ 63,90R$ 9,06R$ 18,24R$ 24,81R$ 116,01ABERTO
MARIA APARECIDA PAES ALVES2020TLLFR$ 314.225,0003/02/202003/02/202005/10/2020R$ 84,14R$ 11,93R$ 24,02R$ 32,66R$ 152,75ABERTO
N P BARBOSA CIA LTDA ME2020TLLFR$ 314.219,0003/02/202003/02/202005/10/2020R$ 510,14R$ 72,34R$ 145,62R$ 198,04R$ 926,14ABERTO
RAQUEL DA SILVA MARTINS2020TLLFR$ 314.192,0003/02/202003/02/202005/10/2020R$ 63,90R$ 9,06R$ 18,24R$ 24,81R$ 116,01ABERTO
HEITOR MILITAO DE ALMEIDA2020TXVSR$ 314.193,0003/02/202003/02/202005/10/2020R$ 60,00R$ 8,51R$ 17,13R$ 23,29R$ 108,93ABERTO
JOSIAS DA SILVA MARQUES2020TXVSR$ 314.200,0003/02/202003/02/202005/10/2020R$ 60,00R$ 8,51R$ 17,13R$ 23,29R$ 108,93ABERTO
LILVANIA NUNES SANTOS2020TXVSR$ 314.206,0003/02/202003/02/202005/10/2020R$ 60,00R$ 8,51R$ 17,13R$ 23,29R$ 108,93ABERTO
MARIA APARECIDA PAES ALVES2020TXVSR$ 314.224,0003/02/202003/02/202005/10/2020R$ 50,00R$ 7,09R$ 14,27R$ 19,41R$ 90,77ABERTO
N P BARBOSA CIA LTDA ME2020TXVSR$ 314.218,0003/02/202003/02/202005/10/2020R$ 150,00R$ 21,27R$ 42,82R$ 58,23R$ 272,32ABERTO
RAQUEL DA SILVA MARTINS2020TXVSR$ 314.191,0003/02/202003/02/202005/10/2020R$ 60,00R$ 8,51R$ 17,13R$ 23,29R$ 108,93ABERTO
ANTONIO CARLOS PEREIRA PORTO2020TLLFR$ 314.279,0004/02/202004/02/202005/10/2020R$ 84,14R$ 11,93R$ 24,02R$ 32,66R$ 152,75ABERTO
CARLA MOTA SOUSA2020TLLFR$ 314.246,0004/02/202004/02/202005/10/2020R$ 178,92R$ 25,37R$ 51,07R$ 69,46R$ 324,82ABERTO
JONATHAN SOUZA SILVESTRE2020TLLFR$ 314.252,0004/02/202004/02/202005/10/2020R$ 117,15R$ 16,61R$ 33,44R$ 45,48R$ 212,68ABERTO
JOSE ANDRE DA SILVA LIMA2020TLLFR$ 314.231,0004/02/202004/02/202005/10/2020R$ 151,23R$ 21,44R$ 43,17R$ 58,71R$ 274,55ABERTO
JOSIMAR L DA SILVA LTDA2020TLLFR$ 314.275,0004/02/202004/02/202005/10/2020R$ 55,38R$ 7,85R$ 15,81R$ 21,50R$ 100,54ABERTO
CARLA MOTA SOUSA2020TXVSR$ 314.245,0004/02/202004/02/202005/10/2020R$ 50,00R$ 7,09R$ 14,27R$ 19,41R$ 90,77ABERTO
JONATHAN SOUZA SILVESTRE2020TXVSR$ 314.251,0004/02/202004/02/202005/10/2020R$ 100,00R$ 14,18R$ 28,55R$ 38,82R$ 181,55ABERTO
JOSE ANDRE DA SILVA LIMA2020TXVSR$ 314.230,0004/02/202004/02/202005/10/2020R$ 70,00R$ 9,93R$ 19,98R$ 27,18R$ 127,09ABERTO
ANDERSON CARLOS DOS SANTOS RODRIGUES2020TXVSR$ 314.002,0028/01/202005/02/202005/10/2020R$ 60,00R$ 8,51R$ 17,13R$ 23,29R$ 108,93ABERTO
CRISTIANE PATRICIA MORENO CORADO2020TLLFR$ 314.308,0005/02/202005/02/202005/10/2020R$ 84,14R$ 11,93R$ 24,02R$ 32,66R$ 152,75ABERTO
GESSIMAR ELIAS DO NASCIMENTO2020TLLFR$ 314.320,0005/02/202005/02/202005/10/2020R$ 178,92R$ 25,37R$ 51,07R$ 69,46R$ 324,82ABERTO
G. J DE OLIVEIRA2020TLLFR$ 314.318,0005/02/202005/02/202005/10/2020R$ 84,14R$ 11,93R$ 24,02R$ 32,66R$ 152,75ABERTO
KEILA NUNES DA SILVA LAIA2020TLLFR$ 314.282,0005/02/202005/02/202005/10/2020R$ 84,14R$ 11,93R$ 24,02R$ 32,66R$ 152,75ABERTO
LAURINDA FERNANDES RABELO2020TLLFR$ 314.305,0005/02/202005/02/202005/10/2020R$ 178,92R$ 25,37R$ 51,07R$ 69,46R$ 324,82ABERTO
MANOEL MESSIAS ALVES BARRETO2020TLLFR$ 314.306,0005/02/202005/02/202005/10/2020R$ 178,92R$ 25,37R$ 51,07R$ 69,46R$ 324,82ABERTO
RAIMUNDO GONCALVES SOUSA2020TLLFR$ 314.307,0005/02/202005/02/202005/10/2020R$ 84,14R$ 11,93R$ 24,02R$ 32,66R$ 152,75ABERTO
D M S CORRETORA DE SEGUROS EIRELI2020TXVSR$ 314.292,0005/02/202005/02/202005/10/2020R$ 100,00R$ 14,18R$ 28,55R$ 38,82R$ 181,55ABERTO
CELIO NORONHA DE OLIVEIRA2020TLLFR$ 314.353,0006/02/202006/02/202005/10/2020R$ 63,90R$ 9,06R$ 18,24R$ 24,81R$ 116,01ABERTO
CELIO NORONHA DE OLIVEIRA2020TXVSR$ 314.352,0006/02/202006/02/202005/10/2020R$ 60,00R$ 8,51R$ 17,13R$ 23,29R$ 108,93ABERTO
JORGE SILVA DOS SANTOS2020TXVSR$ 314.409,0010/02/202010/02/202005/10/2020R$ 50,00R$ 7,09R$ 14,27R$ 19,41R$ 90,77ABERTO
GABRIEL R KENNEDE PEREIRA EIRELI2020TLLFR$ 314.428,0011/02/202011/02/202005/10/2020R$ 274,77R$ 38,96R$ 78,43R$ 106,67R$ 498,83ABERTO
GABRIEL R KENNEDE PEREIRA EIRELI2020TXVSR$ 314.427,0011/02/202011/02/202005/10/2020R$ 120,00R$ 17,02R$ 34,26R$ 46,59R$ 217,87ABERTO
J. A. PLANEJAMENTOS AGROASSISTENCIA LTDA ME2020ISSQNR$ 345.572,0030/06/202215/02/202030/06/2022R$ 27,60R$ 3,91R$ 7,88R$ 10,71R$ 50,10ABERTO
CAIQUE MARCELO DA SILVA2020TLLFR$ 314.781,0018/02/202018/02/202005/10/2020R$ 37,28R$ 5,29R$ 10,64R$ 14,47R$ 67,68ABERTO
E B PEREIRA ME2020TLLFR$ 314.704,0018/02/202018/02/202005/10/2020R$ 178,92R$ 25,37R$ 51,07R$ 69,46R$ 324,82ABERTO
HELENA VIEIRA ROCHA2020TLLFR$ 314.685,0018/02/202018/02/202005/10/2020R$ 37,28R$ 5,29R$ 10,64R$ 14,47R$ 67,68ABERTO
IRENE L2020TLLFR$ 314.669,0018/02/202018/02/202005/10/2020R$ 121,41R$ 17,22R$ 34,66R$ 47,13R$ 220,42ABERTO
IRENE L2020TLLFR$ 314.671,0018/02/202018/02/202005/10/2020R$ 226,85R$ 32,17R$ 64,76R$ 88,07R$ 411,85ABERTO
JOANA MARINHO DOS SANTOS2020TLLFR$ 314.745,0018/02/202018/02/202005/10/2020R$ 84,14R$ 11,93R$ 24,02R$ 32,66R$ 152,75ABERTO
MARIA ROSA CAMELO DE LIMA2020TLLFR$ 314.710,0018/02/202018/02/202005/10/2020R$ 35,00R$ 4,96R$ 9,99R$ 13,59R$ 63,54ABERTO
RAQUEL DE LIMA ALVES2020TLLFR$ 314.696,0018/02/202018/02/202005/10/2020R$ 443,04R$ 62,82R$ 126,47R$ 171,99R$ 804,32ABERTO
ROBSON ANTONIO CELESTINO AVILA2020TLLFR$ 314.725,0018/02/202018/02/202005/10/2020R$ 178,92R$ 25,37R$ 51,07R$ 69,46R$ 324,82ABERTO
ROBSON ANTONIO CELESTINO AVILA2020TLLFR$ 314.727,0018/02/202018/02/202005/10/2020R$ 63,90R$ 9,06R$ 18,24R$ 24,81R$ 116,01ABERTO
SIMIAO ALVES DE SOUZA 365210512532020TLLFR$ 314.698,0018/02/202018/02/202005/10/2020R$ 64,97R$ 9,21R$ 18,55R$ 25,22R$ 117,95ABERTO
VERA LUCIA DE AZEVEDO SILVA2020TLLFR$ 314.735,0018/02/202018/02/202005/10/2020R$ 35,00R$ 4,96R$ 9,99R$ 13,59R$ 63,54ABERTO
CAIQUE MARCELO DA SILVA2020TXVSR$ 314.780,0018/02/202018/02/202005/10/2020R$ 30,00R$ 4,25R$ 8,56R$ 11,65R$ 54,46ABERTO
E B PEREIRA ME2020TXVSR$ 314.703,0018/02/202018/02/202005/10/2020R$ 50,00R$ 7,09R$ 14,27R$ 19,41R$ 90,77ABERTO
HELENA VIEIRA ROCHA2020TXVSR$ 314.684,0018/02/202018/02/202005/10/2020R$ 30,00R$ 4,25R$ 8,56R$ 11,65R$ 54,46ABERTO
IRENE L2020TXVSR$ 314.670,0018/02/202018/02/202005/10/2020R$ 60,00R$ 8,51R$ 17,13R$ 23,29R$ 108,93ABERTO
IRENE L2020TXVSR$ 314.672,0018/02/202018/02/202005/10/2020R$ 150,00R$ 21,27R$ 42,82R$ 58,23R$ 272,32ABERTO
JOANA MARINHO DOS SANTOS2020TXVSR$ 314.744,0018/02/202018/02/202005/10/2020R$ 60,00R$ 8,51R$ 17,13R$ 23,29R$ 108,93ABERTO
ROBSON ANTONIO CELESTINO AVILA2020TXVSR$ 314.726,0018/02/202018/02/202005/10/2020R$ 60,00R$ 8,51R$ 17,13R$ 23,29R$ 108,93ABERTO
VERA LUCIA DE AZEVEDO SILVA2020TXVSR$ 314.734,0018/02/202018/02/202005/10/2020R$ 30,00R$ 4,25R$ 8,56R$ 11,65R$ 54,46ABERTO
PAULO EDUARDO DA SILVA LIMA2020TLLFR$ 314.791,0019/02/202019/02/202005/10/2020R$ 178,92R$ 25,37R$ 51,07R$ 69,46R$ 324,82ABERTO
RAIMUNDA DA SILVA2020TLLFR$ 314.824,0019/02/202019/02/202005/10/2020R$ 55,38R$ 7,85R$ 15,81R$ 21,50R$ 100,54ABERTO
RITEL SANTA ROSA LIMA2020TLLFR$ 314.808,0019/02/202019/02/202005/10/2020R$ 178,92R$ 25,37R$ 51,07R$ 69,46R$ 324,82ABERTO
WASHINGTON MENEZES GOMES2020TLLFR$ 314.788,0019/02/202019/02/202005/10/2020R$ 84,14R$ 11,93R$ 24,02R$ 32,66R$ 152,75ABERTO
WELINGTON FERREIRA DOS REIS2020TLLFR$ 314.819,0019/02/202019/02/202005/10/2020R$ 63,90R$ 9,06R$ 18,24R$ 24,81R$ 116,01ABERTO
WENDEL KENEDE FREITAS DA SILVA2020TLLFR$ 314.821,0019/02/202019/02/202005/10/2020R$ 63,90R$ 9,06R$ 18,24R$ 24,81R$ 116,01ABERTO
LAILSON LIMA DA SILVA2020TXVSR$ 314.804,0019/02/202019/02/202005/10/2020R$ 50,00R$ 7,09R$ 14,27R$ 19,41R$ 90,77ABERTO
PAULO EDUARDO DA SILVA LIMA2020TXVSR$ 314.792,0019/02/202019/02/202005/10/2020R$ 80,00R$ 11,34R$ 22,84R$ 31,06R$ 145,24ABERTO
RITEL SANTA ROSA LIMA2020TXVSR$ 314.807,0019/02/202019/02/202005/10/2020R$ 80,00R$ 11,34R$ 22,84R$ 31,06R$ 145,24ABERTO
WASHINGTON MENEZES GOMES2020TXVSR$ 314.787,0019/02/202019/02/202005/10/2020R$ 80,00R$ 11,34R$ 22,84R$ 31,06R$ 145,24ABERTO
WENDEL KENEDE FREITAS DA SILVA2020TXVSR$ 314.820,0019/02/202019/02/202005/10/2020R$ 70,00R$ 9,93R$ 19,98R$ 27,18R$ 127,09ABERTO
CLAUDIO ROBERTO SANTOS COSTA 602850442492020TXVSR$ 314.297,0005/02/202020/02/202005/10/2020R$ 150,00R$ 21,27R$ 42,82R$ 58,23R$ 272,32ABERTO
CLAUDIO ROBERTO SANTOS COSTA 602850442492020TXVSR$ 314.298,0005/02/202020/02/202005/10/2020R$ 150,00R$ 21,27R$ 42,82R$ 58,23R$ 272,32ABERTO
JOSE RIBAMAR DE MORAIS2020TLLFR$ 314.826,0020/02/202020/02/202005/10/2020R$ 63,90R$ 9,06R$ 18,24R$ 24,81R$ 116,01ABERTO
KLEBER WILLIANS DA ROCHA E SILVA2020TLLFR$ 314.828,0020/02/202020/02/202005/10/2020R$ 84,14R$ 11,93R$ 24,02R$ 32,66R$ 152,75ABERTO
JOSE RIBAMAR DE MORAIS2020TXVSR$ 314.825,0020/02/202020/02/202005/10/2020R$ 40,00R$ 5,67R$ 11,42R$ 15,53R$ 72,62ABERTO
KLEBER WILLIANS DA ROCHA E SILVA2020TXVSR$ 314.827,0020/02/202020/02/202005/10/2020R$ 60,00R$ 8,51R$ 17,13R$ 23,29R$ 108,93ABERTO
RAIMUNDO TRINDADE DA SILVA2020TXVSR$ 314.878,0021/02/202021/02/202005/10/2020R$ 37,28R$ 5,29R$ 10,64R$ 14,47R$ 67,68ABERTO
ANA LUCIA RODRIGUES CARNEIRO2020TLLFR$ 314.914,0027/02/202027/02/202005/10/2020R$ 63,90R$ 9,06R$ 18,24R$ 24,81R$ 116,01ABERTO
MARGIL AUTO PECAS COMERCIO VAREJISTA EIRELI2020TLLFR$ 314.898,0027/02/202027/02/202005/10/2020R$ 121,41R$ 17,22R$ 34,66R$ 47,13R$ 220,42ABERTO
RAIMUNDO NONATO COSTA CARVALHO2020TLLFR$ 314.905,0027/02/202027/02/202005/10/2020R$ 178,92R$ 25,37R$ 51,07R$ 69,46R$ 324,82ABERTO
ALCIMAR PEREIRA NOGUEIRA2020TXVSR$ 314.910,0027/02/202027/02/202005/10/2020R$ 60,00R$ 8,51R$ 17,13R$ 23,29R$ 108,93ABERTO
ANA LUCIA RODRIGUES CARNEIRO2020TXVSR$ 314.913,0027/02/202027/02/202005/10/2020R$ 60,00R$ 8,51R$ 17,13R$ 23,29R$ 108,93ABERTO
RAIMUNDO SOUZA LIMA2020TXVSR$ 314.908,0027/02/202027/02/202005/10/2020R$ 50,00R$ 7,09R$ 14,27R$ 19,41R$ 90,77ABERTO
IRANILDO RODRIGUES MARACAIPE 097313002442020TLLFR$ 314.927,0028/02/202028/02/202005/10/2020R$ 111,83R$ 15,86R$ 31,92R$ 43,41R$ 203,02ABERTO
IRANILDO RODRIGUES MARACAIPE 097313002442020TXVSR$ 314.926,0028/02/202028/02/202005/10/2020R$ 90,00R$ 12,76R$ 25,69R$ 34,94R$ 163,39ABERTO
ADAILTON RODRIGUES DE ARAUJO2020TLLFR$ 315.002,0002/03/202002/03/202005/10/2020R$ 121,41R$ 17,22R$ 34,66R$ 47,13R$ 220,42ABERTO
EDNALDO DE OLIVERIA PADUA 054016186112020TLLFR$ 315.004,0002/03/202002/03/202005/10/2020R$ 121,41R$ 17,22R$ 34,66R$ 47,13R$ 220,42ABERTO
FRANCISCO ANDRADE FELIPE SANTOS2020TLLFR$ 315.001,0002/03/202002/03/202005/10/2020R$ 84,14R$ 11,93R$ 24,02R$ 32,66R$ 152,75ABERTO
JOEL DA LUZ BATISTA2020TLLFR$ 315.003,0002/03/202002/03/202005/10/2020R$ 84,14R$ 11,93R$ 24,02R$ 32,66R$ 152,75ABERTO
MARIA LIVRAMENTO DIAS SOARES2020TLLFR$ 314.981,0002/03/202002/03/202005/10/2020R$ 63,90R$ 9,06R$ 18,24R$ 24,81R$ 116,01ABERTO
MARIA LIVRAMENTO DIAS SOARES2020TLLFR$ 314.986,0002/03/202002/03/202005/10/2020R$ 55,38R$ 7,85R$ 15,81R$ 21,50R$ 100,54ABERTO
REGINALDO DOS SANTOS LIMA2020TLLFR$ 314.996,0002/03/202002/03/202005/10/2020R$ 84,14R$ 11,93R$ 24,02R$ 32,66R$ 152,75ABERTO
W T GONTIJO COMERCIO2020TLLFR$ 314.998,0002/03/202002/03/202005/10/2020R$ 84,14R$ 11,93R$ 24,02R$ 32,66R$ 152,75ABERTO
MARIA LIVRAMENTO DIAS SOARES2020TXVSR$ 314.980,0002/03/202002/03/202005/10/2020R$ 30,00R$ 4,25R$ 8,56R$ 11,65R$ 54,46ABERTO
MARIA LIVRAMENTO DIAS SOARES2020TXVSR$ 314.983,0002/03/202002/03/202005/10/2020R$ 30,00R$ 4,25R$ 8,56R$ 11,65R$ 54,46ABERTO
MIRIAN VERAS DE ALCANTARA2020TXVSR$ 314.987,0002/03/202002/03/202005/10/2020R$ 100,00R$ 14,18R$ 28,55R$ 38,82R$ 181,55ABERTO
JOCILEIA SILVA DE FREITAS2020TLLFR$ 315.012,0003/03/202003/03/202005/10/2020R$ 60,00R$ 8,51R$ 17,13R$ 23,29R$ 108,93ABERTO
L A PEREIRA MIRANDA COMERCIO DE ALIMENTOS ME2020TLLFR$ 315.018,0003/03/202003/03/202005/10/2020R$ 380,00R$ 53,88R$ 108,47R$ 147,52R$ 689,87ABERTO
MIRIAN VERAS DE ALCANTARA2020TLLFR$ 315.021,0003/03/202003/03/202005/10/2020R$ 226,85R$ 32,17R$ 64,76R$ 88,07R$ 411,85ABERTO
L A PEREIRA MIRANDA COMERCIO DE ALIMENTOS ME2020TXVSR$ 315.017,0003/03/202003/03/202005/10/2020R$ 170,00R$ 24,11R$ 48,53R$ 66,00R$ 308,64ABERTO
ANTONIO BARROS MOREIRA2020TXLAR$ 314.858,0020/02/202005/03/202005/10/2020R$ 1.954,27R$ 277,12R$ 557,85R$ 758,67R$ 3.547,91ABERTO
FRANCISCO NORONHA DA SILVA 395423002042020TLLFR$ 315.093,0005/03/202005/03/202005/10/2020R$ 84,14R$ 11,93R$ 24,02R$ 32,66R$ 152,75ABERTO
LEANDRO BARROS SANTOS2020TLLFR$ 315.097,0005/03/202005/03/202005/10/2020R$ 63,90R$ 9,06R$ 18,24R$ 24,81R$ 116,01ABERTO
LIDIA DE OLIVEIRA FERREIRA2020TLLFR$ 315.098,0005/03/202005/03/202005/10/2020R$ 63,90R$ 9,06R$ 18,24R$ 24,81R$ 116,01ABERTO
MAIRLA VELOSO NUNES2020TLLFR$ 315.084,0005/03/202005/03/202005/10/2020R$ 84,14R$ 11,93R$ 24,02R$ 32,66R$ 152,75ABERTO
THATIANE GUIMARAES ALVES 011653022762020TLLFR$ 315.073,0005/03/202005/03/202005/10/2020R$ 84,14R$ 11,93R$ 24,02R$ 32,66R$ 152,75ABERTO
ADRIANA DEDEA JANUARIO2020TXLAR$ 315.120,0006/03/202006/03/202005/10/2020R$ 2.864,85R$ 406,24R$ 817,77R$ 1.112,17R$ 5.201,03ABERTO
CARLINHO DE LIMA FERREIRA2020TXLAR$ 315.128,0006/03/202006/03/202005/10/2020R$ 834,17R$ 118,29R$ 238,12R$ 323,84R$ 1.514,42ABERTO
A M SANTANA STORTI EIRELI2020TLLFR$ 315.332,0010/03/202010/03/202005/10/2020R$ 84,14R$ 11,93R$ 24,02R$ 32,66R$ 152,75ABERTO
F ALMEIDA DOS SANTOS & CIA LTDA2020TLLFR$ 315.340,0010/03/202010/03/202005/10/2020R$ 111,83R$ 15,86R$ 31,92R$ 43,41R$ 203,02ABERTO
KERLANDIA DA SILVA BARBOSA2020TLLFR$ 315.324,0010/03/202010/03/202005/10/2020R$ 84,14R$ 11,93R$ 24,02R$ 32,66R$ 152,75ABERTO
A M SANTANA STORTI EIRELI2020TXVSR$ 315.331,0010/03/202010/03/202005/10/2020R$ 60,00R$ 8,51R$ 17,13R$ 23,29R$ 108,93ABERTO
GEOVAN DE OLIVEIRA SANTOS2020TXIMR$ 315.351,0011/03/202011/03/202005/10/2020R$ 40,00R$ 5,67R$ 11,42R$ 15,53R$ 72,62ABERTO
JAIR LEAO DOS SANTOS2020TXIMR$ 315.383,0014/03/202014/03/202005/10/2020R$ 40,00R$ 5,67R$ 11,42R$ 15,53R$ 72,62ABERTO
J. A. PLANEJAMENTOS AGROASSISTENCIA LTDA ME2020ISSQNR$ 345.573,0030/06/202215/03/202030/06/2022R$ 36,80R$ 5,22R$ 10,51R$ 14,29R$ 66,82ABERTO
J A IZIDORIO COM DE FRUTA ACAI BRASIL LTDA2020TXVSR$ 315.417,0017/03/202017/03/202005/10/2020R$ 40,00R$ 5,67R$ 11,42R$ 15,53R$ 72,62ABERTO
CLAUDIO ROBERTO SANTOS COSTA2020TLPCR$ 315.445,0018/03/202018/03/202005/10/2020R$ 60,35R$ 8,56R$ 17,23R$ 23,43R$ 109,57ABERTO
