Lista de Inscritos em Divida Ativa – 2021

CONTRIBUINTEANORECEITADEBITODATA LANCAMENTODATA VENCIMENTODATA INSCRICAOVALOR ORIGEMCORRECAOMULTAJUROSVALOR TOTALSITUACAO
JOAO VITOR PAIANO DE BRITO2021TXRER$ 325.423,0012/01/202112/01/202112/02/2021R$ 20,00R$ 1,91R$ 5,48R$ 4,82R$ 32,21ABERTO
LUCIANA FERREIRA PINTO2021TXRER$ 325.410,0012/01/202115/01/202115/02/2021R$ 20,00R$ 1,91R$ 5,48R$ 4,82R$ 32,21ABERTO
BRUNA KEVILYS DOS SANTOS SILVA2021TXRER$ 325.698,0022/01/202123/01/202123/02/2021R$ 20,00R$ 1,91R$ 5,48R$ 4,82R$ 32,21ABERTO
FRANCISCO DE CARVALHO MONTEIRO2021TLPCR$ 325.931,0029/01/202115/02/202118/03/2021R$ 149,37R$ 14,23R$ 40,90R$ 35,99R$ 240,49ABERTO
FRANCISCO DE CARVALHO MONTEIRO2021TLPCR$ 325.933,0029/01/202115/02/202118/03/2021R$ 59,91R$ 5,71R$ 16,41R$ 14,44R$ 96,47ABERTO
ITUPIRANGA PALACE HOTEL LTDA EPP2021ISSQNR$ 325.944,0001/02/202115/02/202118/03/2021R$ 1.144,60R$ 109,08R$ 313,42R$ 275,81R$ 1.842,91ABERTO
TELEFONICA BRASIL S.A2021ISSQNR$ 333.872,0024/11/202115/02/202124/11/2021R$ 540,44R$ 51,50R$ 147,99R$ 130,23R$ 870,16ABERTO
J. A. PLANEJAMENTOS AGROASSISTENCIA LTDA ME2021ISSQNR$ 345.584,0030/06/202215/02/202130/06/2022R$ 26,00R$ 2,48R$ 7,12R$ 6,27R$ 41,87ABERTO
M S DE BRITO TRANSP SERV E COM EIRELI2021TLLFR$ 325.508,0019/01/202118/02/202121/03/2021R$ 178,92R$ 17,05R$ 48,99R$ 43,11R$ 288,07ABERTO
M S DE BRITO TRANSP SERV E COM EIRELI2021TXVSR$ 325.507,0019/01/202118/02/202121/03/2021R$ 60,00R$ 5,72R$ 16,43R$ 14,46R$ 96,61ABERTO
FREITAS E SILVA SERVICOS LTDA2021TLLFR$ 325.725,0025/01/202124/02/202128/03/2021R$ 745,50R$ 71,05R$ 204,14R$ 179,64R$ 1.200,33ABERTO
ALCIMAR PEREIRA NOGUEIRA2021TXVSR$ 325.748,0025/01/202124/02/202128/03/2021R$ 50,00R$ 4,77R$ 13,69R$ 12,05R$ 80,51ABERTO
AURORA REFLORESTADORA EIRELI2021TLLFR$ 325.796,0026/01/202125/02/202128/03/2021R$ 745,50R$ 71,05R$ 204,14R$ 179,64R$ 1.200,33ABERTO
AURORA REFLORESTADORA EIRELI2021TXVSR$ 325.797,0026/01/202125/02/202128/03/2021R$ 100,00R$ 9,53R$ 27,38R$ 24,10R$ 161,01ABERTO
LEANDRO LIMA DA ENCARNACAO2021TXVSR$ 325.805,0026/01/202125/02/202128/03/2021R$ 10.650,00R$ 1.014,95R$ 2.916,24R$ 2.566,29R$ 17.147,48ABERTO
R G M DA SILVA COMERCIO DE MEDICAMENTOS2021TLLFR$ 325.846,0027/01/202126/02/202130/03/2021R$ 378,08R$ 36,03R$ 103,53R$ 91,10R$ 608,74ABERTO
R G M DA SILVA COMERCIO DE MEDICAMENTOS2021TXVSR$ 325.847,0027/01/202126/02/202130/03/2021R$ 150,00R$ 14,30R$ 41,08R$ 36,15R$ 241,53ABERTO
F. C. RODRIGUES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA2021TLLFR$ 325.913,0028/01/202127/02/202130/03/2021R$ 84,14R$ 8,02R$ 23,04R$ 20,28R$ 135,48ABERTO
G DA S.BARROS COMERCIO E SERVICOS2021TLLFR$ 325.908,0028/01/202127/02/202130/03/2021R$ 274,77R$ 26,19R$ 75,24R$ 66,21R$ 442,41ABERTO
G DA S.BARROS COMERCIO E SERVICOS2021TXVSR$ 325.909,0028/01/202127/02/202130/03/2021R$ 100,00R$ 9,53R$ 27,38R$ 24,10R$ 161,01ABERTO
RAYDON ALVES DA COSTA & CIA LTDA2021TLLFR$ 325.928,0029/01/202128/02/202131/03/2021R$ 559,13R$ 53,29R$ 153,11R$ 134,73R$ 900,26ABERTO
C L SILVA PUBLICIDADE2021TLLFR$ 326.223,0012/02/202128/02/202131/03/2021R$ 111,83R$ 10,66R$ 30,62R$ 26,95R$ 180,06ABERTO
GELSON REIS DA SILVA2021TLPCR$ 326.076,0005/02/202107/03/202107/04/2021R$ 55,91R$ 5,33R$ 15,31R$ 13,47R$ 90,02ABERTO
MAGNO ROCHA MORAIS2021TLPCR$ 326.074,0005/02/202107/03/202107/04/2021R$ 41,93R$ 4,00R$ 11,48R$ 10,10R$ 67,51ABERTO
MICHEL BEZERRA SOARES2021TXRTR$ 326.229,0012/02/202114/03/202114/04/2021R$ 93,40R$ 8,90R$ 25,58R$ 22,51R$ 150,39ABERTO
ITUPIRANGA PALACE HOTEL LTDA EPP2021ISSQNR$ 327.975,0001/03/202115/03/202116/04/2021R$ 1.266,85R$ 120,73R$ 346,90R$ 305,27R$ 2.039,75ABERTO
O. SANTANA DA CRUZ ME2021ISSQNR$ 327.973,0001/03/202115/03/202116/04/2021R$ 170,00R$ 16,20R$ 46,55R$ 40,96R$ 273,71ABERTO
TELEFONICA BRASIL S.A2021ISSQNR$ 333.873,0024/11/202115/03/202124/11/2021R$ 540,44R$ 51,50R$ 147,99R$ 130,23R$ 870,16ABERTO
J. A. PLANEJAMENTOS AGROASSISTENCIA LTDA ME2021ISSQNR$ 345.585,0030/06/202215/03/202130/06/2022R$ 3,00R$ 0,29R$ 0,82R$ 0,72R$ 4,83ABERTO
HERICA FONTES DA SILVA2021TLPCR$ 327.766,0022/02/202124/03/202125/04/2021R$ 82,75R$ 7,89R$ 22,66R$ 19,94R$ 133,24ABERTO
RGS ENGENHARIA EIRELI2021ISSQNR$ 327.820,0023/02/202125/03/202125/04/2021R$ 13.592,45R$ 1.295,36R$ 3.721,95R$ 3.275,32R$ 21.885,08ABERTO
NAIARA FERREIRA DE OLIVEIRA2021TXLAR$ 327.791,0023/02/202125/03/202125/04/2021R$ 426,00R$ 40,60R$ 116,65R$ 102,65R$ 685,90ABERTO
ELIZANE PEREIRA DO NASCIMENTO 015200922102021TXVSR$ 327.927,0026/02/202128/03/202128/04/2021R$ 40,00R$ 3,81R$ 10,95R$ 9,64R$ 64,40ABERTO
NEUTON TEIXEIRA SOUSA2021IPTUR$ 328.305,0015/03/202131/03/202101/05/2021R$ 172,83R$ 16,47R$ 47,33R$ 41,65R$ 278,28ABERTO
ELINEIDE JESUS LIMA SILVA2021TXRER$ 327.977,0002/03/202101/04/202102/05/2021R$ 20,00R$ 1,91R$ 5,48R$ 4,82R$ 32,21ABERTO
MARCONI GUIMARAES DE SOUZA2021TLPCR$ 328.086,0003/03/202102/04/202103/05/2021R$ 20,00R$ 1,91R$ 5,48R$ 4,82R$ 32,21ABERTO
GERALDO VICENTE FERREIRA2021TXRER$ 328.088,0004/03/202103/04/202104/05/2021R$ 20,00R$ 1,91R$ 5,48R$ 4,82R$ 32,21ABERTO
HARRISON WOLFF2021TXLAR$ 328.196,0010/03/202109/04/202110/05/2021R$ 426,00R$ 40,60R$ 116,65R$ 102,65R$ 685,90ABERTO
NAIRANE LIMA2021IPTUR$ 328.597,0030/03/202110/04/202111/05/2021R$ 272,73R$ 25,99R$ 74,68R$ 65,72R$ 439,12ABERTO
ROGERIO DO NASCIMENTO DE LUCENA2021TXRER$ 328.283,0015/03/202114/04/202117/05/2021R$ 20,00R$ 1,91R$ 5,48R$ 4,82R$ 32,21ABERTO
ITUPIRANGA PALACE HOTEL LTDA EPP2021ISSQNR$ 328.623,0002/04/202115/04/202117/05/2021R$ 1.290,60R$ 122,99R$ 353,40R$ 310,99R$ 2.077,98ABERTO
TELEFONICA BRASIL S.A2021ISSQNR$ 333.874,0024/11/202115/04/202124/11/2021R$ 313,32R$ 29,86R$ 85,80R$ 75,50R$ 504,48ABERTO
J. A. PLANEJAMENTOS AGROASSISTENCIA LTDA ME2021ISSQNR$ 345.586,0030/06/202215/04/202130/06/2022R$ 3,00R$ 0,29R$ 0,82R$ 0,72R$ 4,83ABERTO
JOAQUIM MIRELES RODRIGUES DE ARAUJO2021IPTUR$ 328.779,0014/04/202116/04/202117/05/2021R$ 388,80R$ 37,05R$ 106,46R$ 93,69R$ 626,00ABERTO
CESAS EDUCACIONAL SOLRACNA EIRELI2021TLLFR$ 328.468,0023/03/202122/04/202123/05/2021R$ 474,38R$ 45,21R$ 129,90R$ 114,31R$ 763,80ABERTO
CESAS EDUCACIONAL SOLRACNA EIRELI2021TXVSR$ 328.467,0023/03/202122/04/202123/05/2021R$ 150,00R$ 14,30R$ 41,08R$ 36,15R$ 241,53ABERTO
JOSE ERIVALDO NOBRE DE AMORIM2021TLLFR$ 328.516,0024/03/202123/04/202124/05/2021R$ 110,25R$ 10,51R$ 30,19R$ 26,57R$ 177,52ABERTO
JOSE ERIVALDO NOBRE DE AMORIM2021TXVSR$ 328.517,0024/03/202123/04/202124/05/2021R$ 60,00R$ 5,72R$ 16,43R$ 14,46R$ 96,61ABERTO
TEREZINHA DA CUNHA HAIDAIR2021TXRER$ 328.950,0027/04/202128/04/202131/05/2021R$ 20,00R$ 1,91R$ 5,48R$ 4,82R$ 32,21ABERTO
DANILSON DA SILVA MELO2021TXIMR$ 330.031,0007/06/202108/05/202110/06/2021R$ 60,00R$ 5,72R$ 16,43R$ 14,46R$ 96,61ABERTO
DIANA GURGEL SOUZA DIAS2021TLPCR$ 328.736,0009/04/202109/05/202110/06/2021R$ 0,90R$ 0,09R$ 0,25R$ 0,22R$ 1,46ABERTO
SEBASTIAO DE JESUS SANTOS2021IPTUR$ 328.902,0022/04/202110/05/202110/06/2021R$ 440,82R$ 42,01R$ 120,71R$ 106,22R$ 709,76ABERTO
RAIMUNDA VERISSIMA ALMEIDA FONSECA2021IPTUR$ 328.941,0027/04/202110/05/202110/06/2021R$ 222,30R$ 21,19R$ 60,87R$ 53,57R$ 357,93ABERTO
ELIELZIA PEREIRA SILVA2021IPTUR$ 329.055,0030/04/202110/05/202110/06/2021R$ 211,70R$ 20,18R$ 57,97R$ 51,01R$ 340,86ABERTO
ROBSON ANTONIO CELESTINO AVILA2021TLLFR$ 343.591,0012/04/202212/05/202112/04/2022R$ 63,90R$ 6,09R$ 17,50R$ 15,40R$ 102,89ABERTO
FLAVIO VELOSO S�2021TXRER$ 328.766,0013/04/202113/05/202113/06/2021R$ 20,00R$ 1,91R$ 5,48R$ 4,82R$ 32,21ABERTO
ANTEILMA MIRANDA SANTANA2021TLPCR$ 328.820,0015/04/202115/05/202115/06/2021R$ 30,94R$ 2,95R$ 8,47R$ 7,46R$ 49,82ABERTO
DOMINGOS BARROS CARDOSO2021TXLAR$ 328.837,0015/04/202115/05/202115/06/2021R$ 550,00R$ 52,42R$ 150,61R$ 132,53R$ 885,56ABERTO
ITUPIRANGA PALACE HOTEL LTDA EPP2021ISSQNR$ 329.063,0002/05/202115/05/202115/06/2021R$ 55,70R$ 5,31R$ 15,25R$ 13,42R$ 89,68ABERTO
GEOVAN DE OLIVEIRA SANTOS2021TXIMR$ 329.637,0017/05/202118/05/202118/06/2021R$ 40,00R$ 3,81R$ 10,95R$ 9,64R$ 64,40ABERTO
JACKSON CLEITON VALENTE CARVALHO2021TXIMR$ 329.639,0018/05/202118/05/202118/06/2021R$ 50,00R$ 4,77R$ 13,69R$ 12,05R$ 80,51ABERTO
JOSE CARLOS SILVA OLIVEIRA2021TXIMR$ 329.238,0006/05/202119/05/202121/06/2021R$ 50,00R$ 4,77R$ 13,69R$ 12,05R$ 80,51ABERTO
RICARDO RUFINO DA SILVA2021TXIMR$ 329.240,0006/05/202119/05/202121/06/2021R$ 50,00R$ 4,77R$ 13,69R$ 12,05R$ 80,51ABERTO
JAIR LEAO DOS SANTOS2021TXIMR$ 329.622,0014/05/202120/05/202121/06/2021R$ 40,00R$ 3,81R$ 10,95R$ 9,64R$ 64,40ABERTO
MARIA OZANIRA NUNES CAMPOS2021IPTUR$ 329.670,0019/05/202123/05/202123/06/2021R$ 98,41R$ 9,38R$ 26,95R$ 23,71R$ 158,45ABERTO
EDIZON DOS ANJOS SOARES2021TXLAR$ 329.327,0010/05/202125/05/202128/06/2021R$ 550,00R$ 52,42R$ 150,61R$ 132,53R$ 885,56ABERTO
CLEITON FERREIRA ARAUJO2021TLPCR$ 328.923,0026/04/202126/05/202128/06/2021R$ 67,03R$ 6,39R$ 18,36R$ 16,15R$ 107,93ABERTO
JOSE RIBAMAR EVANGELISTA2021TXIMR$ 329.891,0026/05/202127/05/202128/06/2021R$ 50,00R$ 4,77R$ 13,69R$ 12,05R$ 80,51ABERTO
ADRIANO PEREIRA DA SILVA2021TXIMR$ 329.784,0025/05/202128/05/202128/06/2021R$ 70,00R$ 6,67R$ 19,17R$ 16,87R$ 112,71ABERTO
ADRIANO PEREIRA DA SILVA2021TXIMR$ 329.785,0025/05/202128/05/202128/06/2021R$ 70,00R$ 6,67R$ 19,17R$ 16,87R$ 112,71ABERTO
ROGERIO NUNES SOUZA JUNIOR2021TXIMR$ 329.905,0027/05/202128/05/202128/06/2021R$ 50,00R$ 4,77R$ 13,69R$ 12,05R$ 80,51ABERTO
EDSON PINHEIRO LIMA DE SOUZA2021TXIMR$ 329.533,0013/05/202131/05/202102/07/2021R$ 40,00R$ 3,81R$ 10,95R$ 9,64R$ 64,40ABERTO
LUZIA FELIPE SANTIAGO2021TLPCR$ 329.090,0003/05/202102/06/202104/07/2021R$ 44,00R$ 4,19R$ 12,05R$ 10,60R$ 70,84ABERTO
MARIA DIANA DA SILVA FERREIRA2021TLPCR$ 329.165,0004/05/202103/06/202104/07/2021R$ 30,00R$ 2,86R$ 8,22R$ 7,23R$ 48,31ABERTO
SIDELENE SILVA SANTOS2021TXRTR$ 329.146,0004/05/202103/06/202104/07/2021R$ 110,29R$ 10,51R$ 30,20R$ 26,58R$ 177,58ABERTO
PAULO SILAS OLIVEIRA DE SOUSA2021TXRER$ 329.203,0006/05/202105/06/202117/09/2021R$ 20,00R$ 1,91R$ 5,48R$ 4,82R$ 32,21ABERTO
EUSILENE RODRIGUES DO PRADO SOUSA2021TXETR$ 329.249,0007/05/202106/06/202117/09/2021R$ 42,60R$ 4,06R$ 11,67R$ 10,27R$ 68,60ABERTO
FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES RODRIGUES2021TXETR$ 329.250,0007/05/202106/06/202117/09/2021R$ 42,60R$ 4,06R$ 11,67R$ 10,27R$ 68,60ABERTO
GISLENE PEREIRA SANTOS2021TXETR$ 329.246,0007/05/202106/06/202117/09/2021R$ 42,60R$ 4,06R$ 11,67R$ 10,27R$ 68,60ABERTO
GLEISON OLIVEIRA DA SILVA2021TXETR$ 329.258,0007/05/202106/06/202117/09/2021R$ 42,60R$ 4,06R$ 11,67R$ 10,27R$ 68,60ABERTO
JOAQUIM BARROS MOREIRA2021TXETR$ 329.262,0007/05/202106/06/202117/09/2021R$ 42,60R$ 4,06R$ 11,67R$ 10,27R$ 68,60ABERTO
JOSE FERREIRA CHAGAS2021TXETR$ 329.259,0007/05/202106/06/202117/09/2021R$ 42,60R$ 4,06R$ 11,67R$ 10,27R$ 68,60ABERTO
JUCILENE DE SUSA LIMA2021TXETR$ 329.260,0007/05/202106/06/202117/09/2021R$ 42,60R$ 4,06R$ 11,67R$ 10,27R$ 68,60ABERTO
LUCIEL ARCANJO DE AGUIA2021TXETR$ 329.269,0007/05/202106/06/202117/09/2021R$ 42,60R$ 4,06R$ 11,67R$ 10,27R$ 68,60ABERTO
LUCIENE DIAS DA ANUCIACAO2021TXETR$ 329.268,0007/05/202106/06/202117/09/2021R$ 42,60R$ 4,06R$ 11,67R$ 10,27R$ 68,60ABERTO
LUIS GREGORIO VIANA2021TXETR$ 329.267,0007/05/202106/06/202117/09/2021R$ 42,60R$ 4,06R$ 11,67R$ 10,27R$ 68,60ABERTO
LUIZ BARBOSA DE OLIVEIRA2021TXETR$ 329.266,0007/05/202106/06/202117/09/2021R$ 42,60R$ 4,06R$ 11,67R$ 10,27R$ 68,60ABERTO
MARIA DA CONCEIçãO ALVES DA SILVA2021TXETR$ 329.254,0007/05/202106/06/202117/09/2021R$ 42,60R$ 4,06R$ 11,67R$ 10,27R$ 68,60ABERTO
MARIA DE JESUS PEREIRA LIMA2021TXETR$ 329.257,0007/05/202106/06/202117/09/2021R$ 42,60R$ 4,06R$ 11,67R$ 10,27R$ 68,60ABERTO
MARIA ISABEL DA SILVA2021TXETR$ 329.251,0007/05/202106/06/202117/09/2021R$ 42,60R$ 4,06R$ 11,67R$ 10,27R$ 68,60ABERTO
NELCI DE SOUZA LIMA2021TXETR$ 329.256,0007/05/202106/06/202117/09/2021R$ 42,60R$ 4,06R$ 11,67R$ 10,27R$ 68,60ABERTO
VALDECI DE SOUSA SILVA2021TXETR$ 329.253,0007/05/202106/06/202117/09/2021R$ 42,60R$ 4,06R$ 11,67R$ 10,27R$ 68,60ABERTO
VALDEIDE CONCEICAO DA SILVA2021TXETR$ 329.255,0007/05/202106/06/202117/09/2021R$ 42,60R$ 4,06R$ 11,67R$ 10,27R$ 68,60ABERTO
WASHINGTON TEIXEIRS GONTIJO2021TXETR$ 329.270,0007/05/202106/06/202117/09/2021R$ 42,60R$ 4,06R$ 11,67R$ 10,27R$ 68,60ABERTO
ADILAN ALVES DA SILVA2021TXRTR$ 329.248,0007/05/202106/06/202117/09/2021R$ 42,60R$ 4,06R$ 11,67R$ 10,27R$ 68,60ABERTO
MARIA RIBEIRO DOS SANTOS RODRIGUES2021TXRTR$ 329.252,0007/05/202106/06/202117/09/2021R$ 42,60R$ 4,06R$ 11,67R$ 10,27R$ 68,60ABERTO
SILVANEIDE DOS SANTOS2021TXRER$ 329.979,0004/06/202109/06/202117/09/2021R$ 20,00R$ 1,91R$ 5,48R$ 4,82R$ 32,21ABERTO
MARIA INES BEATRIZ DOS SANTOS2021IPTUR$ 328.324,0016/03/202110/06/202117/09/2021R$ 166,54R$ 15,87R$ 45,60R$ 40,13R$ 268,14ABERTO
JOSE LIMA ARAUJO2021TXIMR$ 330.034,0008/06/202110/06/202117/09/2021R$ 60,00R$ 5,72R$ 16,43R$ 14,46R$ 96,61ABERTO
ANTONIA RICARDO DO NASCIMENTO2021IPTUR$ 329.382,0011/05/202111/06/202117/09/2021R$ 120,58R$ 11,49R$ 33,02R$ 29,06R$ 194,15ABERTO
ITALO BLEI NOIA2021TXIMR$ 329.443,0012/05/202111/06/202117/09/2021R$ 100,00R$ 9,53R$ 27,38R$ 24,10R$ 161,01ABERTO
EDSON PINHEIRO LIMA DE SOUZA2021TXIMR$ 329.571,0013/05/202112/06/202117/09/2021R$ 40,00R$ 3,81R$ 10,95R$ 9,64R$ 64,40ABERTO
ELCIO PETRI2021TXLAR$ 329.539,0013/05/202112/06/202117/09/2021R$ 378,13R$ 36,04R$ 103,54R$ 91,12R$ 608,83ABERTO
DOMICIANA MARIA DOS PRAZERES DE SOUZA2021IPTUR$ 329.937,0031/05/202115/06/202117/09/2021R$ 55,38R$ 5,28R$ 15,17R$ 13,35R$ 89,18ABERTO
DOMICIANA MARIA DOS PRAZERES DE SOUZA2021IPTUR$ 329.938,0031/05/202115/06/202117/09/2021R$ 68,38R$ 6,52R$ 18,73R$ 16,48R$ 110,11ABERTO
ITUPIRANGA PALACE HOTEL LTDA EPP2021ISSQNR$ 330.113,0011/06/202115/06/202117/09/2021R$ 323,30R$ 30,81R$ 88,53R$ 77,90R$ 520,54ABERTO
J. A. PLANEJAMENTOS AGROASSISTENCIA LTDA ME2021ISSQNR$ 345.587,0030/06/202215/06/202130/06/2022R$ 3,00R$ 0,29R$ 0,82R$ 0,72R$ 4,83ABERTO
ANTONIO CARLOS COSTA2021TXIMR$ 330.160,0015/06/202117/06/202117/09/2021R$ 100,00R$ 9,53R$ 27,38R$ 24,10R$ 161,01ABERTO
MARIA HELENA DA SILVA LUZ2021TLLFR$ 329.758,0025/05/202124/06/202117/09/2021R$ 231,00R$ 22,01R$ 63,25R$ 55,66R$ 371,92ABERTO
MARIA HELENA DA SILVA LUZ2021TXVSR$ 329.759,0025/05/202124/06/202117/09/2021R$ 100,00R$ 9,53R$ 27,38R$ 24,10R$ 161,01ABERTO
ZELIA DE SOUSA GUIMARAES2021TLLFR$ 329.836,0026/05/202125/06/202117/09/2021R$ 82,50R$ 7,86R$ 22,59R$ 19,88R$ 132,83ABERTO
ZELIA DE SOUSA GUIMARAES2021TXVSR$ 329.837,0026/05/202125/06/202117/09/2021R$ 60,00R$ 5,72R$ 16,43R$ 14,46R$ 96,61ABERTO
VALBER MARINHO GUIMARAES2021TXLAR$ 330.100,0010/06/202125/06/202117/09/2021R$ 550,00R$ 52,42R$ 150,61R$ 132,53R$ 885,56ABERTO
DIOCLIDE DA SILVA SANTOS2021TLPCR$ 329.906,0027/05/202126/06/202117/09/2021R$ 80,44R$ 7,67R$ 22,03R$ 19,38R$ 129,52ABERTO
ADRIANO PEREIRA DA SILVA2021TXIMR$ 329.913,0028/05/202127/06/202117/09/2021R$ 70,00R$ 6,67R$ 19,17R$ 16,87R$ 112,71ABERTO
ANTONIO CARLOS COSTA2021TXIMR$ 330.444,0030/06/202102/07/202117/09/2021R$ 100,00R$ 9,53R$ 27,38R$ 24,10R$ 161,01ABERTO
ANTONIO CARLOS COSTA2021TXIMR$ 330.472,0001/07/202103/07/202117/09/2021R$ 100,00R$ 9,53R$ 27,38R$ 24,10R$ 161,01ABERTO
ANTONIO FLAVIO MARQUES DE CARVALHO2021TXIMR$ 330.492,0002/07/202104/07/202117/09/2021R$ 100,00R$ 9,53R$ 27,38R$ 24,10R$ 161,01ABERTO
JOSE LUCIANO DO NASCIMENTO2021TXIMR$ 330.495,0002/07/202104/07/202117/09/2021R$ 60,00R$ 5,72R$ 16,43R$ 14,46R$ 96,61ABERTO
DHONES DA LUIZ MESQUITA2021TXIMR$ 330.030,0007/06/202107/07/202117/09/2021R$ 100,00R$ 9,53R$ 27,38R$ 24,10R$ 161,01ABERTO
ANTONIO CARLOS COSTA2021TXIMR$ 330.569,0006/07/202108/07/202117/09/2021R$ 100,00R$ 9,53R$ 27,38R$ 24,10R$ 161,01ABERTO
CLAITON MACHADO DOS SANTOS2021TLLFR$ 330.351,0024/06/202110/07/202117/09/2021R$ 598,13R$ 57,00R$ 163,78R$ 144,13R$ 963,04ABERTO
ANTONIO CARLOS COSTA2021TXIMR$ 330.640,0008/07/202111/07/202117/09/2021R$ 100,00R$ 9,53R$ 27,38R$ 24,10R$ 161,01ABERTO
ANTONIO CARLOS COSTA2021TXIMR$ 330.666,0009/07/202111/07/202117/09/2021R$ 60,00R$ 5,72R$ 16,43R$ 14,46R$ 96,61ABERTO
JOSE LUCIANO DO NASCIMENTO2021TXIMR$ 330.664,0009/07/202111/07/202117/09/2021R$ 60,00R$ 5,72R$ 16,43R$ 14,46R$ 96,61ABERTO
ANTONIO CARLOS COSTA2021TXIMR$ 330.680,0010/07/202112/07/202117/09/2021R$ 100,00R$ 9,53R$ 27,38R$ 24,10R$ 161,01ABERTO
ANTONIO JOSE GONCALVES DA SILVA2021TLPCR$ 330.148,0014/06/202114/07/202117/09/2021R$ 43,31R$ 4,13R$ 11,86R$ 10,44R$ 69,74ABERTO
JOSE LUCIANO DO NASCIMENTO2021TXIMR$ 330.691,0012/07/202114/07/202117/09/2021R$ 60,00R$ 5,72R$ 16,43R$ 14,46R$ 96,61ABERTO
ITUPIRANGA PALACE HOTEL LTDA EPP2021ISSQNR$ 330.478,0002/07/202115/07/202117/09/2021R$ 248,75R$ 23,71R$ 68,12R$ 59,94R$ 400,52ABERTO
SAMOEL NAUAR DE ARAUJO2021TLPCR$ 330.216,0016/06/202116/07/202120/09/2022R$ 373,83R$ 35,63R$ 102,37R$ 90,08R$ 601,91ABERTO
DHEYME BARBOSA NASCIMENTO2021TXIMR$ 330.193,0016/06/202116/07/202117/09/2021R$ 100,00R$ 9,53R$ 27,38R$ 24,10R$ 161,01ABERTO
JOSE LUCIANO DO NASCIMENTO2021TXIMR$ 330.735,0014/07/202116/07/202117/09/2021R$ 60,00R$ 5,72R$ 16,43R$ 14,46R$ 96,61ABERTO
ANTONIO FLAVIO MARQUES DE CARVALHO2021TXIMR$ 330.756,0016/07/202118/07/202117/09/2021R$ 60,00R$ 5,72R$ 16,43R$ 14,46R$ 96,61ABERTO
ANTONIO CARLOS COSTA2021TXIMR$ 330.785,0019/07/202120/07/202117/09/2021R$ 100,00R$ 9,53R$ 27,38R$ 24,10R$ 161,01ABERTO
JOSE LIMA ARAUJO2021TXIMR$ 330.780,0019/07/202120/07/202117/09/2021R$ 100,00R$ 9,53R$ 27,38R$ 24,10R$ 161,01ABERTO
ANTONIO CARLOS SOUZA DA SILVA2021TXIMR$ 330.846,0021/07/202123/07/202117/09/2021R$ 60,00R$ 5,72R$ 16,43R$ 14,46R$ 96,61ABERTO
ANTONIO CARLOS SOUZA DA SILVA2021TXIMR$ 330.848,0021/07/202123/07/202117/09/2021R$ 60,00R$ 5,72R$ 16,43R$ 14,46R$ 96,61ABERTO
IGOR CUNHA PASSOS2021TXIMR$ 330.850,0021/07/202123/07/202117/09/2021R$ 60,00R$ 5,72R$ 16,43R$ 14,46R$ 96,61ABERTO
ANTONIO CARLOS COSTA2021TXIMR$ 330.871,0022/07/202124/07/202117/09/2021R$ 100,00R$ 9,53R$ 27,38R$ 24,10R$ 161,01ABERTO
FLAVIO DE PAULA2021TXLAR$ 330.590,0006/07/202125/07/202117/09/2021R$ 3.492,50R$ 332,84R$ 956,34R$ 841,57R$ 5.623,25ABERTO
ANTONIO CARLOS COSTA2021TXIMR$ 330.898,0023/07/202125/07/202117/09/2021R$ 100,00R$ 9,53R$ 27,38R$ 24,10R$ 161,01ABERTO
ANTONIO FLAVIO MARQUES DE CARVALHO2021TXIMR$ 330.895,0023/07/202125/07/202117/09/2021R$ 60,00R$ 5,72R$ 16,43R$ 14,46R$ 96,61ABERTO
IGOR CUNHA PASSOS2021TXIMR$ 330.894,0023/07/202125/07/202117/09/2021R$ 60,00R$ 5,72R$ 16,43R$ 14,46R$ 96,61ABERTO
ROGEM DA SILVA E SILVA2021TXIMR$ 331.004,0027/07/202129/07/202117/09/2021R$ 60,00R$ 5,72R$ 16,43R$ 14,46R$ 96,61ABERTO
SOUSA E BARBOSA LTDA2021IPTUR$ 330.343,0024/06/202130/07/202117/09/2021R$ 167,16R$ 15,93R$ 45,77R$ 40,28R$ 269,14ABERTO
SOUSA E BARBOSA LTDA2021IPTUR$ 330.344,0024/06/202130/07/202117/09/2021R$ 167,16R$ 15,93R$ 45,77R$ 40,28R$ 269,14ABERTO
JOAO BONIFACIO DA SA ALMEIDA2021TXLAR$ 330.730,0013/07/202130/07/202117/09/2021R$ 550,00R$ 52,42R$ 150,61R$ 132,53R$ 885,56ABERTO
CLEITON TEIXEIRA SOUTO2021TXLAR$ 330.776,0019/07/202130/07/202117/09/2021R$ 550,00R$ 52,42R$ 150,61R$ 132,53R$ 885,56ABERTO
IGOR CUNHA PASSOS2021TXIMR$ 331.012,0028/07/202130/07/202117/09/2021R$ 60,00R$ 5,72R$ 16,43R$ 14,46R$ 96,61ABERTO
JOSE JANILSON DA COSTA SILVA2021TXIMR$ 331.013,0028/07/202130/07/202117/09/2021R$ 100,00R$ 9,53R$ 27,38R$ 24,10R$ 161,01ABERTO
ANTONIO CARLOS COSTA2021TXIMR$ 331.033,0029/07/202131/07/202117/09/2021R$ 60,00R$ 5,72R$ 16,43R$ 14,46R$ 96,61ABERTO
