Lista de Inscritos em Divida Ativa – 2022

CONTRIBUINTEANORECEITADEBITODATA LANCAMENTODATA VENCIMENTODATA INSCRICAOVALOR ORIGEMCORRECAOMULTAJUROSVALOR TOTALSITUACAO
CARLINDA VERAS NOGUEIRA2022IPTUR$ 342.419,0028/02/202231/12/202111/04/2022R$ 490,49R$ 18,39R$ 127,22R$ 50,89R$ 686,99ABERTO
GELSON PEREIRA MENDES2022TXRER$ 340.430,0013/01/202213/01/202211/04/2022R$ 40,00R$ 1,50R$ 10,38R$ 4,15R$ 56,03ABERTO
PEDRO SANTANA DE MOURA2022IPTUR$ 340.758,0020/01/202222/01/202211/04/2022R$ 86,97R$ 3,26R$ 22,56R$ 9,02R$ 121,81ABERTO
MARIA DESTERRO MARTINS DOS REIS2022IPTUR$ 340.251,0005/01/202225/01/202211/04/2022R$ 343,99R$ 12,90R$ 89,22R$ 35,69R$ 481,80ABERTO
A P MELO LIMA2022TLLFR$ 340.420,0012/01/202230/01/202211/04/2022R$ 488,13R$ 18,30R$ 126,61R$ 50,64R$ 683,68ABERTO
LEONARDO FREIRE DE BRITO2022TLPCR$ 340.260,0005/01/202204/02/202211/04/2022R$ 61,88R$ 2,32R$ 16,05R$ 6,42R$ 86,67ABERTO
JOSE ALVES PINHEIRO2022TLPCR$ 340.289,0006/01/202205/02/202211/04/2022R$ 24,75R$ 0,93R$ 6,42R$ 2,57R$ 34,67ABERTO
J W COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE LTDA2022TFFR$ 340.302,0007/01/202206/02/202211/04/2022R$ 986,93R$ 37,01R$ 255,99R$ 102,39R$ 1.382,32ABERTO
CICERA EDLEANNY LIMA 036399933732022TXVSR$ 340.382,0011/01/202210/02/202211/04/2022R$ 50,00R$ 1,88R$ 12,97R$ 5,19R$ 70,04ABERTO
J W COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE LTDA2022TLLFR$ 340.517,0013/01/202212/02/202224/05/2022R$ 1.210,00R$ 45,38R$ 313,85R$ 125,54R$ 1.694,77ABERTO
J W COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE LTDA2022TXVSR$ 340.516,0013/01/202212/02/202211/04/2022R$ 140,00R$ 5,25R$ 36,31R$ 14,53R$ 196,09ABERTO
ASSOCIACAO DOS CARREGADORES E ESTIVADORES DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA - ACEMI2022ISSQNR$ 341.332,0002/02/202215/02/202211/04/2022R$ 39,00R$ 1,46R$ 10,12R$ 4,05R$ 54,63ABERTO
RAISSA F DE OLIVEIRA2022TLLFR$ 340.605,0019/01/202218/02/202211/04/2022R$ 156,75R$ 5,88R$ 40,66R$ 16,26R$ 219,55ABERTO
M H AVILA MOTO PECAS E CIA LTDA2022TLLFR$ 340.730,0020/01/202219/02/202211/04/2022R$ 108,63R$ 4,07R$ 28,18R$ 11,27R$ 152,15ABERTO
RAIMUNDO PEREIRA SOARES2022TLPCR$ 340.900,0025/01/202224/02/202211/04/2022R$ 20,63R$ 0,77R$ 5,35R$ 2,14R$ 28,89ABERTO
ELUZINETE SILVA ABREU2022IPTUR$ 340.912,0026/01/202225/02/202211/04/2022R$ 348,63R$ 13,07R$ 90,43R$ 36,17R$ 488,30ABERTO
ANTONIA HELIA DO NASCIMENTO SILVA2022TLLFR$ 340.931,0026/01/202225/02/202211/04/2022R$ 82,50R$ 3,09R$ 21,40R$ 8,56R$ 115,55ABERTO
S COELHO COUTINHO2022TLLFR$ 340.920,0026/01/202225/02/202211/04/2022R$ 231,00R$ 8,66R$ 59,92R$ 23,97R$ 323,55ABERTO
IDEVALDO ALVES SANTOS2022TLLFR$ 340.992,0027/01/202226/02/202211/04/2022R$ 82,50R$ 3,09R$ 21,40R$ 8,56R$ 115,55ABERTO
IDEVALDO ALVES SANTOS2022TXVSR$ 340.993,0027/01/202226/02/202211/04/2022R$ 70,00R$ 2,63R$ 18,16R$ 7,26R$ 98,05ABERTO
ARLETE SILVA GRANGEIRO2022IPTUR$ 342.100,0021/02/202227/02/202211/04/2022R$ 483,68R$ 18,14R$ 125,46R$ 50,18R$ 677,46ABERTO
JOSE ALTAIR BRAGA CHAVES2022IPTUR$ 340.268,0005/01/202228/02/202214/11/2022R$ 1.440,37R$ 54,01R$ 373,60R$ 149,44R$ 2.017,42ABERTO
MARIA JOSE DA CONCEICAO2022TLPCR$ 341.898,0016/02/202228/02/202211/04/2022R$ 25,78R$ 0,97R$ 6,69R$ 2,68R$ 36,12ABERTO
FREDERICO NOGUEIRA NOBRE DE AMORIM2022TLPCR$ 341.261,0001/02/202201/03/202211/04/2022R$ 296,80R$ 11,13R$ 76,98R$ 30,79R$ 415,70ABERTO
LAIZA RIBEIRO FELIZARDO2022IPTUR$ 341.368,0003/02/202201/03/202211/04/2022R$ 39,86R$ 1,49R$ 10,34R$ 4,14R$ 55,83ABERTO
XING LING COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA2022TLLFR$ 341.184,0031/01/202202/03/202211/04/2022R$ 231,00R$ 8,66R$ 59,92R$ 23,97R$ 323,55ABERTO
XING LING COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA2022TXVSR$ 341.183,0031/01/202202/03/202211/04/2022R$ 100,00R$ 3,75R$ 25,94R$ 10,38R$ 140,07ABERTO
ADRIANA SANTOS XAVIER2022TLLFR$ 341.276,0001/02/202203/03/202211/04/2022R$ 108,63R$ 4,07R$ 28,18R$ 11,27R$ 152,15ABERTO
AGDA SABRINA DA SILVA COSTA 608026093092022TXVSR$ 341.393,0003/02/202205/03/202211/04/2022R$ 50,00R$ 1,88R$ 12,97R$ 5,19R$ 70,04ABERTO
AGDA SABRINA DA SILVA COSTA 608026093092022TXVSR$ 341.395,0003/02/202205/03/202211/04/2022R$ 50,00R$ 1,88R$ 12,97R$ 5,19R$ 70,04ABERTO
ANTONIO ARLESON LEAL SILVA 021879432082022TXVSR$ 341.428,0003/02/202205/03/202211/04/2022R$ 100,00R$ 3,75R$ 25,94R$ 10,38R$ 140,07ABERTO
PAULO EDUARDO DA SILVA LIMA2022TLLFR$ 341.547,0007/02/202209/03/202211/04/2022R$ 82,50R$ 3,09R$ 21,40R$ 8,56R$ 115,55ABERTO
PAULO EDUARDO DA SILVA LIMA2022TLLFR$ 341.550,0007/02/202209/03/202211/04/2022R$ 144,38R$ 5,41R$ 37,45R$ 14,98R$ 202,22ABERTO
PAULO EDUARDO DA SILVA LIMA2022TXVSR$ 341.546,0007/02/202209/03/202211/04/2022R$ 60,00R$ 2,25R$ 15,56R$ 6,23R$ 84,04ABERTO
PAULO EDUARDO DA SILVA LIMA2022TXVSR$ 341.549,0007/02/202209/03/202211/04/2022R$ 60,00R$ 2,25R$ 15,56R$ 6,23R$ 84,04ABERTO
MARIA DA PAZ CHAVES2022IPTUR$ 340.280,0006/01/202210/03/202211/04/2022R$ 4.025,86R$ 150,97R$ 1.044,21R$ 417,68R$ 5.638,72ABERTO
IRIS LEILA SANTOS SILVA2022TLLFR$ 341.595,0008/02/202210/03/202211/04/2022R$ 82,50R$ 3,09R$ 21,40R$ 8,56R$ 115,55ABERTO
J. DA A. S. MENEZ2022TLLFR$ 341.599,0008/02/202210/03/202211/04/2022R$ 231,00R$ 8,66R$ 59,92R$ 23,97R$ 323,55ABERTO
IRIS LEILA SANTOS SILVA2022TXVSR$ 341.594,0008/02/202210/03/202211/04/2022R$ 50,00R$ 1,88R$ 12,97R$ 5,19R$ 70,04ABERTO
J. DA A. S. MENEZ2022TXVSR$ 341.596,0008/02/202210/03/202211/04/2022R$ 50,00R$ 1,88R$ 12,97R$ 5,19R$ 70,04ABERTO
MARIA JOSILANE MOITA TRINDADE2022IPTUR$ 342.084,0021/02/202210/03/202211/04/2022R$ 308,11R$ 11,55R$ 79,92R$ 31,97R$ 431,55ABERTO
ADAO DA SILVA CRUZ 381166692492022TXVSR$ 342.069,0021/02/202210/03/202211/04/2022R$ 100,00R$ 3,75R$ 25,94R$ 10,38R$ 140,07ABERTO
JOSENILDO SILVA DOS SANTOS2022TXLAR$ 341.653,0009/02/202211/03/202211/04/2022R$ 550,00R$ 20,63R$ 142,66R$ 57,06R$ 770,35ABERTO
MARIA OSVAIR DE SOUZA MARACAIPE2022IPTUR$ 341.722,0011/02/202214/03/202214/04/2022R$ 732,25R$ 27,46R$ 189,93R$ 75,97R$ 1.025,61ABERTO
MARIA OSVAIR DE SOUZA MARACAIPE2022IPTUR$ 341.727,0011/02/202214/03/202214/04/2022R$ 428,70R$ 16,08R$ 111,20R$ 44,48R$ 600,46ABERTO
OSMAR DA SILVA FERREIRA2022TXVSR$ 341.919,0016/02/202215/03/202215/04/2022R$ 250,00R$ 9,38R$ 64,85R$ 25,94R$ 350,17ABERTO
ASSOCIACAO DOS CARREGADORES E ESTIVADORES DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA - ACEMI2022ISSQNR$ 342.432,0002/03/202215/03/202215/04/2022R$ 25,00R$ 0,94R$ 6,49R$ 2,59R$ 35,02ABERTO
JUSCELINO FERREIRA DE SOUSA2022ISSQNR$ 343.635,0019/04/202215/03/202219/04/2022R$ 50,00R$ 1,88R$ 12,97R$ 5,19R$ 70,04ABERTO
J. A. PLANEJAMENTOS AGROASSISTENCIA LTDA ME2022ISSQNR$ 345.593,0030/06/202215/03/202230/06/2022R$ 16,60R$ 0,62R$ 4,31R$ 1,72R$ 23,25ABERTO
ANTONIO ISAIAS LIMA FILHO2022TLPCR$ 341.884,0015/02/202217/03/202218/04/2022R$ 25,78R$ 0,97R$ 6,69R$ 2,68R$ 36,12ABERTO
SIMONE ARAUJO DE MESQUITA 015808452742022TXVSR$ 341.844,0015/02/202217/03/202218/04/2022R$ 80,00R$ 3,00R$ 20,75R$ 8,30R$ 112,05ABERTO
JOHN LENON PEREIRA DA SILVA2022TLLFR$ 341.973,0017/02/202217/03/202218/04/2022R$ 108,63R$ 4,07R$ 28,18R$ 11,27R$ 152,15ABERTO
JOHN LENON PEREIRA DA SILVA2022TXVSR$ 341.972,0017/02/202217/03/202218/04/2022R$ 40,00R$ 1,50R$ 10,38R$ 4,15R$ 56,03ABERTO
MARIA RAIMUNDA DE SOUSA CHAVES2022TXVSR$ 341.974,0017/02/202217/03/202218/04/2022R$ 211,00R$ 7,91R$ 54,73R$ 21,89R$ 295,53ABERTO
OSMAR DA SILVA FERREIRA2022TLLFR$ 341.918,0016/02/202218/03/202218/04/2022R$ 151,25R$ 5,67R$ 39,23R$ 15,69R$ 211,84ABERTO
OSMAR DA SILVA FERREIRA2022TXVSR$ 341.917,0016/02/202218/03/202218/04/2022R$ 100,00R$ 3,75R$ 25,94R$ 10,38R$ 140,07ABERTO
ANTONIO EDUARDO ALVES FEITOSA2022TXLAR$ 341.965,0017/02/202219/03/202219/04/2022R$ 1.931,19R$ 72,42R$ 500,90R$ 200,36R$ 2.704,87ABERTO
JOAO MATHEUS TEIXEIRA DE SOUZA2022TLLFR$ 342.133,0021/02/202220/03/202220/04/2022R$ 48,13R$ 1,80R$ 12,48R$ 4,99R$ 67,40ABERTO
JOAO MATHEUS TEIXEIRA DE SOUZA2022TXVSR$ 342.134,0021/02/202220/03/202220/04/2022R$ 40,00R$ 1,50R$ 10,38R$ 4,15R$ 56,03ABERTO
ARLETE SILVA GRANGEIRO2022IPTUR$ 342.104,0021/02/202221/03/202221/04/2022R$ 281,09R$ 10,54R$ 72,91R$ 29,16R$ 393,70ABERTO
ARLETE SILVA GRANGEIRO2022IPTUR$ 342.105,0021/02/202221/03/202221/04/2022R$ 166,19R$ 6,23R$ 43,11R$ 17,24R$ 232,77ABERTO
ARLETE SILVA GRANGEIRO2022IPTUR$ 342.106,0021/02/202221/03/202221/04/2022R$ 472,27R$ 17,71R$ 122,50R$ 49,00R$ 661,48ABERTO
JOSIAS IGOR SILVA GRANJEIRO2022IPTUR$ 342.107,0021/02/202221/03/202221/04/2022R$ 345,93R$ 12,97R$ 89,73R$ 35,89R$ 484,52ABERTO
FABIO DA SILVA PASCOAL2022TLLFR$ 342.040,0021/02/202223/03/202225/04/2022R$ 82,50R$ 3,09R$ 21,40R$ 8,56R$ 115,55ABERTO
JOAO MATHEUS TEIXEIRA DE SOUZA2022TLLFR$ 342.136,0021/02/202223/03/202225/04/2022R$ 48,50R$ 1,82R$ 12,58R$ 5,03R$ 67,93ABERTO
MARIA DE CLEOPATRA SILVA DE AMORIM2022TLLFR$ 342.063,0021/02/202223/03/202225/04/2022R$ 82,50R$ 3,09R$ 21,40R$ 8,56R$ 115,55ABERTO
MARIA RAIMUNDA DE SOUSA CHAVES2022TLLFR$ 342.144,0021/02/202223/03/202225/04/2022R$ 156,75R$ 5,88R$ 40,66R$ 16,26R$ 219,55ABERTO
FABIO DA SILVA PASCOAL2022TXVSR$ 342.039,0021/02/202223/03/202225/04/2022R$ 60,00R$ 2,25R$ 15,56R$ 6,23R$ 84,04ABERTO
JOAO MATHEUS TEIXEIRA DE SOUZA2022TXVSR$ 342.135,0021/02/202223/03/202225/04/2022R$ 60,00R$ 2,25R$ 15,56R$ 6,23R$ 84,04ABERTO
MARIA RAIMUNDA DE SOUSA CHAVES2022TXVSR$ 342.143,0021/02/202223/03/202225/04/2022R$ 60,00R$ 2,25R$ 15,56R$ 6,23R$ 84,04ABERTO
MARLON DE SOUSA ALMEIDA2022TLLFR$ 342.295,0024/02/202224/03/202225/04/2022R$ 63,90R$ 2,40R$ 16,58R$ 6,63R$ 89,51ABERTO
J. A MOURA CONSTRUTORA LTDA2022TLLFR$ 342.170,0023/02/202225/03/202225/04/2022R$ 962,50R$ 36,09R$ 249,65R$ 99,86R$ 1.348,10ABERTO
J. A MOURA CONSTRUTORA LTDA2022TXVSR$ 342.169,0023/02/202225/03/202225/04/2022R$ 100,00R$ 3,75R$ 25,94R$ 10,38R$ 140,07ABERTO
JANAINA DO NASCIMENTO SANTOS 040799662102022TXVSR$ 342.222,0023/02/202225/03/202225/04/2022R$ 60,00R$ 2,25R$ 15,56R$ 6,23R$ 84,04ABERTO
MARLON DE SOUSA ALMEIDA2022TXVSR$ 342.206,0023/02/202225/03/202225/04/2022R$ 60,00R$ 2,25R$ 15,56R$ 6,23R$ 84,04ABERTO
LAILSON LIMA DA SILVA2022TLLFR$ 342.292,0024/02/202226/03/202226/04/2022R$ 71,50R$ 2,68R$ 18,55R$ 7,42R$ 100,15ABERTO
AUDENI SOARES COSTA2022TXETR$ 342.383,0025/02/202227/03/202227/04/2022R$ 42,80R$ 1,61R$ 11,10R$ 4,44R$ 59,95ABERTO
J W COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE LTDA2022TLLFR$ 340.304,0007/01/202230/03/202224/05/2022R$ 937,20R$ 35,15R$ 243,09R$ 97,24R$ 1.312,68ABERTO
ILKA VIEIRA PAIANO - ME2022TXVSR$ 342.739,0010/03/202230/03/202202/05/2022R$ 60,00R$ 2,25R$ 15,56R$ 6,23R$ 84,04ABERTO
MARIA OSVAIR DE SOUZA MARACAIPE2022IPTUR$ 342.811,0015/03/202230/03/202231/05/2022R$ 514,07R$ 19,28R$ 133,34R$ 53,34R$ 720,03ABERTO
J P SILVA EIRELI2022TLLFR$ 342.548,0004/03/202203/04/202204/05/2022R$ 354,75R$ 13,30R$ 92,01R$ 36,81R$ 496,87ABERTO
ALESSANDRO ALVES CHAVES2022TXETR$ 342.606,0004/03/202203/04/202204/05/2022R$ 42,80R$ 1,61R$ 11,10R$ 4,44R$ 59,95ABERTO
EDSON C. RAMALHO2022TLLFR$ 342.733,0010/03/202205/04/202206/05/2022R$ 151,25R$ 5,67R$ 39,23R$ 15,69R$ 211,84ABERTO
JOSE RODRIGUES DE SOUSA FILHO2022IPTUR$ 343.005,0022/03/202205/04/202206/05/2022R$ 82,37R$ 3,09R$ 21,37R$ 8,55R$ 115,38ABERTO
SUL E SUDESTE COMERCIO DE MOVEIS ELETRO MAGAZINE LTDA2022TLLFR$ 342.631,0007/03/202206/04/202210/05/2022R$ 1.702,25R$ 63,83R$ 441,52R$ 176,61R$ 2.384,21ABERTO
SUL E SUDESTE COMERCIO DE MOVEIS ELETRO MAGAZINE LTDA2022TXVSR$ 342.632,0007/03/202206/04/202210/05/2022R$ 100,00R$ 3,75R$ 25,94R$ 10,38R$ 140,07ABERTO
JOSE PEREIRA DA CONCEICAO2022IPTUR$ 342.611,0007/03/202207/04/202210/05/2022R$ 81,21R$ 3,05R$ 21,07R$ 8,43R$ 113,76ABERTO
RAIMUNDO SILVA2022IPTUR$ 342.623,0007/03/202207/04/202210/05/2022R$ 608,61R$ 22,82R$ 157,86R$ 63,14R$ 852,43ABERTO
JAQUELINE OLIVEIRA SOUZA 038148572242022TLLFR$ 342.652,0008/03/202207/04/202210/05/2022R$ 48,50R$ 1,82R$ 12,58R$ 5,03R$ 67,93ABERTO
FUNI PAX SERVICOS POSTUMOS LTDA ME2022TLLFR$ 342.695,0009/03/202208/04/202210/05/2022R$ 274,22R$ 10,28R$ 71,13R$ 28,45R$ 384,08ABERTO
ILKA VIEIRA PAIANO - ME2022TXVSR$ 342.735,0010/03/202209/04/202210/05/2022R$ 80,00R$ 3,00R$ 20,75R$ 8,30R$ 112,05ABERTO
RAIMUNDO DE OLIVEIRA2022IPTUR$ 342.724,0010/03/202210/04/202212/05/2022R$ 295,75R$ 11,09R$ 76,71R$ 30,68R$ 414,23ABERTO
FRANCIRLEI LIMA GOMES2022TLPCR$ 342.782,0014/03/202210/04/202213/06/2022R$ 595,36R$ 22,33R$ 154,42R$ 61,77R$ 833,88ABERTO
LUZIA PEREIRA DOS SANTOS2022IPTUR$ 343.080,0023/03/202210/04/202213/06/2022R$ 672,05R$ 25,20R$ 174,31R$ 69,73R$ 941,29ABERTO
I. I. COMERCIAL DE GAS LTDA ME2022TXVSR$ 343.163,0029/03/202210/04/202212/05/2022R$ 120,00R$ 4,50R$ 31,13R$ 12,45R$ 168,08ABERTO
ECOTECA INDUSTRIA E COMERCIO E EXPORTACAO E IMPORTACAO DE MADEIRAS LTDA2022TLLFR$ 342.796,0014/03/202213/04/202216/05/2022R$ 1.705,00R$ 63,94R$ 442,24R$ 176,89R$ 2.388,07ABERTO
JOÃO BATISTA BARROS2022TLLFR$ 342.790,0014/03/202213/04/202216/05/2022R$ 82,50R$ 3,09R$ 21,40R$ 8,56R$ 115,55ABERTO
JULIANA SANTO LIMA2022TLLFR$ 342.770,0014/03/202213/04/202216/05/2022R$ 82,50R$ 3,09R$ 21,40R$ 8,56R$ 115,55ABERTO
JOÃO BATISTA BARROS2022TXVSR$ 342.789,0014/03/202213/04/202216/05/2022R$ 60,00R$ 2,25R$ 15,56R$ 6,23R$ 84,04ABERTO
JULIANA SANTO LIMA2022TXVSR$ 342.769,0014/03/202213/04/202216/05/2022R$ 60,00R$ 2,25R$ 15,56R$ 6,23R$ 84,04ABERTO
CLEIDITON B. DOS SANTOS2022TLLFR$ 342.846,0015/03/202214/04/202216/05/2022R$ 71,50R$ 2,68R$ 18,55R$ 7,42R$ 100,15ABERTO
JORGE KENED DOS SANTOS2022TXRER$ 342.824,0015/03/202214/04/202216/05/2022R$ 20,00R$ 0,75R$ 5,19R$ 2,08R$ 28,02ABERTO
CLEIDITON B. DOS SANTOS2022TXVSR$ 342.845,0015/03/202214/04/202216/05/2022R$ 60,00R$ 2,25R$ 15,56R$ 6,23R$ 84,04ABERTO
E PEREIRA DE AMORIM GENEROS ALIMENTICIOS2022TXVSR$ 342.428,0028/02/202215/04/202218/07/2022R$ 11.000,00R$ 412,50R$ 2.853,13R$ 1.141,25R$ 15.406,88ABERTO
E. K. COSTA AUTOPEÇAS DE VEICULO AUTOMOTORES EIRELI2022TLLFR$ 342.875,0016/03/202215/04/202216/05/2022R$ 231,00R$ 8,66R$ 59,92R$ 23,97R$ 323,55ABERTO
E. K. COSTA AUTOPEÇAS DE VEICULO AUTOMOTORES EIRELI2022TLLFR$ 342.879,0016/03/202215/04/202216/05/2022R$ 354,74R$ 13,30R$ 92,01R$ 36,80R$ 496,85ABERTO
E. K. COSTA AUTOPEÇAS DE VEICULO AUTOMOTORES EIRELI2022TXVSR$ 342.876,0016/03/202215/04/202216/05/2022R$ 100,00R$ 3,75R$ 25,94R$ 10,38R$ 140,07ABERTO
E. K. COSTA AUTOPEÇAS DE VEICULO AUTOMOTORES EIRELI2022TXVSR$ 342.878,0016/03/202215/04/202216/05/2022R$ 200,00R$ 7,50R$ 51,88R$ 20,75R$ 280,13ABERTO
ASSOCIACAO DOS CARREGADORES E ESTIVADORES DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA - ACEMI2022ISSQNR$ 343.256,0001/04/202215/04/202216/05/2022R$ 17,50R$ 0,66R$ 4,54R$ 1,82R$ 24,52ABERTO
J. A. PLANEJAMENTOS AGROASSISTENCIA LTDA ME2022ISSQNR$ 345.594,0030/06/202215/04/202230/06/2022R$ 12,00R$ 0,45R$ 3,11R$ 1,25R$ 16,81ABERTO
MIDIAN PEREIRA DA SILVA2022TLLFR$ 342.934,0018/03/202217/04/202218/05/2022R$ 82,50R$ 3,09R$ 21,40R$ 8,56R$ 115,55ABERTO
MIDIAN PEREIRA DA SILVA2022TXVSR$ 342.933,0018/03/202217/04/202218/05/2022R$ 40,00R$ 1,50R$ 10,38R$ 4,15R$ 56,03ABERTO
ANTONIA CARDOSO COSTA2022IPTUR$ 342.992,0021/03/202220/04/202223/05/2022R$ 427,06R$ 16,01R$ 110,77R$ 44,31R$ 598,15ABERTO
ALEXANDRE CARVALHO DA SILVA2022TLLFR$ 342.990,0021/03/202220/04/202223/05/2022R$ 231,00R$ 8,66R$ 59,92R$ 23,97R$ 323,55ABERTO
ALEXANDRE CARVALHO DA SILVA2022TXVSR$ 342.989,0021/03/202220/04/202223/05/2022R$ 50,00R$ 1,88R$ 12,97R$ 5,19R$ 70,04ABERTO
FABIO SILVA DE ARAUJO2022TXRER$ 343.642,0020/04/202220/04/202223/05/2022R$ 20,00R$ 0,75R$ 5,19R$ 2,08R$ 28,02ABERTO
MATEUS VALDEMAR DE OLIVEIRA BARROS2022TLLFR$ 343.097,0024/03/202223/04/202224/05/2022R$ 71,50R$ 2,68R$ 18,55R$ 7,42R$ 100,15ABERTO
ANDERSON ALVES SOBRINHO2022TXLAR$ 343.368,0005/04/202225/04/202226/05/2022R$ 550,00R$ 20,63R$ 142,66R$ 57,06R$ 770,35ABERTO
SALVELINA NUNES DE FRANCA MARQUES2022TXRER$ 343.789,0025/04/202226/04/202227/05/2022R$ 20,00R$ 0,75R$ 5,19R$ 2,08R$ 28,02ABERTO
ELISSANDRO GOMES2022TLPCR$ 343.152,0028/03/202227/04/202230/05/2022R$ 144,30R$ 5,41R$ 37,43R$ 14,97R$ 202,11ABERTO
ANTONIO RODRIGUES VIANA 179519502972022TXVSR$ 343.667,0020/04/202229/04/202230/05/2022R$ 100,00R$ 3,75R$ 25,94R$ 10,38R$ 140,07ABERTO
JACKELINE COSTA QUEIROZ2022TXRER$ 343.260,0001/04/202201/05/202201/06/2022R$ 20,00R$ 0,75R$ 5,19R$ 2,08R$ 28,02ABERTO
JACKELINE COSTA QUEIROZ2022TXRER$ 343.261,0001/04/202201/05/202201/06/2022R$ 20,00R$ 0,75R$ 5,19R$ 2,08R$ 28,02ABERTO
I. I. COMERCIAL DE GAS LTDA ME2022TLLFR$ 343.165,0029/03/202205/05/202206/06/2022R$ 1.450,63R$ 54,40R$ 376,26R$ 150,50R$ 2.031,79ABERTO
JEREMIAS DA SILVA ROCHA2022TLLFR$ 343.453,0006/04/202205/05/202206/06/2022R$ 48,50R$ 1,82R$ 12,58R$ 5,03R$ 67,93ABERTO
JOSE ARAUJO FERREIRA2022TLLFR$ 343.462,0006/04/202205/05/202206/06/2022R$ 82,50R$ 3,09R$ 21,40R$ 8,56R$ 115,55ABERTO
LETICIA COSTA SILVA2022TXRTR$ 343.491,0007/04/202207/05/202207/06/2022R$ 154,54R$ 5,80R$ 40,09R$ 16,03R$ 216,46ABERTO
RONALDO EXPEDITO DA SILVA2022TXRTR$ 343.488,0007/04/202207/05/202207/06/2022R$ 357,28R$ 13,40R$ 92,67R$ 37,07R$ 500,42ABERTO
RONALDO EXPEDITO DA SILVA2022TXRTR$ 343.495,0007/04/202207/05/202207/06/2022R$ 211,14R$ 7,92R$ 54,77R$ 21,91R$ 295,74ABERTO
RONALDO EXPEDITO DA SILVA2022TXRTR$ 343.501,0007/04/202207/05/202207/06/2022R$ 238,73R$ 8,95R$ 61,92R$ 24,77R$ 334,37ABERTO
S.Z. FARMACEUTICA LTDA2022TXRER$ 343.543,0011/04/202211/05/202213/06/2022R$ 20,00R$ 0,75R$ 5,19R$ 2,08R$ 28,02ABERTO
ALIDA PIRES DE SOUZA2022TLLFR$ 343.597,0012/04/202212/05/202213/06/2022R$ 82,50R$ 3,09R$ 21,40R$ 8,56R$ 115,55ABERTO
MANOEL MOURA DA SILVA2022TLLFR$ 343.595,0012/04/202212/05/202213/06/2022R$ 82,50R$ 3,09R$ 21,40R$ 8,56R$ 115,55ABERTO
ALIDA PIRES DE SOUZA2022TXVSR$ 343.596,0012/04/202212/05/202213/06/2022R$ 40,00R$ 1,50R$ 10,38R$ 4,15R$ 56,03ABERTO
MANOEL MOURA DA SILVA2022TXVSR$ 343.594,0012/04/202212/05/202213/06/2022R$ 60,00R$ 2,25R$ 15,56R$ 6,23R$ 84,04ABERTO
CARLOS SILVA DE BRITO2022TLPCR$ 343.630,0014/04/202214/05/202214/06/2022R$ 36,09R$ 1,35R$ 9,36R$ 3,74R$ 50,54ABERTO
ROBSON ANTONIO CELESTINO AVILA2022TXVSR$ 343.592,0012/04/202215/05/202215/06/2022R$ 359,63R$ 13,49R$ 93,28R$ 37,31R$ 503,71ABERTO
R M CHAVES COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES EIRELI2022TXLAR$ 343.668,0020/04/202215/05/202218/07/2022R$ 16.500,00R$ 618,75R$ 4.279,69R$ 1.711,88R$ 23.110,32ABERTO
ASSOCIACAO DOS CARREGADORES E ESTIVADORES DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA - ACEMI2022ISSQNR$ 343.967,0001/05/202215/05/202215/06/2022R$ 37,50R$ 1,41R$ 9,73R$ 3,89R$ 52,53ABERTO
FREITAS E ALMEIDA AUTO CENTER LTDA2022TXVSR$ 343.988,0002/05/202215/05/202215/06/2022R$ 100,00R$ 3,75R$ 25,94R$ 10,38R$ 140,07ABERTO
LUCAS DE NAZARE LEITE2022TXRER$ 343.951,0029/04/202229/05/202229/06/2022R$ 20,00R$ 0,75R$ 5,19R$ 2,08R$ 28,02ABERTO
JAMYLI SILVA NOGEIRA2022TLLFR$ 344.048,0006/05/202205/06/202206/07/2022R$ 144,38R$ 5,41R$ 37,45R$ 14,98R$ 202,22ABERTO
ARLLAN CHAVES LIMA2022TXIMR$ 344.564,0001/06/202205/06/202206/07/2022R$ 60,00R$ 2,25R$ 15,56R$ 6,23R$ 84,04ABERTO
DANILSON DA SILVA MELO2022TXIMR$ 344.567,0001/06/202206/06/202207/07/2022R$ 60,00R$ 2,25R$ 15,56R$ 6,23R$ 84,04ABERTO
ITAMAR MARCHAO DE SOUZA2022TLLFR$ 344.094,0010/05/202209/06/202211/07/2022R$ 144,38R$ 5,41R$ 37,45R$ 14,98R$ 202,22ABERTO
FRANCISCO PEREIRA2022TXLAR$ 344.081,0010/05/202209/06/202211/07/2022R$ 550,00R$ 20,63R$ 142,66R$ 57,06R$ 770,35ABERTO
ITAMAR MARCHAO DE SOUZA2022TXVSR$ 344.093,0010/05/202209/06/202211/07/2022R$ 100,00R$ 3,75R$ 25,94R$ 10,38R$ 140,07ABERTO
