CONTRIBUINTE | ANO | RECEITA | DEBITO | DATA LANCAMENTO | DATA VENCIMENTO | DATA INSCRICAO | VALOR ORIGEM | CORRECAO | MULTA | JUROS | VALOR TOTAL | SITUACAO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARLINDA VERAS NOGUEIRA | 2022 | IPTU | R$ 342.419,00 | 28/02/2022 | 31/12/2021 | 11/04/2022 | R$ 490,49 | R$ 18,39 | R$ 127,22 | R$ 50,89 | R$ 686,99 | ABERTO |
GELSON PEREIRA MENDES | 2022 | TXRE | R$ 340.430,00 | 13/01/2022 | 13/01/2022 | 11/04/2022 | R$ 40,00 | R$ 1,50 | R$ 10,38 | R$ 4,15 | R$ 56,03 | ABERTO |
PEDRO SANTANA DE MOURA | 2022 | IPTU | R$ 340.758,00 | 20/01/2022 | 22/01/2022 | 11/04/2022 | R$ 86,97 | R$ 3,26 | R$ 22,56 | R$ 9,02 | R$ 121,81 | ABERTO |
MARIA DESTERRO MARTINS DOS REIS | 2022 | IPTU | R$ 340.251,00 | 05/01/2022 | 25/01/2022 | 11/04/2022 | R$ 343,99 | R$ 12,90 | R$ 89,22 | R$ 35,69 | R$ 481,80 | ABERTO |
A P MELO LIMA | 2022 | TLLF | R$ 340.420,00 | 12/01/2022 | 30/01/2022 | 11/04/2022 | R$ 488,13 | R$ 18,30 | R$ 126,61 | R$ 50,64 | R$ 683,68 | ABERTO |
LEONARDO FREIRE DE BRITO | 2022 | TLPC | R$ 340.260,00 | 05/01/2022 | 04/02/2022 | 11/04/2022 | R$ 61,88 | R$ 2,32 | R$ 16,05 | R$ 6,42 | R$ 86,67 | ABERTO |
JOSE ALVES PINHEIRO | 2022 | TLPC | R$ 340.289,00 | 06/01/2022 | 05/02/2022 | 11/04/2022 | R$ 24,75 | R$ 0,93 | R$ 6,42 | R$ 2,57 | R$ 34,67 | ABERTO |
J W COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE LTDA | 2022 | TFF | R$ 340.302,00 | 07/01/2022 | 06/02/2022 | 11/04/2022 | R$ 986,93 | R$ 37,01 | R$ 255,99 | R$ 102,39 | R$ 1.382,32 | ABERTO |
CICERA EDLEANNY LIMA 03639993373 | 2022 | TXVS | R$ 340.382,00 | 11/01/2022 | 10/02/2022 | 11/04/2022 | R$ 50,00 | R$ 1,88 | R$ 12,97 | R$ 5,19 | R$ 70,04 | ABERTO |
J W COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE LTDA | 2022 | TLLF | R$ 340.517,00 | 13/01/2022 | 12/02/2022 | 24/05/2022 | R$ 1.210,00 | R$ 45,38 | R$ 313,85 | R$ 125,54 | R$ 1.694,77 | ABERTO |
J W COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE LTDA | 2022 | TXVS | R$ 340.516,00 | 13/01/2022 | 12/02/2022 | 11/04/2022 | R$ 140,00 | R$ 5,25 | R$ 36,31 | R$ 14,53 | R$ 196,09 | ABERTO |
ASSOCIACAO DOS CARREGADORES E ESTIVADORES DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA - ACEMI | 2022 | ISSQN | R$ 341.332,00 | 02/02/2022 | 15/02/2022 | 11/04/2022 | R$ 39,00 | R$ 1,46 | R$ 10,12 | R$ 4,05 | R$ 54,63 | ABERTO |
RAISSA F DE OLIVEIRA | 2022 | TLLF | R$ 340.605,00 | 19/01/2022 | 18/02/2022 | 11/04/2022 | R$ 156,75 | R$ 5,88 | R$ 40,66 | R$ 16,26 | R$ 219,55 | ABERTO |
M H AVILA MOTO PECAS E CIA LTDA | 2022 | TLLF | R$ 340.730,00 | 20/01/2022 | 19/02/2022 | 11/04/2022 | R$ 108,63 | R$ 4,07 | R$ 28,18 | R$ 11,27 | R$ 152,15 | ABERTO |
RAIMUNDO PEREIRA SOARES | 2022 | TLPC | R$ 340.900,00 | 25/01/2022 | 24/02/2022 | 11/04/2022 | R$ 20,63 | R$ 0,77 | R$ 5,35 | R$ 2,14 | R$ 28,89 | ABERTO |
ELUZINETE SILVA ABREU | 2022 | IPTU | R$ 340.912,00 | 26/01/2022 | 25/02/2022 | 11/04/2022 | R$ 348,63 | R$ 13,07 | R$ 90,43 | R$ 36,17 | R$ 488,30 | ABERTO |
ANTONIA HELIA DO NASCIMENTO SILVA | 2022 | TLLF | R$ 340.931,00 | 26/01/2022 | 25/02/2022 | 11/04/2022 | R$ 82,50 | R$ 3,09 | R$ 21,40 | R$ 8,56 | R$ 115,55 | ABERTO |
S COELHO COUTINHO | 2022 | TLLF | R$ 340.920,00 | 26/01/2022 | 25/02/2022 | 11/04/2022 | R$ 231,00 | R$ 8,66 | R$ 59,92 | R$ 23,97 | R$ 323,55 | ABERTO |
IDEVALDO ALVES SANTOS | 2022 | TLLF | R$ 340.992,00 | 27/01/2022 | 26/02/2022 | 11/04/2022 | R$ 82,50 | R$ 3,09 | R$ 21,40 | R$ 8,56 | R$ 115,55 | ABERTO |
IDEVALDO ALVES SANTOS | 2022 | TXVS | R$ 340.993,00 | 27/01/2022 | 26/02/2022 | 11/04/2022 | R$ 70,00 | R$ 2,63 | R$ 18,16 | R$ 7,26 | R$ 98,05 | ABERTO |
ARLETE SILVA GRANGEIRO | 2022 | IPTU | R$ 342.100,00 | 21/02/2022 | 27/02/2022 | 11/04/2022 | R$ 483,68 | R$ 18,14 | R$ 125,46 | R$ 50,18 | R$ 677,46 | ABERTO |
JOSE ALTAIR BRAGA CHAVES | 2022 | IPTU | R$ 340.268,00 | 05/01/2022 | 28/02/2022 | 14/11/2022 | R$ 1.440,37 | R$ 54,01 | R$ 373,60 | R$ 149,44 | R$ 2.017,42 | ABERTO |
MARIA JOSE DA CONCEICAO | 2022 | TLPC | R$ 341.898,00 | 16/02/2022 | 28/02/2022 | 11/04/2022 | R$ 25,78 | R$ 0,97 | R$ 6,69 | R$ 2,68 | R$ 36,12 | ABERTO |
FREDERICO NOGUEIRA NOBRE DE AMORIM | 2022 | TLPC | R$ 341.261,00 | 01/02/2022 | 01/03/2022 | 11/04/2022 | R$ 296,80 | R$ 11,13 | R$ 76,98 | R$ 30,79 | R$ 415,70 | ABERTO |
LAIZA RIBEIRO FELIZARDO | 2022 | IPTU | R$ 341.368,00 | 03/02/2022 | 01/03/2022 | 11/04/2022 | R$ 39,86 | R$ 1,49 | R$ 10,34 | R$ 4,14 | R$ 55,83 | ABERTO |
XING LING COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA | 2022 | TLLF | R$ 341.184,00 | 31/01/2022 | 02/03/2022 | 11/04/2022 | R$ 231,00 | R$ 8,66 | R$ 59,92 | R$ 23,97 | R$ 323,55 | ABERTO |
XING LING COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA | 2022 | TXVS | R$ 341.183,00 | 31/01/2022 | 02/03/2022 | 11/04/2022 | R$ 100,00 | R$ 3,75 | R$ 25,94 | R$ 10,38 | R$ 140,07 | ABERTO |
ADRIANA SANTOS XAVIER | 2022 | TLLF | R$ 341.276,00 | 01/02/2022 | 03/03/2022 | 11/04/2022 | R$ 108,63 | R$ 4,07 | R$ 28,18 | R$ 11,27 | R$ 152,15 | ABERTO |
AGDA SABRINA DA SILVA COSTA 60802609309 | 2022 | TXVS | R$ 341.393,00 | 03/02/2022 | 05/03/2022 | 11/04/2022 | R$ 50,00 | R$ 1,88 | R$ 12,97 | R$ 5,19 | R$ 70,04 | ABERTO |
AGDA SABRINA DA SILVA COSTA 60802609309 | 2022 | TXVS | R$ 341.395,00 | 03/02/2022 | 05/03/2022 | 11/04/2022 | R$ 50,00 | R$ 1,88 | R$ 12,97 | R$ 5,19 | R$ 70,04 | ABERTO |
ANTONIO ARLESON LEAL SILVA 02187943208 | 2022 | TXVS | R$ 341.428,00 | 03/02/2022 | 05/03/2022 | 11/04/2022 | R$ 100,00 | R$ 3,75 | R$ 25,94 | R$ 10,38 | R$ 140,07 | ABERTO |
PAULO EDUARDO DA SILVA LIMA | 2022 | TLLF | R$ 341.547,00 | 07/02/2022 | 09/03/2022 | 11/04/2022 | R$ 82,50 | R$ 3,09 | R$ 21,40 | R$ 8,56 | R$ 115,55 | ABERTO |
PAULO EDUARDO DA SILVA LIMA | 2022 | TLLF | R$ 341.550,00 | 07/02/2022 | 09/03/2022 | 11/04/2022 | R$ 144,38 | R$ 5,41 | R$ 37,45 | R$ 14,98 | R$ 202,22 | ABERTO |
PAULO EDUARDO DA SILVA LIMA | 2022 | TXVS | R$ 341.546,00 | 07/02/2022 | 09/03/2022 | 11/04/2022 | R$ 60,00 | R$ 2,25 | R$ 15,56 | R$ 6,23 | R$ 84,04 | ABERTO |
PAULO EDUARDO DA SILVA LIMA | 2022 | TXVS | R$ 341.549,00 | 07/02/2022 | 09/03/2022 | 11/04/2022 | R$ 60,00 | R$ 2,25 | R$ 15,56 | R$ 6,23 | R$ 84,04 | ABERTO |
MARIA DA PAZ CHAVES | 2022 | IPTU | R$ 340.280,00 | 06/01/2022 | 10/03/2022 | 11/04/2022 | R$ 4.025,86 | R$ 150,97 | R$ 1.044,21 | R$ 417,68 | R$ 5.638,72 | ABERTO |
IRIS LEILA SANTOS SILVA | 2022 | TLLF | R$ 341.595,00 | 08/02/2022 | 10/03/2022 | 11/04/2022 | R$ 82,50 | R$ 3,09 | R$ 21,40 | R$ 8,56 | R$ 115,55 | ABERTO |
J. DA A. S. MENEZ | 2022 | TLLF | R$ 341.599,00 | 08/02/2022 | 10/03/2022 | 11/04/2022 | R$ 231,00 | R$ 8,66 | R$ 59,92 | R$ 23,97 | R$ 323,55 | ABERTO |
IRIS LEILA SANTOS SILVA | 2022 | TXVS | R$ 341.594,00 | 08/02/2022 | 10/03/2022 | 11/04/2022 | R$ 50,00 | R$ 1,88 | R$ 12,97 | R$ 5,19 | R$ 70,04 | ABERTO |
J. DA A. S. MENEZ | 2022 | TXVS | R$ 341.596,00 | 08/02/2022 | 10/03/2022 | 11/04/2022 | R$ 50,00 | R$ 1,88 | R$ 12,97 | R$ 5,19 | R$ 70,04 | ABERTO |
MARIA JOSILANE MOITA TRINDADE | 2022 | IPTU | R$ 342.084,00 | 21/02/2022 | 10/03/2022 | 11/04/2022 | R$ 308,11 | R$ 11,55 | R$ 79,92 | R$ 31,97 | R$ 431,55 | ABERTO |
ADAO DA SILVA CRUZ 38116669249 | 2022 | TXVS | R$ 342.069,00 | 21/02/2022 | 10/03/2022 | 11/04/2022 | R$ 100,00 | R$ 3,75 | R$ 25,94 | R$ 10,38 | R$ 140,07 | ABERTO |
JOSENILDO SILVA DOS SANTOS | 2022 | TXLA | R$ 341.653,00 | 09/02/2022 | 11/03/2022 | 11/04/2022 | R$ 550,00 | R$ 20,63 | R$ 142,66 | R$ 57,06 | R$ 770,35 | ABERTO |
MARIA OSVAIR DE SOUZA MARACAIPE | 2022 | IPTU | R$ 341.722,00 | 11/02/2022 | 14/03/2022 | 14/04/2022 | R$ 732,25 | R$ 27,46 | R$ 189,93 | R$ 75,97 | R$ 1.025,61 | ABERTO |
MARIA OSVAIR DE SOUZA MARACAIPE | 2022 | IPTU | R$ 341.727,00 | 11/02/2022 | 14/03/2022 | 14/04/2022 | R$ 428,70 | R$ 16,08 | R$ 111,20 | R$ 44,48 | R$ 600,46 | ABERTO |
OSMAR DA SILVA FERREIRA | 2022 | TXVS | R$ 341.919,00 | 16/02/2022 | 15/03/2022 | 15/04/2022 | R$ 250,00 | R$ 9,38 | R$ 64,85 | R$ 25,94 | R$ 350,17 | ABERTO |
ASSOCIACAO DOS CARREGADORES E ESTIVADORES DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA - ACEMI | 2022 | ISSQN | R$ 342.432,00 | 02/03/2022 | 15/03/2022 | 15/04/2022 | R$ 25,00 | R$ 0,94 | R$ 6,49 | R$ 2,59 | R$ 35,02 | ABERTO |
JUSCELINO FERREIRA DE SOUSA | 2022 | ISSQN | R$ 343.635,00 | 19/04/2022 | 15/03/2022 | 19/04/2022 | R$ 50,00 | R$ 1,88 | R$ 12,97 | R$ 5,19 | R$ 70,04 | ABERTO |
J. A. PLANEJAMENTOS AGROASSISTENCIA LTDA ME | 2022 | ISSQN | R$ 345.593,00 | 30/06/2022 | 15/03/2022 | 30/06/2022 | R$ 16,60 | R$ 0,62 | R$ 4,31 | R$ 1,72 | R$ 23,25 | ABERTO |
ANTONIO ISAIAS LIMA FILHO | 2022 | TLPC | R$ 341.884,00 | 15/02/2022 | 17/03/2022 | 18/04/2022 | R$ 25,78 | R$ 0,97 | R$ 6,69 | R$ 2,68 | R$ 36,12 | ABERTO |
SIMONE ARAUJO DE MESQUITA 01580845274 | 2022 | TXVS | R$ 341.844,00 | 15/02/2022 | 17/03/2022 | 18/04/2022 | R$ 80,00 | R$ 3,00 | R$ 20,75 | R$ 8,30 | R$ 112,05 | ABERTO |
JOHN LENON PEREIRA DA SILVA | 2022 | TLLF | R$ 341.973,00 | 17/02/2022 | 17/03/2022 | 18/04/2022 | R$ 108,63 | R$ 4,07 | R$ 28,18 | R$ 11,27 | R$ 152,15 | ABERTO |
JOHN LENON PEREIRA DA SILVA | 2022 | TXVS | R$ 341.972,00 | 17/02/2022 | 17/03/2022 | 18/04/2022 | R$ 40,00 | R$ 1,50 | R$ 10,38 | R$ 4,15 | R$ 56,03 | ABERTO |
MARIA RAIMUNDA DE SOUSA CHAVES | 2022 | TXVS | R$ 341.974,00 | 17/02/2022 | 17/03/2022 | 18/04/2022 | R$ 211,00 | R$ 7,91 | R$ 54,73 | R$ 21,89 | R$ 295,53 | ABERTO |
OSMAR DA SILVA FERREIRA | 2022 | TLLF | R$ 341.918,00 | 16/02/2022 | 18/03/2022 | 18/04/2022 | R$ 151,25 | R$ 5,67 | R$ 39,23 | R$ 15,69 | R$ 211,84 | ABERTO |
OSMAR DA SILVA FERREIRA | 2022 | TXVS | R$ 341.917,00 | 16/02/2022 | 18/03/2022 | 18/04/2022 | R$ 100,00 | R$ 3,75 | R$ 25,94 | R$ 10,38 | R$ 140,07 | ABERTO |
ANTONIO EDUARDO ALVES FEITOSA | 2022 | TXLA | R$ 341.965,00 | 17/02/2022 | 19/03/2022 | 19/04/2022 | R$ 1.931,19 | R$ 72,42 | R$ 500,90 | R$ 200,36 | R$ 2.704,87 | ABERTO |
JOAO MATHEUS TEIXEIRA DE SOUZA | 2022 | TLLF | R$ 342.133,00 | 21/02/2022 | 20/03/2022 | 20/04/2022 | R$ 48,13 | R$ 1,80 | R$ 12,48 | R$ 4,99 | R$ 67,40 | ABERTO |
JOAO MATHEUS TEIXEIRA DE SOUZA | 2022 | TXVS | R$ 342.134,00 | 21/02/2022 | 20/03/2022 | 20/04/2022 | R$ 40,00 | R$ 1,50 | R$ 10,38 | R$ 4,15 | R$ 56,03 | ABERTO |
ARLETE SILVA GRANGEIRO | 2022 | IPTU | R$ 342.104,00 | 21/02/2022 | 21/03/2022 | 21/04/2022 | R$ 281,09 | R$ 10,54 | R$ 72,91 | R$ 29,16 | R$ 393,70 | ABERTO |
ARLETE SILVA GRANGEIRO | 2022 | IPTU | R$ 342.105,00 | 21/02/2022 | 21/03/2022 | 21/04/2022 | R$ 166,19 | R$ 6,23 | R$ 43,11 | R$ 17,24 | R$ 232,77 | ABERTO |
ARLETE SILVA GRANGEIRO | 2022 | IPTU | R$ 342.106,00 | 21/02/2022 | 21/03/2022 | 21/04/2022 | R$ 472,27 | R$ 17,71 | R$ 122,50 | R$ 49,00 | R$ 661,48 | ABERTO |
JOSIAS IGOR SILVA GRANJEIRO | 2022 | IPTU | R$ 342.107,00 | 21/02/2022 | 21/03/2022 | 21/04/2022 | R$ 345,93 | R$ 12,97 | R$ 89,73 | R$ 35,89 | R$ 484,52 | ABERTO |
FABIO DA SILVA PASCOAL | 2022 | TLLF | R$ 342.040,00 | 21/02/2022 | 23/03/2022 | 25/04/2022 | R$ 82,50 | R$ 3,09 | R$ 21,40 | R$ 8,56 | R$ 115,55 | ABERTO |
JOAO MATHEUS TEIXEIRA DE SOUZA | 2022 | TLLF | R$ 342.136,00 | 21/02/2022 | 23/03/2022 | 25/04/2022 | R$ 48,50 | R$ 1,82 | R$ 12,58 | R$ 5,03 | R$ 67,93 | ABERTO |
MARIA DE CLEOPATRA SILVA DE AMORIM | 2022 | TLLF | R$ 342.063,00 | 21/02/2022 | 23/03/2022 | 25/04/2022 | R$ 82,50 | R$ 3,09 | R$ 21,40 | R$ 8,56 | R$ 115,55 | ABERTO |
MARIA RAIMUNDA DE SOUSA CHAVES | 2022 | TLLF | R$ 342.144,00 | 21/02/2022 | 23/03/2022 | 25/04/2022 | R$ 156,75 | R$ 5,88 | R$ 40,66 | R$ 16,26 | R$ 219,55 | ABERTO |
FABIO DA SILVA PASCOAL | 2022 | TXVS | R$ 342.039,00 | 21/02/2022 | 23/03/2022 | 25/04/2022 | R$ 60,00 | R$ 2,25 | R$ 15,56 | R$ 6,23 | R$ 84,04 | ABERTO |
JOAO MATHEUS TEIXEIRA DE SOUZA | 2022 | TXVS | R$ 342.135,00 | 21/02/2022 | 23/03/2022 | 25/04/2022 | R$ 60,00 | R$ 2,25 | R$ 15,56 | R$ 6,23 | R$ 84,04 | ABERTO |
MARIA RAIMUNDA DE SOUSA CHAVES | 2022 | TXVS | R$ 342.143,00 | 21/02/2022 | 23/03/2022 | 25/04/2022 | R$ 60,00 | R$ 2,25 | R$ 15,56 | R$ 6,23 | R$ 84,04 | ABERTO |
MARLON DE SOUSA ALMEIDA | 2022 | TLLF | R$ 342.295,00 | 24/02/2022 | 24/03/2022 | 25/04/2022 | R$ 63,90 | R$ 2,40 | R$ 16,58 | R$ 6,63 | R$ 89,51 | ABERTO |
J. A MOURA CONSTRUTORA LTDA | 2022 | TLLF | R$ 342.170,00 | 23/02/2022 | 25/03/2022 | 25/04/2022 | R$ 962,50 | R$ 36,09 | R$ 249,65 | R$ 99,86 | R$ 1.348,10 | ABERTO |
J. A MOURA CONSTRUTORA LTDA | 2022 | TXVS | R$ 342.169,00 | 23/02/2022 | 25/03/2022 | 25/04/2022 | R$ 100,00 | R$ 3,75 | R$ 25,94 | R$ 10,38 | R$ 140,07 | ABERTO |
JANAINA DO NASCIMENTO SANTOS 04079966210 | 2022 | TXVS | R$ 342.222,00 | 23/02/2022 | 25/03/2022 | 25/04/2022 | R$ 60,00 | R$ 2,25 | R$ 15,56 | R$ 6,23 | R$ 84,04 | ABERTO |
MARLON DE SOUSA ALMEIDA | 2022 | TXVS | R$ 342.206,00 | 23/02/2022 | 25/03/2022 | 25/04/2022 | R$ 60,00 | R$ 2,25 | R$ 15,56 | R$ 6,23 | R$ 84,04 | ABERTO |
LAILSON LIMA DA SILVA | 2022 | TLLF | R$ 342.292,00 | 24/02/2022 | 26/03/2022 | 26/04/2022 | R$ 71,50 | R$ 2,68 | R$ 18,55 | R$ 7,42 | R$ 100,15 | ABERTO |
AUDENI SOARES COSTA | 2022 | TXET | R$ 342.383,00 | 25/02/2022 | 27/03/2022 | 27/04/2022 | R$ 42,80 | R$ 1,61 | R$ 11,10 | R$ 4,44 | R$ 59,95 | ABERTO |
J W COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE LTDA | 2022 | TLLF | R$ 340.304,00 | 07/01/2022 | 30/03/2022 | 24/05/2022 | R$ 937,20 | R$ 35,15 | R$ 243,09 | R$ 97,24 | R$ 1.312,68 | ABERTO |
ILKA VIEIRA PAIANO - ME | 2022 | TXVS | R$ 342.739,00 | 10/03/2022 | 30/03/2022 | 02/05/2022 | R$ 60,00 | R$ 2,25 | R$ 15,56 | R$ 6,23 | R$ 84,04 | ABERTO |
MARIA OSVAIR DE SOUZA MARACAIPE | 2022 | IPTU | R$ 342.811,00 | 15/03/2022 | 30/03/2022 | 31/05/2022 | R$ 514,07 | R$ 19,28 | R$ 133,34 | R$ 53,34 | R$ 720,03 | ABERTO |
J P SILVA EIRELI | 2022 | TLLF | R$ 342.548,00 | 04/03/2022 | 03/04/2022 | 04/05/2022 | R$ 354,75 | R$ 13,30 | R$ 92,01 | R$ 36,81 | R$ 496,87 | ABERTO |
ALESSANDRO ALVES CHAVES | 2022 | TXET | R$ 342.606,00 | 04/03/2022 | 03/04/2022 | 04/05/2022 | R$ 42,80 | R$ 1,61 | R$ 11,10 | R$ 4,44 | R$ 59,95 | ABERTO |
EDSON C. RAMALHO | 2022 | TLLF | R$ 342.733,00 | 10/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | R$ 151,25 | R$ 5,67 | R$ 39,23 | R$ 15,69 | R$ 211,84 | ABERTO |
JOSE RODRIGUES DE SOUSA FILHO | 2022 | IPTU | R$ 343.005,00 | 22/03/2022 | 05/04/2022 | 06/05/2022 | R$ 82,37 | R$ 3,09 | R$ 21,37 | R$ 8,55 | R$ 115,38 | ABERTO |
SUL E SUDESTE COMERCIO DE MOVEIS ELETRO MAGAZINE LTDA | 2022 | TLLF | R$ 342.631,00 | 07/03/2022 | 06/04/2022 | 10/05/2022 | R$ 1.702,25 | R$ 63,83 | R$ 441,52 | R$ 176,61 | R$ 2.384,21 | ABERTO |
SUL E SUDESTE COMERCIO DE MOVEIS ELETRO MAGAZINE LTDA | 2022 | TXVS | R$ 342.632,00 | 07/03/2022 | 06/04/2022 | 10/05/2022 | R$ 100,00 | R$ 3,75 | R$ 25,94 | R$ 10,38 | R$ 140,07 | ABERTO |
JOSE PEREIRA DA CONCEICAO | 2022 | IPTU | R$ 342.611,00 | 07/03/2022 | 07/04/2022 | 10/05/2022 | R$ 81,21 | R$ 3,05 | R$ 21,07 | R$ 8,43 | R$ 113,76 | ABERTO |
RAIMUNDO SILVA | 2022 | IPTU | R$ 342.623,00 | 07/03/2022 | 07/04/2022 | 10/05/2022 | R$ 608,61 | R$ 22,82 | R$ 157,86 | R$ 63,14 | R$ 852,43 | ABERTO |
JAQUELINE OLIVEIRA SOUZA 03814857224 | 2022 | TLLF | R$ 342.652,00 | 08/03/2022 | 07/04/2022 | 10/05/2022 | R$ 48,50 | R$ 1,82 | R$ 12,58 | R$ 5,03 | R$ 67,93 | ABERTO |
FUNI PAX SERVICOS POSTUMOS LTDA ME | 2022 | TLLF | R$ 342.695,00 | 09/03/2022 | 08/04/2022 | 10/05/2022 | R$ 274,22 | R$ 10,28 | R$ 71,13 | R$ 28,45 | R$ 384,08 | ABERTO |
ILKA VIEIRA PAIANO - ME | 2022 | TXVS | R$ 342.735,00 | 10/03/2022 | 09/04/2022 | 10/05/2022 | R$ 80,00 | R$ 3,00 | R$ 20,75 | R$ 8,30 | R$ 112,05 | ABERTO |
RAIMUNDO DE OLIVEIRA | 2022 | IPTU | R$ 342.724,00 | 10/03/2022 | 10/04/2022 | 12/05/2022 | R$ 295,75 | R$ 11,09 | R$ 76,71 | R$ 30,68 | R$ 414,23 | ABERTO |
FRANCIRLEI LIMA GOMES | 2022 | TLPC | R$ 342.782,00 | 14/03/2022 | 10/04/2022 | 13/06/2022 | R$ 595,36 | R$ 22,33 | R$ 154,42 | R$ 61,77 | R$ 833,88 | ABERTO |
LUZIA PEREIRA DOS SANTOS | 2022 | IPTU | R$ 343.080,00 | 23/03/2022 | 10/04/2022 | 13/06/2022 | R$ 672,05 | R$ 25,20 | R$ 174,31 | R$ 69,73 | R$ 941,29 | ABERTO |
I. I. COMERCIAL DE GAS LTDA ME | 2022 | TXVS | R$ 343.163,00 | 29/03/2022 | 10/04/2022 | 12/05/2022 | R$ 120,00 | R$ 4,50 | R$ 31,13 | R$ 12,45 | R$ 168,08 | ABERTO |
ECOTECA INDUSTRIA E COMERCIO E EXPORTACAO E IMPORTACAO DE MADEIRAS LTDA | 2022 | TLLF | R$ 342.796,00 | 14/03/2022 | 13/04/2022 | 16/05/2022 | R$ 1.705,00 | R$ 63,94 | R$ 442,24 | R$ 176,89 | R$ 2.388,07 | ABERTO |
JOÃO BATISTA BARROS | 2022 | TLLF | R$ 342.790,00 | 14/03/2022 | 13/04/2022 | 16/05/2022 | R$ 82,50 | R$ 3,09 | R$ 21,40 | R$ 8,56 | R$ 115,55 | ABERTO |
JULIANA SANTO LIMA | 2022 | TLLF | R$ 342.770,00 | 14/03/2022 | 13/04/2022 | 16/05/2022 | R$ 82,50 | R$ 3,09 | R$ 21,40 | R$ 8,56 | R$ 115,55 | ABERTO |
JOÃO BATISTA BARROS | 2022 | TXVS | R$ 342.789,00 | 14/03/2022 | 13/04/2022 | 16/05/2022 | R$ 60,00 | R$ 2,25 | R$ 15,56 | R$ 6,23 | R$ 84,04 | ABERTO |
JULIANA SANTO LIMA | 2022 | TXVS | R$ 342.769,00 | 14/03/2022 | 13/04/2022 | 16/05/2022 | R$ 60,00 | R$ 2,25 | R$ 15,56 | R$ 6,23 | R$ 84,04 | ABERTO |
CLEIDITON B. DOS SANTOS | 2022 | TLLF | R$ 342.846,00 | 15/03/2022 | 14/04/2022 | 16/05/2022 | R$ 71,50 | R$ 2,68 | R$ 18,55 | R$ 7,42 | R$ 100,15 | ABERTO |
JORGE KENED DOS SANTOS | 2022 | TXRE | R$ 342.824,00 | 15/03/2022 | 14/04/2022 | 16/05/2022 | R$ 20,00 | R$ 0,75 | R$ 5,19 | R$ 2,08 | R$ 28,02 | ABERTO |
CLEIDITON B. DOS SANTOS | 2022 | TXVS | R$ 342.845,00 | 15/03/2022 | 14/04/2022 | 16/05/2022 | R$ 60,00 | R$ 2,25 | R$ 15,56 | R$ 6,23 | R$ 84,04 | ABERTO |
E PEREIRA DE AMORIM GENEROS ALIMENTICIOS | 2022 | TXVS | R$ 342.428,00 | 28/02/2022 | 15/04/2022 | 18/07/2022 | R$ 11.000,00 | R$ 412,50 | R$ 2.853,13 | R$ 1.141,25 | R$ 15.406,88 | ABERTO |
E. K. COSTA AUTOPEÇAS DE VEICULO AUTOMOTORES EIRELI | 2022 | TLLF | R$ 342.875,00 | 16/03/2022 | 15/04/2022 | 16/05/2022 | R$ 231,00 | R$ 8,66 | R$ 59,92 | R$ 23,97 | R$ 323,55 | ABERTO |
E. K. COSTA AUTOPEÇAS DE VEICULO AUTOMOTORES EIRELI | 2022 | TLLF | R$ 342.879,00 | 16/03/2022 | 15/04/2022 | 16/05/2022 | R$ 354,74 | R$ 13,30 | R$ 92,01 | R$ 36,80 | R$ 496,85 | ABERTO |
E. K. COSTA AUTOPEÇAS DE VEICULO AUTOMOTORES EIRELI | 2022 | TXVS | R$ 342.876,00 | 16/03/2022 | 15/04/2022 | 16/05/2022 | R$ 100,00 | R$ 3,75 | R$ 25,94 | R$ 10,38 | R$ 140,07 | ABERTO |
E. K. COSTA AUTOPEÇAS DE VEICULO AUTOMOTORES EIRELI | 2022 | TXVS | R$ 342.878,00 | 16/03/2022 | 15/04/2022 | 16/05/2022 | R$ 200,00 | R$ 7,50 | R$ 51,88 | R$ 20,75 | R$ 280,13 | ABERTO |
ASSOCIACAO DOS CARREGADORES E ESTIVADORES DO MUNICIPIO DE ITUPIRANGA - ACEMI | 2022 | ISSQN | R$ 343.256,00 | 01/04/2022 | 15/04/2022 | 16/05/2022 | R$ 17,50 | R$ 0,66 | R$ 4,54 | R$ 1,82 | R$ 24,52 | ABERTO |
J. A. PLANEJAMENTOS AGROASSISTENCIA LTDA ME | 2022 | ISSQN | R$ 345.594,00 | 30/06/2022 | 15/04/2022 | 30/06/2022 | R$ 12,00 | R$ 0,45 | R$ 3,11 | R$ 1,25 | R$ 16,81 | ABERTO |
MIDIAN PEREIRA DA SILVA | 2022 | TLLF | R$ 342.934,00 | 18/03/2022 | 17/04/2022 | 18/05/2022 | R$ 82,50 | R$ 3,09 | R$ 21,40 | R$ 8,56 | R$ 115,55 | ABERTO |
