Lista de Inscritos em Divida Ativa – 2023

CONTRIBUINTEANORECEITADEBITODATA LANCAMENTODATA VENCIMENTODATA INSCRICAOVALOR ORIGEMCORRECAOMULTAJUROSVALOR TOTALSITUACAO
ANTONIO RODRIGUES DA SILVA2023TLLFR$ 362.751,0013/02/202324/02/202210/01/2024R$ 56,18R$ 2,60R$ 14,70R$ 7,64R$ 81,12ABERTO
CLAILTON SILVA BRITO2023IPTUR$ 360.988,0004/01/202310/01/202310/01/2024R$ 296,91R$ 13,72R$ 77,66R$ 40,38R$ 428,67ABERTO
CLAILTON SILVA BRITO2023ISSQNR$ 360.988,0004/01/202310/01/202310/01/2024R$ 296,91R$ 13,72R$ 77,66R$ 40,38R$ 428,67ABERTO
LINDAIANE APARECIDA ARAUJO SILVA2023IPTUR$ 360.931,0004/01/202320/01/202310/01/2024R$ 195,89R$ 9,05R$ 51,24R$ 26,64R$ 282,82ABERTO
MOTOCAR CENTER COMERCIO AUTO PECAS EIRELI2023TLLFR$ 361.175,0009/01/202320/01/202322/01/2024R$ 201,23R$ 9,30R$ 52,63R$ 27,37R$ 290,53ABERTO
MOTOCAR CENTER COMERCIO AUTO PECAS EIRELI2023TXVSR$ 361.175,0009/01/202320/01/202322/01/2024R$ 201,23R$ 9,30R$ 52,63R$ 27,37R$ 290,53ABERTO
ALDENISO CARVALHO2023IPTUR$ 360.976,0004/01/202330/01/202310/01/2024R$ 399,52R$ 18,46R$ 104,50R$ 54,34R$ 576,82ABERTO
CATIANA SOUSA LIMA2023IPTUR$ 361.190,0010/01/202330/01/202310/01/2024R$ 758,02R$ 35,02R$ 198,26R$ 103,10R$ 1.094,40ABERTO
ELIZEU RODRIGUES CARVALHO2023IPTUR$ 361.319,0011/01/202330/01/202310/01/2024R$ 66,06R$ 3,05R$ 17,28R$ 8,98R$ 95,37ABERTO
PATRICIA LEITE DE ARAUJO2023IPTUR$ 361.379,0013/01/202330/01/202310/01/2024R$ 62,78R$ 2,90R$ 16,42R$ 8,54R$ 90,64ABERTO
ANDERSON RODRIGUES COSTA2023TLLFR$ 362.268,0003/02/202302/02/202310/01/2024R$ 269,64R$ 12,46R$ 70,53R$ 33,85R$ 386,48ABERTO
ROSALIA SANTI CALABRIA2023IPTUR$ 361.869,0027/01/202303/02/202310/01/2024R$ 600,68R$ 27,75R$ 157,11R$ 75,41R$ 860,95ABERTO
M DOS S FERREIRA2023TLLFR$ 361.036,0005/01/202304/02/202310/01/2024R$ 144,38R$ 6,67R$ 37,76R$ 18,13R$ 206,94ABERTO
M DOS S FERREIRA2023TXVSR$ 361.035,0005/01/202304/02/202310/01/2024R$ 100,00R$ 4,62R$ 26,16R$ 12,55R$ 143,33ABERTO
IVANETE OLIVEIRA DA LUZ2023IPTUR$ 361.859,0027/01/202305/02/202310/01/2024R$ 310,33R$ 14,34R$ 81,17R$ 38,96R$ 444,80ABERTO
J W DOS SANTOS COSTA LTDA ME2023TLLFR$ 361.520,0017/01/202305/02/202310/01/2024R$ 344,00R$ 15,89R$ 89,97R$ 43,19R$ 493,05ABERTO
RAIMUNDO MACHADO PEREIRA2023IPTUR$ 361.618,0019/01/202305/02/202310/01/2024R$ 2.628,57R$ 121,44R$ 687,50R$ 330,00R$ 3.767,51ABERTO
AUDENIR LIMA DA COSTA2023TXRER$ 362.054,0001/02/202308/02/202322/01/2024R$ 20,00R$ 0,92R$ 5,23R$ 2,51R$ 28,66ABERTO
PAULO RICARTO DA SILVA2023TLPCR$ 361.104,0009/01/202308/02/202310/01/2024R$ 105,20R$ 4,86R$ 27,52R$ 13,21R$ 150,79ABERTO
D M S CORRETORA DE SEGUROS EIRELI2023TLLFR$ 361.187,0010/01/202309/02/202310/01/2024R$ 231,00R$ 10,67R$ 60,42R$ 29,00R$ 331,09ABERTO
D M S CORRETORA DE SEGUROS EIRELI2023TXVSR$ 361.186,0010/01/202309/02/202310/01/2024R$ 100,00R$ 4,62R$ 26,16R$ 12,55R$ 143,33ABERTO
MARIA NAZARE DE SOUZA SILVA2023TLLFR$ 361.256,0010/01/202309/02/202310/01/2024R$ 48,13R$ 2,22R$ 12,59R$ 6,04R$ 68,98ABERTO
MARIA NAZARE DE SOUZA SILVA2023TXVSR$ 361.254,0010/01/202309/02/202310/01/2024R$ 70,00R$ 3,23R$ 18,31R$ 8,79R$ 100,33ABERTO
PAULO PEREIRA BARROS2023ISSQNR$ 362.512,0008/02/202309/02/202322/01/2024R$ 15,80R$ 0,73R$ 4,13R$ 1,98R$ 22,64ABERTO
ABDORAL RODRIGUES DA ROCHA2023TLLFR$ 361.946,0030/01/202310/02/202310/01/2024R$ 108,63R$ 5,02R$ 28,41R$ 13,64R$ 155,70ABERTO
ABDORAL RODRIGUES DA ROCHA2023TXVSR$ 362.055,0001/02/202310/02/202310/01/2024R$ 50,00R$ 2,31R$ 13,08R$ 6,28R$ 71,67ABERTO
ALZENAR SOUZA DA COSTA 001772362052023TXVSR$ 362.063,0001/02/202310/02/202310/01/2024R$ 50,00R$ 2,31R$ 13,08R$ 6,28R$ 71,67ABERTO
ANDERSON RODRIGUES COSTA2023TXVSR$ 362.270,0003/02/202310/02/202310/01/2024R$ 70,00R$ 3,23R$ 18,31R$ 8,79R$ 100,33ABERTO
DEVANIR RODRIGUES DE ALMEIDA2023TLLFR$ 361.940,0030/01/202310/02/202310/01/2024R$ 128,40R$ 5,93R$ 33,58R$ 16,12R$ 184,03ABERTO
DEVANIR RODRIGUES DE ALMEIDA2023TXVSR$ 361.976,0031/01/202310/02/202310/01/2024R$ 60,00R$ 2,77R$ 15,69R$ 7,53R$ 85,99ABERTO
DOUGLAS SILVA DE SOUSA 021051452302023TXVSR$ 362.175,0002/02/202310/02/202310/01/2024R$ 100,00R$ 4,62R$ 26,16R$ 12,55R$ 143,33ABERTO
FLAVIA LIDIA SANTANA2023TLLFR$ 362.118,0001/02/202310/02/202310/01/2024R$ 83,46R$ 3,86R$ 21,83R$ 10,48R$ 119,63ABERTO
FLAVIA LIDIA SANTANA2023TXVSR$ 362.164,0002/02/202310/02/202310/01/2024R$ 100,00R$ 4,62R$ 26,16R$ 12,55R$ 143,33ABERTO
FRANCISCO MAURO PAIVA FERNANDES2023TLLFR$ 361.957,0030/01/202310/02/202310/01/2024R$ 96,30R$ 4,45R$ 25,19R$ 12,09R$ 138,03ABERTO
FRANCISCO MAURO PAIVA FERNANDES2023TXVSR$ 362.060,0001/02/202310/02/202310/01/2024R$ 60,00R$ 2,77R$ 15,69R$ 7,53R$ 85,99ABERTO
GEOVANE PEREIRA MONTEIRO2023IPTUR$ 361.434,0016/01/202310/02/202310/01/2024R$ 348,01R$ 16,08R$ 91,02R$ 43,69R$ 498,80ABERTO
JACSON DA CONCEICAO MELO2023IPTUR$ 361.393,0013/01/202310/02/202310/01/2024R$ 358,54R$ 16,56R$ 93,78R$ 45,01R$ 513,89ABERTO
JAQUELINE OLIVEIRA SOUZA 038148572242023TXVSR$ 362.187,0002/02/202310/02/202310/01/2024R$ 100,00R$ 4,62R$ 26,16R$ 12,55R$ 143,33ABERTO
JOÃO EVANGELISTA COSTA NUNES2023TLLFR$ 361.941,0030/01/202310/02/202310/01/2024R$ 96,30R$ 4,45R$ 25,19R$ 12,09R$ 138,03ABERTO
JOAO FERRIRA DA SILVA2023IPTUR$ 361.401,0013/01/202310/02/202310/01/2024R$ 345,71R$ 15,97R$ 90,42R$ 43,40R$ 495,50ABERTO
JOSE ARAUJO FERREIRA2023TLLFR$ 361.933,0030/01/202310/02/202310/01/2024R$ 142,50R$ 6,58R$ 37,27R$ 17,89R$ 204,24ABERTO
JOSE ARAUJO FERREIRA2023TXVSR$ 361.933,0030/01/202310/02/202310/01/2024R$ 142,50R$ 6,58R$ 37,27R$ 17,89R$ 204,24ABERTO
JOSE ARAUJO FERREIRA2023TLLFR$ 361.935,0030/01/202310/02/202310/01/2024R$ 96,30R$ 4,45R$ 25,19R$ 12,09R$ 138,03ABERTO
JOSE ARAUJO FERREIRA2023TXVSR$ 361.973,0030/01/202310/02/202310/01/2024R$ 60,00R$ 2,77R$ 15,69R$ 7,53R$ 85,99ABERTO
JOSÉ RAIMUNDO BATISTA NUNES2023TLLFR$ 362.119,0001/02/202310/02/202310/01/2024R$ 56,18R$ 2,60R$ 14,70R$ 7,05R$ 80,53ABERTO
JOSÉ RAIMUNDO BATISTA NUNES2023TXVSR$ 362.161,0002/02/202310/02/202310/01/2024R$ 60,00R$ 2,77R$ 15,69R$ 7,53R$ 85,99ABERTO
JUAREZ FERREIRA DE SOUSA2023TLLFR$ 362.113,0001/02/202310/02/202310/01/2024R$ 56,18R$ 2,60R$ 14,70R$ 7,05R$ 80,53ABERTO
JUAREZ FERREIRA DE SOUSA2023TXVSR$ 362.181,0002/02/202310/02/202310/01/2024R$ 60,00R$ 2,77R$ 15,69R$ 7,53R$ 85,99ABERTO
MARIA NAZARE DE SOUZA SILVA2023TLLFR$ 361.253,0010/01/202310/02/202310/01/2024R$ 98,13R$ 4,53R$ 25,67R$ 12,32R$ 140,65ABERTO
MARIA NAZARE DE SOUZA SILVA2023TXVSR$ 361.253,0010/01/202310/02/202310/01/2024R$ 98,13R$ 4,53R$ 25,67R$ 12,32R$ 140,65ABERTO
MARIA NAZARE DE SOUZA SILVA2023IPTUR$ 361.252,0010/01/202310/02/202310/01/2024R$ 192,36R$ 8,89R$ 50,31R$ 24,15R$ 275,71ABERTO
MARIA RAIMUNDA DE SOUSA CHAVES2023TLLFR$ 362.120,0001/02/202310/02/202310/01/2024R$ 96,30R$ 4,45R$ 25,19R$ 12,09R$ 138,03ABERTO
MARIA RAIMUNDA DE SOUSA CHAVES2023TXVSR$ 362.158,0002/02/202310/02/202310/01/2024R$ 60,00R$ 2,77R$ 15,69R$ 7,53R$ 85,99ABERTO
MARIA ROSA CAMELO DE LIMA2023TLLFR$ 362.082,0001/02/202310/02/202310/01/2024R$ 96,30R$ 4,45R$ 25,19R$ 12,09R$ 138,03ABERTO
MARIA ROSA CAMELO DE LIMA2023TXVSR$ 362.198,0002/02/202310/02/202310/01/2024R$ 60,00R$ 2,77R$ 15,69R$ 7,53R$ 85,99ABERTO
MARINETE ALVES BARBOSA2023IPTUR$ 361.296,0011/01/202310/02/202310/01/2024R$ 387,22R$ 17,89R$ 101,28R$ 48,61R$ 555,00ABERTO
ROGERIO CELESTINO DE AVILA2023TLLFR$ 362.078,0001/02/202310/02/202310/01/2024R$ 96,30R$ 4,45R$ 25,19R$ 12,09R$ 138,03ABERTO
ROGERIO CELESTINO DE AVILA2023TXVSR$ 362.201,0002/02/202310/02/202310/01/2024R$ 60,00R$ 2,77R$ 15,69R$ 7,53R$ 85,99ABERTO
TATIANE MOURA DO NASCIMENTO2023TLLFR$ 362.123,0001/02/202310/02/202310/01/2024R$ 96,30R$ 4,45R$ 25,19R$ 12,09R$ 138,03ABERTO
TATIANE MOURA DO NASCIMENTO2023TXVSR$ 362.150,0002/02/202310/02/202310/01/2024R$ 60,00R$ 2,77R$ 15,69R$ 7,53R$ 85,99ABERTO
VANILDA CUNHA CAMPO CASTRO2023TLLFR$ 362.112,0001/02/202310/02/202310/01/2024R$ 56,18R$ 2,60R$ 14,70R$ 7,05R$ 80,53ABERTO
VANILDA CUNHA CAMPO CASTRO2023TXVSR$ 362.182,0002/02/202310/02/202310/01/2024R$ 60,00R$ 2,77R$ 15,69R$ 7,53R$ 85,99ABERTO
O. SANTANA DA CRUZ ME2023TXVSR$ 361.380,0013/01/202312/02/202310/01/2024R$ 100,00R$ 4,62R$ 26,16R$ 12,55R$ 143,33ABERTO
RAMON CELESTINO DE AVILA PEREIRA2023TLLFR$ 362.293,0003/02/202312/02/202310/01/2024R$ 96,30R$ 4,45R$ 25,19R$ 12,09R$ 138,03ABERTO
RAMON CELESTINO DE AVILA PEREIRA2023TXVSR$ 362.292,0003/02/202312/02/202310/01/2024R$ 60,00R$ 2,77R$ 15,69R$ 7,53R$ 85,99ABERTO
AURORA REFLORESTADORA EIRELI2023TLLFR$ 361.458,0016/01/202315/02/202310/01/2024R$ 1.509,23R$ 69,73R$ 394,74R$ 189,48R$ 2.163,18ABERTO
AURORA REFLORESTADORA EIRELI2023TXVSR$ 361.454,0016/01/202315/02/202310/01/2024R$ 100,00R$ 4,62R$ 26,16R$ 12,55R$ 143,33ABERTO
B. C. DA SILVA JUNIOR MEDICAMENTOS2023ISSQNR$ 361.527,0018/01/202315/02/202322/01/2024R$ 88,22R$ 4,08R$ 23,08R$ 11,08R$ 126,46ABERTO
CIRLENE ALMEIDA DE OLIVEIRA2023IPTUR$ 361.952,0030/01/202315/02/202310/01/2024R$ 308,62R$ 14,26R$ 80,72R$ 38,75R$ 442,35ABERTO
EDIMILSON DE SOUSA MARINHO2023IPTUR$ 361.963,0030/01/202315/02/202310/01/2024R$ 286,62R$ 13,24R$ 74,97R$ 35,98R$ 410,81ABERTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA2023ISSQNR$ 361.281,0011/01/202315/02/202322/01/2024R$ 90,00R$ 4,16R$ 23,54R$ 11,30R$ 129,00ABERTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPIRANGA2023ISSQNR$ 361.616,0019/01/202315/02/202322/01/2024R$ 182,20R$ 8,42R$ 47,66R$ 22,87R$ 261,15ABERTO
RAIO SOLAR INSTALAÇOES ELETRICAS LTDA2023TLLFR$ 361.840,0026/01/202315/02/202310/01/2024R$ 231,00R$ 10,67R$ 60,42R$ 29,00R$ 331,09ABERTO
RAIO SOLAR INSTALAÇOES ELETRICAS LTDA2023TXVSR$ 361.841,0026/01/202315/02/202310/01/2024R$ 100,00R$ 4,62R$ 26,16R$ 12,55R$ 143,33ABERTO
BUDEGA DO TOM TOM RESTAURANTE E BEBIDAS LTDA2023TLLFR$ 362.234,0002/02/202316/02/202310/01/2024R$ 96,30R$ 4,45R$ 25,19R$ 12,09R$ 138,03ABERTO
BUDEGA DO TOM TOM RESTAURANTE E BEBIDAS LTDA2023TXVSR$ 362.233,0002/02/202316/02/202310/01/2024R$ 60,00R$ 2,77R$ 15,69R$ 7,53R$ 85,99ABERTO
CICERA ALMEIDA ALVES2023TLPCR$ 361.478,0017/01/202316/02/202310/01/2024R$ 77,34R$ 3,57R$ 20,23R$ 9,71R$ 110,85ABERTO
F R DA CRUZ PROMOCOES E VENDAS LTDA2023TLLFR$ 362.137,0002/02/202316/02/202310/01/2024R$ 320,73R$ 14,82R$ 83,89R$ 40,27R$ 459,71ABERTO
F R DA CRUZ PROMOCOES E VENDAS LTDA2023TXVSR$ 362.136,0002/02/202316/02/202310/01/2024R$ 100,00R$ 4,62R$ 26,16R$ 12,55R$ 143,33ABERTO
JHONATA LOPES LIMA 095846811762023TXVSR$ 362.147,0002/02/202316/02/202310/01/2024R$ 50,00R$ 2,31R$ 13,08R$ 6,28R$ 71,67ABERTO
LANCHONETE ACAITERIA FIDELIDADE LTDA2023TLLFR$ 362.152,0002/02/202316/02/202310/01/2024R$ 256,75R$ 11,86R$ 67,15R$ 32,23R$ 367,99ABERTO
LANCHONETE ACAITERIA FIDELIDADE LTDA2023TXVSR$ 362.152,0002/02/202316/02/202310/01/2024R$ 256,75R$ 11,86R$ 67,15R$ 32,23R$ 367,99ABERTO
VANUSA DE LIMA DA CRUZ 655776042492023TXVSR$ 362.228,0002/02/202316/02/202310/01/2024R$ 150,00R$ 6,93R$ 39,23R$ 18,83R$ 214,99ABERTO
AREAL NAZARE MATERIAL BASICO PARA CONSTRUCAO LTDA2023TLLFR$ 361.586,0019/01/202318/02/202310/01/2024R$ 169,13R$ 7,81R$ 44,24R$ 21,23R$ 242,41ABERTO
AREAL NAZARE MATERIAL BASICO PARA CONSTRUCAO LTDA2023TXVSR$ 361.587,0019/01/202318/02/202310/01/2024R$ 100,00R$ 4,62R$ 26,16R$ 12,55R$ 143,33ABERTO
BORBOLETA OUTLET VARIEDADES LTDA2023TLLFR$ 361.602,0019/01/202318/02/202310/01/2024R$ 108,63R$ 5,02R$ 28,41R$ 13,64R$ 155,70ABERTO
BORBOLETA OUTLET VARIEDADES LTDA2023TXVSR$ 361.603,0019/01/202318/02/202310/01/2024R$ 100,00R$ 4,62R$ 26,16R$ 12,55R$ 143,33ABERTO
ELIANE SOUSA DA SILVA2023IPTUR$ 361.600,0019/01/202318/02/202310/01/2024R$ 370,84R$ 17,13R$ 96,99R$ 46,56R$ 531,52ABERTO
AREAL NAZARE MATERIAL BASICO PARA CONSTRUCAO LTDA2023TLLFR$ 361.585,0019/01/202319/02/202310/01/2024R$ 169,13R$ 7,81R$ 44,24R$ 21,23R$ 242,41ABERTO
AREAL NAZARE MATERIAL BASICO PARA CONSTRUCAO LTDA2023TLLFR$ 361.584,0019/01/202319/02/202322/01/2024R$ 169,13R$ 7,81R$ 44,24R$ 21,23R$ 242,41ABERTO
AREAL NAZARE MATERIAL BASICO PARA CONSTRUCAO LTDA2023TXVSR$ 361.583,0019/01/202319/02/202322/01/2024R$ 100,00R$ 4,62R$ 26,16R$ 12,55R$ 143,33ABERTO
48.894.427 HIVANNA DE OLIVEIRA DA SILVA2023TXVSR$ 362.409,0007/02/202320/02/202310/01/2024R$ 50,00R$ 2,31R$ 13,08R$ 6,28R$ 71,67ABERTO
CLINICA DE OPTOMETRIA CENTRO DA VISAO LTDA2023TXVSR$ 362.622,0010/02/202320/02/202310/01/2024R$ 100,00R$ 4,62R$ 26,16R$ 12,55R$ 143,33ABERTO
DOUGLAS SILVA DE SOUSA 021051452302023TXVSR$ 362.176,0002/02/202320/02/202310/01/2024R$ 100,00R$ 4,62R$ 26,16R$ 12,55R$ 143,33ABERTO
ILKA VIEIRA PAIANO - ME2023TXVSR$ 362.552,0009/02/202320/02/202310/01/2024R$ 150,00R$ 6,93R$ 39,23R$ 18,83R$ 214,99ABERTO
JESUSLENE SILVA DOS SANTOS2023IPTUR$ 361.729,0023/01/202320/02/202310/01/2024R$ 296,55R$ 13,70R$ 77,56R$ 37,23R$ 425,04ABERTO
J MATIAS DE SOUSA COM DE GAS LTDA2023IPTUR$ 362.701,0010/02/202320/02/202310/01/2024R$ 2.791,00R$ 128,94R$ 729,99R$ 350,39R$ 4.000,32ABERTO
JM COMERCIO E SERVICOS EIRELI2023TXVSR$ 362.554,0009/02/202320/02/202310/01/2024R$ 150,00R$ 6,93R$ 39,23R$ 18,83R$ 214,99ABERTO
JOSELIA VIEIRA DA SILVA2023IPTUR$ 362.138,0002/02/202320/02/202310/01/2024R$ 84,37R$ 3,90R$ 22,07R$ 10,59R$ 120,93ABERTO
ROBERTO CARLOS MORAIS DOS SANTOS2023IPTUR$ 362.422,0007/02/202320/02/202310/01/2024R$ 349,21R$ 16,13R$ 91,34R$ 43,84R$ 500,52ABERTO
WESLEY DE O FIGUEREDO2023TLLFR$ 362.546,0009/02/202320/02/202310/01/2024R$ 1.693,28R$ 78,23R$ 442,88R$ 212,58R$ 2.426,97ABERTO
WESLEY DE O FIGUEREDO2023TXVSR$ 362.545,0009/02/202320/02/202310/01/2024R$ 100,00R$ 4,62R$ 26,16R$ 12,55R$ 143,33ABERTO
CLINICA DE OPTOMETRIA CENTRO DA VISAO LTDA2023TLLFR$ 362.623,0010/02/202321/02/202310/01/2024R$ 401,25R$ 18,54R$ 104,95R$ 50,37R$ 575,11ABERTO
ENEIAS MARIANO DE GODOE2023TLLFR$ 362.626,0010/02/202321/02/202310/01/2024R$ 83,46R$ 3,86R$ 21,83R$ 10,48R$ 119,63ABERTO
ENEIAS MARIANO DE GODOE2023TXVSR$ 362.625,0010/02/202321/02/202310/01/2024R$ 40,00R$ 1,85R$ 10,46R$ 5,02R$ 57,33ABERTO
SUL E SUDESTE COMERCIO DE MOVEIS ELETRO MAGAZINE LTDA2023TLLFR$ 362.621,0010/02/202321/02/202310/01/2024R$ 1.986,99R$ 91,80R$ 519,70R$ 249,45R$ 2.847,94ABERTO
ALDO CAMPELO DA SILVA2023TLLFR$ 362.450,0008/02/202322/02/202310/01/2024R$ 187,00R$ 8,64R$ 48,91R$ 23,48R$ 268,03ABERTO
ALDO CAMPELO DA SILVA2023TXVSR$ 362.449,0008/02/202322/02/202310/01/2024R$ 100,00R$ 4,62R$ 26,16R$ 12,55R$ 143,33ABERTO
DARLEAN NERES FRANCA2023TLLFR$ 362.445,0008/02/202322/02/202310/01/2024R$ 126,80R$ 5,86R$ 33,17R$ 15,92R$ 181,75ABERTO
DARLEAN NERES FRANCA2023TXVSR$ 362.444,0008/02/202322/02/202310/01/2024R$ 100,00R$ 4,62R$ 26,16R$ 12,55R$ 143,33ABERTO
G E N COMERCIO LTDA2023TLLFR$ 361.697,0023/01/202322/02/202310/01/2024R$ 247,50R$ 11,43R$ 64,73R$ 31,07R$ 354,73ABERTO
G E N COMERCIO LTDA2023TXVSR$ 361.695,0023/01/202322/02/202310/01/2024R$ 100,00R$ 4,62R$ 26,16R$ 12,55R$ 143,33ABERTO
JOSE AUGUSTO TEIXEIRA SANTANA2023TLLFR$ 362.507,0008/02/202322/02/202310/01/2024R$ 56,18R$ 2,60R$ 14,70R$ 7,05R$ 80,53ABERTO
JOSE AUGUSTO TEIXEIRA SANTANA2023TXVSR$ 362.506,0008/02/202322/02/202310/01/2024R$ 50,00R$ 2,31R$ 13,08R$ 6,28R$ 71,67ABERTO
JURANILSON LIMA DOS SANTOS2023TLLFR$ 362.467,0008/02/202322/02/202310/01/2024R$ 144,32R$ 6,67R$ 37,75R$ 18,12R$ 206,86ABERTO
JURANILSON LIMA DOS SANTOS2023TXVSR$ 362.465,0008/02/202322/02/202310/01/2024R$ 70,00R$ 3,23R$ 18,31R$ 8,79R$ 100,33ABERTO
KAUAN MENESES DE SOUZA2023TXRER$ 361.736,0023/01/202322/02/202322/01/2024R$ 20,00R$ 0,92R$ 5,23R$ 2,51R$ 28,66ABERTO
NECIVAN DA CRUZ SILVA2023TLLFR$ 362.509,0008/02/202322/02/202310/01/2024R$ 96,30R$ 4,45R$ 25,19R$ 12,09R$ 138,03ABERTO
NECIVAN DA CRUZ SILVA2023TXVSR$ 362.508,0008/02/202322/02/202310/01/2024R$ 60,00R$ 2,77R$ 15,69R$ 7,53R$ 85,99ABERTO
PATRICIA GOMES SILVA2023TLLFR$ 362.453,0008/02/202322/02/202310/01/2024R$ 56,18R$ 2,60R$ 14,70R$ 7,05R$ 80,53ABERTO
PATRICIA GOMES SILVA2023TXVSR$ 362.452,0008/02/202322/02/202310/01/2024R$ 60,00R$ 2,77R$ 15,69R$ 7,53R$ 85,99ABERTO
LISNANE SOARES LIMA2023IPTUR$ 361.704,0023/01/202323/02/202310/01/2024R$ 66,36R$ 3,07R$ 17,36R$ 8,33R$ 95,12ABERTO
AGNO ALVES DA SILVA2023TLLFR$ 362.786,0013/02/202324/02/202310/01/2024R$ 56,18R$ 2,60R$ 14,70R$ 7,05R$ 80,53ABERTO
AGNO ALVES DA SILVA2023TXVSR$ 362.785,0013/02/202324/02/202310/01/2024R$ 80,00R$ 3,70R$ 20,93R$ 10,04R$ 114,67ABERTO
ALAN OLIVEIRA BARROS DA SILVA2023TLLFR$ 362.771,0013/02/202324/02/202310/01/2024R$ 56,18R$ 2,60R$ 14,70R$ 7,05R$ 80,53ABERTO
ALAN OLIVEIRA BARROS DA SILVA2023TXVSR$ 362.770,0013/02/202324/02/202310/01/2024R$ 80,00R$ 3,70R$ 20,93R$ 10,04R$ 114,67ABERTO
ALBANIZA PEREIRA DA SILVA2023TLLFR$ 362.762,0013/02/202324/02/202310/01/2024R$ 56,18R$ 2,60R$ 14,70R$ 7,05R$ 80,53ABERTO
ALBANIZA PEREIRA DA SILVA2023TXVSR$ 362.761,0013/02/202324/02/202310/01/2024R$ 60,00R$ 2,77R$ 15,69R$ 7,53R$ 85,99ABERTO
ALDENIR DAMACENA CARVALHO2023TLLFR$ 362.694,0010/02/202324/02/202310/01/2024R$ 97,91R$ 4,52R$ 25,61R$ 12,29R$ 140,33ABERTO
ALDENIR DAMACENA CARVALHO2023TXVSR$ 362.693,0010/02/202324/02/202310/01/2024R$ 50,00R$ 2,31R$ 13,08R$ 6,28R$ 71,67ABERTO
ANTONIO MARCOS GOMES DE CARVALHO2023TLLFR$ 362.774,0013/02/202324/02/202310/01/2024R$ 56,18R$ 2,60R$ 14,70R$ 7,05R$ 80,53ABERTO
ANTONIO MARCOS GOMES DE CARVALHO2023TXVSR$ 362.773,0013/02/202324/02/202310/01/2024R$ 60,00R$ 2,77R$ 15,69R$ 7,53R$ 85,99ABERTO
CLAUDIO SANTOS RODRIGUES2023TLLFR$ 362.723,0013/02/202324/02/202310/01/2024R$ 56,18R$ 2,60R$ 14,70R$ 7,05R$ 80,53ABERTO
CLAUDIO SANTOS RODRIGUES2023TXVSR$ 362.722,0013/02/202324/02/202310/01/2024R$ 50,00R$ 2,31R$ 13,08R$ 6,28R$ 71,67ABERTO
EDILENE PEREIRA DA SILVA2023TLLFR$ 362.696,0010/02/202324/02/202310/01/2024R$ 56,18R$ 2,60R$ 14,70R$ 7,05R$ 80,53ABERTO
EDILENE PEREIRA DA SILVA2023TXVSR$ 362.695,0010/02/202324/02/202310/01/2024R$ 50,00R$ 2,31R$ 13,08R$ 6,28R$ 71,67ABERTO
FRANCISCO DOS SANTOS LOPES2023TLLFR$ 362.782,0013/02/202324/02/202310/01/2024R$ 56,18R$ 2,60R$ 14,70R$ 7,05R$ 80,53ABERTO
FRANCISCO DOS SANTOS LOPES2023TXVSR$ 362.781,0013/02/202324/02/202310/01/2024R$ 80,00R$ 3,70R$ 20,93R$ 10,04R$ 114,67ABERTO
JOSE BATISTA DA SILVA2023TXVSR$ 362.716,0013/02/202324/02/202310/01/2024R$ 70,00R$ 3,23R$ 18,31R$ 8,79R$ 100,33ABERTO
JOSE VIEIRA DO NASCIMENTO2023TLLFR$ 362.740,0013/02/202324/02/202310/01/2024R$ 83,46R$ 3,86R$ 21,83R$ 10,48R$ 119,63ABERTO
JOSE VIEIRA DO NASCIMENTO2023TXVSR$ 362.738,0013/02/202324/02/202310/01/2024R$ 100,00R$ 4,62R$ 26,16R$ 12,55R$ 143,33ABERTO
KEILA LIMA DE SOUSA2023TLLFR$ 362.734,0013/02/202324/02/202310/01/2024R$ 56,18R$ 2,60R$ 14,70R$ 7,05R$ 80,53ABERTO
KEILA LIMA DE SOUSA2023TXVSR$ 362.732,0013/02/202324/02/202310/01/2024R$ 60,00R$ 2,77R$ 15,69R$ 7,53R$ 85,99ABERTO
MARCOS VINICIUS GUIMARAES SANTOS2023TLLFR$ 362.640,0010/02/202324/02/202310/01/2024R$ 56,18R$ 2,60R$ 14,70R$ 7,05R$ 80,53ABERTO
MARCOS VINICIUS GUIMARAES SANTOS2023TXVSR$ 362.639,0010/02/202324/02/202310/01/2024R$ 60,00R$ 2,77R$ 15,69R$ 7,53R$ 85,99ABERTO
MARIA DA PAZ CHAVES CONCEICAO2023TLLFR$ 362.731,0013/02/202324/02/202310/01/2024R$ 83,46R$ 3,86R$ 21,83R$ 10,48R$ 119,63ABERTO
MARIA DA PAZ CHAVES CONCEICAO2023TXVSR$ 362.730,0013/02/202324/02/202310/01/2024R$ 50,00R$ 2,31R$ 13,08R$ 6,28R$ 71,67ABERTO
NEIVALDO PEREIRA OLIVEIRA2023TLLFR$ 362.648,0010/02/202324/02/202310/01/2024R$ 97,91R$ 4,52R$ 25,61R$ 12,29R$ 140,33ABERTO
NEIVALDO PEREIRA OLIVEIRA2023TXVSR$ 362.647,0010/02/202324/02/202310/01/2024R$ 40,00R$ 1,85R$ 10,46R$ 5,02R$ 57,33ABERTO
RODRIGO ALVES LOPES2023TXVSR$ 362.697,0010/02/202324/02/202310/01/2024R$ 60,00R$ 2,77R$ 15,69R$ 7,53R$ 85,99ABERTO
